Расписание маршрута №32 АКБ Кузбассхимбанк - Сельская больница (ул. Ракитянского)
- Кемерово /
- Расписание автобуса 32
Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 32 автобуса АКБ Кузбассхимбанк - Сельская больница (ул. Ракитянского) выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 34 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- АКБ КузбассхимбанкБудни 06:32 06:50 07:08 07:26 07:44 08:06 08:24 08:42 09:00 09:18 09:40 09:58 10:34 12:01 12:40 13:18 13:57 14:24 14:43 15:11 15:30 15:50 16:09 16:27 16:45 17:04 17:24 17:43 18:01 18:19 18:38 19:35
- Дом № 35 бБудни 06:33 06:51 07:09 07:27 07:45 08:07 08:25 08:43 09:01 09:19 09:41 09:59 10:35 12:02 12:41 13:19 13:58 14:25 14:44 15:12 15:31 15:51 16:10 16:28 16:46 17:05 17:25 17:44 18:02 18:20 18:39 19:36
- Дом № 29 ул. ДружбаБудни 06:34 06:52 07:10 07:28 07:46 08:08 08:26 08:44 09:02 09:20 09:42 10:00 10:36 12:03 12:42 13:20 13:59 14:26 14:45 15:13 15:32 15:52 16:11 16:29 16:47 17:06 17:26 17:45 18:03 18:21 18:40 19:37
- улица ДружбыБудни 06:35 06:53 07:11 07:29 07:47 08:09 08:27 08:45 09:03 09:21 09:43 10:01 10:37 12:04 12:43 13:21 14:00 14:27 14:46 15:14 15:33 15:53 16:12 16:30 16:48 17:07 17:27 17:46 18:04 18:22 18:41 19:38
- Детский сад (ул. В. Волошиной)Будни 06:36 06:54 07:13 07:30 07:49 08:10 08:28 08:47 09:04 09:23 09:44 10:02 10:37 12:05 12:44 13:22 14:01 14:27 14:46 15:15 15:35 15:54 16:13 16:32 16:49 17:09 17:28 17:47 18:06 18:23 18:43 19:39
- улица Ю.ДвужильногоБудни 06:37 06:55 07:13 07:31 07:49 08:11 08:29 08:47 09:05 09:23 09:45 10:03 10:39 12:06 12:45 13:23 14:02 14:29 14:48 15:16 15:35 15:55 16:14 16:32 16:50 17:09 17:29 17:48 18:06 18:24 18:43 19:40
- Церковь Утоли мои печалиБудни 06:38 06:56 07:15 07:32 07:51 08:12 08:30 08:49 09:06 09:25 09:46 10:04 10:40 12:07 12:46 13:24 14:03 14:30 14:49 15:17 15:37 15:56 16:15 16:34 16:51 17:11 17:30 17:49 18:08 18:25 18:45 19:41
- Детский дом №2 (ул. Ю.Двужильного)Будни 06:39 06:57 07:16 07:33 07:52 08:13 08:31 08:50 09:07 09:26 09:47 10:05 10:40 12:08 12:47 13:25 14:04 14:30 14:49 15:18 15:38 15:57 16:16 16:35 16:52 17:12 17:31 17:50 18:09 18:26 18:46 19:42
- АКБ Кузбассхимбанк (ул. Ю.Двужильного)Будни 06:39 06:57 07:16 07:33 07:52 08:13 08:31 08:50 09:07 09:26 09:47 10:05 10:40 12:08 12:47 13:25 14:04 14:30 14:49 15:18 15:38 15:57 16:16 16:35 16:52 17:12 17:31 17:50 18:09 18:26 18:46 19:42
- Гараж УВДБудни 06:40 06:58 07:17 07:34 07:53 08:14 08:32 08:51 09:08 09:27 09:48 10:06 10:41 12:09 12:48 13:26 14:05 14:31 14:50 15:19 15:39 15:58 16:17 16:36 16:53 17:13 17:32 17:51 18:10 18:27 18:47 19:43
- ПривозБудни 06:40 06:58 07:18 07:34 07:54 08:14 08:32 08:52 09:08 09:28 09:48 10:06 10:41 12:09 12:48 13:26 14:05 14:31 14:50 15:19 15:40 15:58 16:17 16:37 16:53 17:14 17:32 17:51 18:11 18:27 18:48 19:43
- Сады (пос. Южный)Будни 06:41 06:59 07:19 07:35 07:55 08:15 08:33 08:53 09:09 09:29 09:49 10:07 10:42 12:10 12:49 13:27 14:06 14:32 14:51 15:20 15:41 15:59 16:18 16:38 16:54 17:15 17:33 17:52 18:12 18:28 18:49 19:44
- ПлодопитомникБудни 06:44 07:02 07:22 07:38 07:58 08:18 08:36 08:56 09:12 09:32 09:52 10:10 10:44 12:13 12:52 13:30 14:09 14:34 14:53 15:23 15:44 16:02 16:21 16:41 16:57 17:18 17:36 17:55 18:15 18:31 18:52 19:47
- Фирма ЦимусБудни 06:45 07:03 07:24 07:39 08:00 08:19 08:37 08:58 09:13 09:34 09:53 10:11 10:45 12:14 12:53 13:31 14:10 14:35 14:54 15:24 15:46 16:03 16:22 16:43 16:58 17:20 17:37 17:56 18:17 18:32 18:54 19:48
- ТЦ АрхимедБудни 06:48 07:06 07:27 07:42 08:03 08:22 08:40 09:01 09:16 09:37 09:56 10:14 10:47 12:17 12:56 13:34 14:13 14:37 14:56 15:27 15:49 16:06 16:25 16:46 17:01 17:23 17:40 17:59 18:20 18:35 18:57 19:51
- улица ЗаузелковаБудни 06:52 07:10 07:32 07:46 08:08 08:26 08:44 09:06 09:20 09:42 10:00 10:18 10:51 12:21 13:00 13:38 14:17 14:41 15:00 15:31 15:54 16:10 16:29 16:51 17:05 17:28 17:44 18:03 18:25 18:39 19:02 19:55
- АКБ НадеждаБудни 06:51 07:09 07:31 07:45 08:07 08:25 08:43 09:05 09:19 09:41 09:59 10:17 10:50 12:20 12:59 13:37 14:16 14:40 14:59 15:30 15:53 16:09 16:28 16:50 17:04 17:27 17:43 18:02 18:24 18:38 19:01 19:54
- улица ГагаринаБудни 06:53 07:11 07:33 07:47 08:09 08:27 08:45 09:07 09:21 09:43 10:01 10:19 10:52 12:22 13:01 13:39 14:18 14:42 15:01 15:32 15:55 16:11 16:30 16:52 17:06 17:29 17:45 18:04 18:26 18:40 19:03 19:56
- ЭнергосбытБудни 06:56 07:14 07:37 07:50 08:13 08:30 08:48 09:11 09:24 09:47 10:04 10:22 10:54 12:25 13:04 13:42 14:21 14:44 15:03 15:35 15:59 16:14 16:33 16:56 17:09 17:33 17:48 18:07 18:30 18:43 19:07 19:59
- улица ТерешковойБудни 06:57 07:15 07:38 07:51 08:14 08:31 08:49 09:12 09:25 09:48 10:05 10:23 10:55 12:26 13:05 13:43 14:22 14:45 15:04 15:36 16:00 16:15 16:34 16:57 17:10 17:34 17:49 18:08 18:31 18:44 19:08 20:00
- СКК Октябрьский (ул. Терешковой)Будни 06:57 07:15 07:38 07:51 08:14 08:31 08:49 09:12 09:25 09:48 10:05 10:23 10:55 12:26 13:05 13:43 14:22 14:45 15:04 15:36 16:00 16:15 16:34 16:57 17:10 17:34 17:49 18:08 18:31 18:44 19:08 20:00
- ВодозаборБудни 06:58 07:16 07:39 07:52 08:15 08:32 08:50 09:13 09:26 09:49 10:06 10:24 10:56 12:27 13:06 13:44 14:23 14:46 15:05 15:37 16:01 16:16 16:35 16:58 17:11 17:35 17:50 18:09 18:32 18:45 19:09 20:01
- Мост (ул. Терешковой)Будни 06:58 07:16 07:39 07:52 08:15 08:32 08:50 09:13 09:26 09:49 10:06 10:24 10:56 12:27 13:06 13:44 14:23 14:46 15:05 15:37 16:01 16:16 16:35 16:58 17:11 17:35 17:50 18:09 18:32 18:45 19:09 20:01
- деревня КраснаяБудни 06:59 07:17 07:40 07:53 08:16 08:33 08:51 09:14 09:27 09:50 10:07 10:25 10:57 12:28 13:07 13:45 14:24 14:47 15:06 15:38 16:02 16:17 16:36 16:59 17:12 17:36 17:51 18:10 18:33 18:46 19:10 20:02
- улица КрамскогоБудни 07:00 07:18 07:42 07:54 08:18 08:34 08:52 09:16 09:28 09:52 10:08 10:26 10:58 12:29 13:08 13:46 14:25 14:48 15:07 15:39 16:04 16:18 16:37 17:01 17:13 17:38 17:52 18:11 18:35 18:47 19:12 20:03
- санаторий Журавлик (ул. Терешковой)Будни 07:02 07:20 07:44 07:56 08:20 08:36 08:54 09:18 09:30 09:54 10:10 10:28 10:59 12:31 13:10 13:48 14:27 14:49 15:08 15:41 16:06 16:20 16:39 17:03 17:15 17:40 17:54 18:13 18:37 18:49 19:14 20:05
- проспект ШахтеровБудни 07:06 07:24 07:48 08:00 08:24 08:40 08:58 09:22 09:34 09:58 10:14 10:32 11:02 12:35 13:14 13:52 14:31 14:52 15:11 15:45 16:10 16:24 16:43 17:07 17:19 17:44 17:58 18:17 18:41 18:53 19:18 20:09
- ТУРРБудни 07:08 07:26 07:51 08:02 08:27 08:42 09:00 09:25 09:36 10:01 10:16 10:34 11:04 12:37 13:16 13:54 14:33 14:54 15:13 15:47 16:13 16:26 16:45 17:10 17:21 17:47 18:00 18:19 18:44 18:55 19:21 20:11
- Школа №24Будни 07:10 07:28 07:54 08:04 08:30 08:44 09:02 09:28 09:38 10:04 10:18 10:36 11:06 12:39 13:18 13:56 14:35 14:56 15:15 15:49 16:16 16:28 16:47 17:13 17:23 17:50 18:02 18:21 18:47 18:57 19:24 20:13
- Детская поликлиникаБудни 07:12 07:30 07:56 08:06 08:32 08:46 09:04 09:30 09:40 10:06 10:20 10:38 11:08 12:41 13:20 13:58 14:37 14:58 15:17 15:51 16:18 16:30 16:49 17:15 17:25 17:52 18:04 18:23 18:49 18:59 19:26 20:15
- МЖКБудни 07:15 07:33 08:03 08:09 08:39 08:49 09:07 09:37 09:43 10:13 10:23 10:41 11:10 12:48 13:27 14:05 14:44 15:00 15:19 15:54 16:25 16:33 16:52 17:22 17:28 17:59 18:07 18:26 18:56 19:02 19:33 20:22
- Серебряный борБудни 07:18 07:36 08:06 08:12 08:42 08:52 09:10 09:40 09:46 10:16 10:26 10:44 11:12 12:51 13:30 14:08 14:47 15:02 15:21 15:57 16:28 16:36 16:55 17:25 17:31 18:02 18:10 18:29 18:59 19:05 19:36 20:25
- КемсоцинбанкБудни 07:20 07:38 08:08 08:14 08:44 08:54 09:12 09:42 09:48 10:18 10:28 10:46 11:14 12:53 13:32 14:10 14:49 15:04 15:23 15:59 16:30 16:38 16:57 17:27 17:33 18:04 18:12 18:31 19:01 19:07 19:38 20:27
- Сельская больница (ул. Ракитянского)Будни 07:22 07:40 08:10 08:16 08:46 08:56 09:14 09:44 09:50 10:20 10:30 10:48 11:16 12:55 13:34 14:12 14:51 15:06 15:25 16:01 16:32 16:40 16:59 17:29 17:35 18:06 18:14 18:33 19:03 19:09 19:40 20:29
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 82 д.п. Северный - д.п. Комсомольский
- 10т улица 1-я Линия - 11 ГРБ
- 012 Сельская больница (ул. Ракитянского) - Ж/д Вокзал (пр. Ленина)
- 82т д.п. Комсомольский - Сельская больница (ул. Ракитянского)
- 127 д.п. Вокзал - поселок Боровой
- 127т д.п. Вокзал - поселок Боровой
- 27т д.п. Шалготарьян - д.п. 21 Микрорайон
- 31т 11 ГРБ - ТРК Променад-2
- 45т 11 ГРБ - улица Свободы
Кемерово
Важнейший транспортный, экономический и промышленный центр Сибири. В Кемерове действуют трамвайные, троллейбусные, таксомоторные и автобусные маршруты.
© 2023