Остановки и время отправления городского автобуса
График работы:
08:20 - 19:20
Дополнительная информация:
Маршрут 169С автобуса д.п. Вокзал - деревня Тебеньки выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 17 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- д.п. ВокзалБудни 08:20 14:50 18:10Выходные 08:20 14:50 18:10
- КЭМЗБудни 08:24 14:54 18:14Выходные 08:24 14:54 18:14
- ДрамтеатрБудни 08:26 14:56 18:13Выходные 08:26 14:56 18:13
- ул. Н. ОстровскогоБудни 08:29 14:59 18:16Выходные 08:29 14:59 18:16
- Лыжная базаБудни 06:14 08:34 15:04 18:18Выходные 06:14 08:34 15:04 18:18
- КолодецБудни 06:15 08:35 15:05 18:18Выходные 06:15 08:35 15:05 18:18
- МагазинБудни 06:17 08:37 15:07 18:20Выходные 06:17 08:37 15:07 18:20
- Школа №60Будни 06:19 08:39 15:09 18:22Выходные 06:19 08:39 15:09 18:22
- СельпоБудни 06:21 08:41 15:11 18:24Выходные 06:21 08:41 15:11 18:24
- деревня КраснаяБудни 06:22 08:42 15:12 18:25Выходные 06:22 08:42 15:12 18:25
- поворот на ЖуравлиБудни 06:33 08:53 15:23 18:33Выходные 06:33 08:53 15:23 18:33
- Сосновый борБудни 06:36 08:56 15:26 18:40Выходные 06:36 08:56 15:26 18:40
- поворот на профилакторий СтроительБудни 09:03 15:33Выходные 09:03 15:33
- профилакторий СтроительБудни 09:10 15:40Выходные 09:10 15:40
- поворот на ТебенькиБудни 07:03 09:18 15:48 19:13Выходные 07:03 09:18 15:48 19:13
- д. АлександровкаБудни 07:07 09:22 15:52 19:17Выходные 07:07 09:22 15:52 19:17
- деревня ТебенькиБудни 07:10 09:25 15:55 19:20Выходные 07:10 09:25 15:55 19:20
Обратный маршрут
- деревня ТебенькиБудни 06:45 09:30 16:00 19:05Выходные 06:45 09:30 16:00 19:05
- д. АлександровкаБудни 06:47 09:32 16:02 19:07Выходные 06:47 09:32 16:02 19:07
- поворот на ТебенькиБудни 06:51 09:36 16:06 19:11Выходные 06:51 09:36 16:06 19:11
- поворот на профилакторий СтроительБудни 19:13Выходные 19:13
- профилакторий СтроительБудни 19:19Выходные 19:19
- Сосновый борБудни 07:12 09:57 16:27 19:32Выходные 07:12 09:57 16:27 19:32
- поворот на ЖуравлиБудни 07:16 07:16 10:01 16:31 19:36Выходные 07:16 07:16 10:01 16:31 19:36
- деревня КраснаяБудни 07:27 10:12 16:42 19:47Выходные 07:27 10:12 16:42 19:47
- СельпоБудни 07:28 10:13 16:43 19:48Выходные 07:28 10:13 16:43 19:48
- Школа №60Будни 07:30 10:15 16:45 19:50Выходные 07:30 10:15 16:45 19:50
- МагазинБудни 07:32 10:17 16:47 19:52Выходные 07:32 10:17 16:47 19:52
- КолодецБудни 07:34 10:19 16:49 19:54Выходные 07:34 10:19 16:49 19:54
- Лыжная базаБудни 07:35 10:20 16:50 19:55Выходные 07:35 10:20 16:50 19:55
- ул. Н. ОстровскогоБудни 07:40 14:55 18:15 20:00Выходные 07:40 14:55 18:15 20:00
- ДрамтеатрБудни 07:44 14:59 18:19 20:04Выходные 07:44 14:59 18:19 20:04
- КЭМЗБудни 07:46 15:01 18:21 20:06Выходные 07:46 15:01 18:21 20:06
- д.п. ВокзалБудни 07:50 15:05 18:25 20:10Выходные 07:50 15:05 18:25 20:10
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 166С д.п. Вокзал - деревня Упоровка
- 180 д.п. Вокзал - село Силино
- 164 д.п. Вокзал - село Силино
- 57 д.п. Вокзал - деревня Красная (ул. Ноябрьская)
- 200А д.п. Центральный - с.о. Дружба
- 165 д.п. Вокзал - село Старо-Червово
- 176 с.о. Азотовец - Драмтеатр
- 150А д.п. Центральный - с.о. Строитель
- 183 ТРК Променад-2 - с.о. Азотовец
Кемерово
Важнейший транспортный, экономический и промышленный центр Сибири. В Кемерове действуют трамвайные, троллейбусные, таксомоторные и автобусные маршруты.
© 2023