Расписание маршрута №82т д.п. Комсомольский - Сельская больница (ул. Ракитянского)
- Кемерово /
- Расписание маршрутки 82т
Остановки и время отправления городской маршрутки
Дополнительная информация:
Маршрут 82т маршрутки д.п. Комсомольский - Сельская больница (ул. Ракитянского) выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 24 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- д.п. КомсомольскийБудни 06:42 06:54 07:18 07:30 07:54 08:06 08:30 08:42 09:06 09:18 09:42 09:54 10:18 10:30 10:54 11:06 11:30 11:42 12:06 12:18 13:18 15:06 15:18 15:54 16:18 16:30 16:54 17:06 17:30 17:42 18:06 18:18 18:42
- ГаражиБудни 06:44 06:56 07:20 07:32 07:56 08:08 08:32 08:44 09:08 09:20 09:44 09:56 10:20 10:32 10:56 11:08 11:32 11:44 12:08 12:20 13:20 15:08 15:20 15:56 16:20 16:32 16:56 17:08 17:32 17:44 18:08 18:20 18:44
- проспект КомсомольскийБудни 06:45 06:57 07:21 07:33 07:57 08:09 08:33 08:45 09:09 09:21 09:45 09:57 10:21 10:33 10:57 11:09 11:33 11:45 12:09 12:21 13:21 15:09 15:21 15:57 16:21 16:33 16:57 17:09 17:33 17:45 18:09 18:21 18:45
- ТРК Променад-2Будни 06:47 06:59 07:23 07:35 07:59 08:11 08:35 08:47 09:11 09:23 09:47 09:59 10:23 10:35 10:59 11:11 11:35 11:47 12:11 12:23 13:23 15:11 15:23 15:59 16:23 16:35 16:59 17:11 17:35 17:47 18:11 18:23 18:47
- СбербанкБудни 06:48 07:00 07:24 07:36 08:00 08:12 08:36 08:48 09:12 09:24 09:48 10:00 10:24 10:36 11:00 11:12 11:36 11:48 12:12 12:24 13:24 15:12 15:24 16:00 16:24 16:36 17:00 17:12 17:36 17:48 18:12 18:24 18:48
- ТЦ АустроникБудни 06:49 07:01 07:25 07:37 08:01 08:13 08:37 08:49 09:13 09:25 09:49 10:01 10:25 10:37 11:01 11:13 11:37 11:49 12:13 12:25 13:25 15:13 15:25 16:01 16:25 16:37 17:01 17:13 17:37 17:49 18:13 18:25 18:49
- ГБК КемеровоБудни 06:50 07:02 07:26 07:38 08:02 08:14 08:38 08:50 09:14 09:26 09:50 10:02 10:26 10:38 11:02 11:14 11:38 11:50 12:14 12:26 13:26 15:14 15:26 16:02 16:26 16:38 17:02 17:14 17:38 17:50 18:14 18:26 18:50
- Бульвар СтроителейБудни 06:51 07:03 07:27 07:39 08:03 08:15 08:39 08:51 09:15 09:27 09:51 10:03 10:27 10:39 11:03 11:15 11:39 11:51 12:15 12:27 13:27 15:15 15:27 16:03 16:27 16:39 17:03 17:15 17:39 17:51 18:15 18:27 18:51
- СКБ - банкБудни 06:52 07:04 07:28 07:40 08:04 08:16 08:40 08:52 09:16 09:28 09:52 10:04 10:28 10:40 11:04 11:16 11:40 11:52 12:16 12:28 13:28 15:16 15:28 16:04 16:28 16:40 17:04 17:16 17:40 17:52 18:16 18:28 18:52
- Универсам №2Будни 06:54 07:06 07:30 07:42 08:06 08:18 08:42 08:54 09:18 09:30 09:54 10:06 10:30 10:42 11:06 11:18 11:42 11:54 12:18 12:30 13:30 15:18 15:30 16:06 16:30 16:42 17:06 17:18 17:42 17:54 18:18 18:30 18:54
- Поликлиника №5Будни 06:55 07:07 07:31 07:43 08:07 08:19 08:43 08:55 09:19 09:31 09:55 10:07 10:31 10:43 11:07 11:19 11:43 11:55 12:19 12:31 13:31 15:19 15:31 16:07 16:31 16:43 17:07 17:19 17:43 17:55 18:19 18:31 18:55
- СКК Октябрьский (ул. Терешковой)Будни 06:56 07:08 07:32 07:44 08:08 08:20 08:44 08:56 09:20 09:32 09:56 10:08 10:32 10:44 11:08 11:20 11:44 11:56 12:20 12:32 13:32 15:20 15:32 16:08 16:32 16:44 17:08 17:20 17:44 17:56 18:20 18:32 18:56
- ВодозаборБудни 06:58 07:10 07:34 07:46 08:10 08:22 08:46 08:58 09:22 09:34 09:58 10:10 10:34 10:46 11:10 11:22 11:46 11:58 12:22 12:34 13:34 15:22 15:34 16:10 16:34 16:46 17:10 17:22 17:46 17:58 18:22 18:34 18:58
- Мост (ул. Терешковой)Будни 07:00 07:12 07:36 07:48 08:12 08:24 08:48 09:00 09:24 09:36 10:00 10:12 10:36 10:48 11:12 11:24 11:48 12:00 12:24 12:36 13:36 15:24 15:36 16:12 16:36 16:48 17:12 17:24 17:48 18:00 18:24 18:36 19:00
- деревня КраснаяБудни 07:02 07:14 07:38 07:50 08:14 08:26 08:50 09:02 09:26 09:38 10:02 10:14 10:38 10:50 11:14 11:26 11:50 12:02 12:26 12:38 13:38 15:26 15:38 16:14 16:38 16:50 17:14 17:26 17:50 18:02 18:26 18:38 19:02
- улица КрамскогоБудни 07:04 07:16 07:40 07:52 08:16 08:28 08:52 09:04 09:28 09:40 10:04 10:16 10:40 10:52 11:16 11:28 11:52 12:04 12:28 12:40 13:40 15:28 15:40 16:16 16:40 16:52 17:16 17:28 17:52 18:04 18:28 18:40 19:04
- санаторий Журавлик (ул. Терешковой)Будни 07:07 07:19 07:43 07:55 08:19 08:31 08:55 09:07 09:31 09:43 10:07 10:19 10:43 10:55 11:19 11:31 11:55 12:07 12:31 12:43 13:43 15:31 15:43 16:19 16:43 16:55 17:19 17:31 17:55 18:07 18:31 18:43 19:07
- проспект ШахтеровБудни 07:10 07:22 07:46 07:58 08:22 08:34 08:58 09:10 09:34 09:46 10:10 10:22 10:46 10:58 11:22 11:34 11:58 12:10 12:34 12:46 13:46 15:34 15:46 16:22 16:46 16:58 17:22 17:34 17:58 18:10 18:34 18:46 19:10
- ТУРРБудни 07:10 07:22 07:46 07:58 08:22 08:34 08:58 09:10 09:34 09:46 10:10 10:22 10:46 10:58 11:22 11:34 11:58 12:10 12:34 12:46 13:46 15:34 15:46 16:22 16:46 16:58 17:22 17:34 17:58 18:10 18:34 18:46 19:10
- Детская поликлиникаБудни 07:12 07:24 07:48 08:00 08:24 08:36 09:00 09:12 09:36 09:48 10:12 10:24 10:48 11:00 11:24 11:36 12:00 12:12 12:36 12:48 13:48 15:36 15:48 16:24 16:48 17:00 17:24 17:36 18:00 18:12 18:36 18:48 19:12
- МЖКБудни 07:13 07:25 07:49 08:01 08:25 08:37 09:01 09:13 09:37 09:49 10:13 10:25 10:49 11:01 11:25 11:37 12:01 12:13 12:37 12:49 13:49 15:37 15:49 16:25 16:49 17:01 17:25 17:37 18:01 18:13 18:37 18:49 19:13
- Серебряный борБудни 07:14 07:26 07:50 08:02 08:26 08:38 09:02 09:14 09:38 09:50 10:14 10:26 10:50 11:02 11:26 11:38 12:02 12:14 12:38 12:50 13:50 15:38 15:50 16:26 16:50 17:02 17:26 17:38 18:02 18:14 18:38 18:50 19:14
- КемсоцинбанкБудни 07:15 07:27 07:51 08:03 08:27 08:39 09:03 09:15 09:39 09:51 10:15 10:27 10:51 11:03 11:27 11:39 12:03 12:15 12:39 12:51 13:51 15:39 15:51 16:27 16:51 17:03 17:27 17:39 18:03 18:15 18:39 18:51 19:15
- Сельская больница (ул. Ракитянского)Будни 07:16 07:28 07:52 08:04 08:28 08:40 09:04 09:16 09:40 09:52 10:16 10:28 10:52 11:04 11:28 11:40 12:04 12:16 12:40 12:52 13:52 15:40 15:52 16:28 16:52 17:04 17:28 17:40 18:04 18:16 18:40 18:52 19:16
Обратный маршрут
- Сельская больница (ул. Ракитянского)Будни 07:18 07:30 07:54 08:06 08:30 08:42 09:06 09:18 09:42 09:54 10:18 10:30 10:54 11:06 11:30 11:42 12:42 14:30 14:42 15:18 15:42 15:54 16:18 16:30 16:54 17:06 17:30 17:42 18:06 18:18 18:42 18:54 19:18
- КемсоцинбанкБудни 07:19 07:31 07:55 08:07 08:31 08:43 09:07 09:19 09:43 09:55 10:19 10:31 10:55 11:07 11:31 11:43 12:43 14:31 14:43 15:19 15:43 15:55 16:19 16:31 16:55 17:07 17:31 17:43 18:07 18:19 18:43 18:55 19:19
- Серебряный борБудни 07:20 07:32 07:56 08:08 08:32 08:44 09:08 09:20 09:44 09:56 10:20 10:32 10:56 11:08 11:32 11:44 12:44 14:32 14:44 15:20 15:44 15:56 16:20 16:32 16:56 17:08 17:32 17:44 18:08 18:20 18:44 18:56 19:20
- МЖКБудни 07:20 07:32 07:56 08:08 08:32 08:44 09:08 09:20 09:44 09:56 10:20 10:32 10:56 11:08 11:32 11:44 12:44 14:32 14:44 15:20 15:44 15:56 16:20 16:32 16:56 17:08 17:32 17:44 18:08 18:20 18:44 18:56 19:20
- Детская поликлиникаБудни 07:21 07:33 07:57 08:09 08:33 08:45 09:09 09:21 09:45 09:57 10:21 10:33 10:57 11:09 11:33 11:45 12:45 14:33 14:45 15:21 15:45 15:57 16:21 16:33 16:57 17:09 17:33 17:45 18:09 18:21 18:45 18:57 19:21
- ТУРРБудни 07:23 07:35 07:59 08:11 08:35 08:47 09:11 09:23 09:47 09:59 10:23 10:35 10:59 11:11 11:35 11:47 12:47 14:35 14:47 15:23 15:47 15:59 16:23 16:35 16:59 17:11 17:35 17:47 18:11 18:23 18:47 18:59 19:23
- проспект ШахтеровБудни 07:24 07:36 08:00 08:12 08:36 08:48 09:12 09:24 09:48 10:00 10:24 10:36 11:00 11:12 11:36 11:48 12:48 14:36 14:48 15:24 15:48 16:00 16:24 16:36 17:00 17:12 17:36 17:48 18:12 18:24 18:48 19:00 19:24
- санаторий Журавлик (ул. Терешковой)Будни 07:26 07:38 08:02 08:14 08:38 08:50 09:14 09:26 09:50 10:02 10:26 10:38 11:02 11:14 11:38 11:50 12:50 14:38 14:50 15:26 15:50 16:02 16:26 16:38 17:02 17:14 17:38 17:50 18:14 18:26 18:50 19:02 19:26
- улица КрамскогоБудни 07:30 07:42 08:06 08:18 08:42 08:54 09:18 09:30 09:54 10:06 10:30 10:42 11:06 11:18 11:42 11:54 12:54 14:42 14:54 15:30 15:54 16:06 16:30 16:42 17:06 17:18 17:42 17:54 18:18 18:30 18:54 19:06 19:30
- деревня КраснаяБудни 07:32 07:44 08:08 08:20 08:44 08:56 09:20 09:32 09:56 10:08 10:32 10:44 11:08 11:20 11:44 11:56 12:56 14:44 14:56 15:32 15:56 16:08 16:32 16:44 17:08 17:20 17:44 17:56 18:20 18:32 18:56 19:08 19:32
- Мост (ул. Терешковой)Будни 07:33 07:45 08:09 08:21 08:45 08:57 09:21 09:33 09:57 10:09 10:33 10:45 11:09 11:21 11:45 11:57 12:57 14:45 14:57 15:33 15:57 16:09 16:33 16:45 17:09 17:21 17:45 17:57 18:21 18:33 18:57 19:09 19:33
- ВодозаборБудни 07:35 07:47 08:11 08:23 08:47 08:59 09:23 09:35 09:59 10:11 10:35 10:47 11:11 11:23 11:47 11:59 12:59 14:47 14:59 15:35 15:59 16:11 16:35 16:47 17:11 17:23 17:47 17:59 18:23 18:35 18:59 19:11 19:35
- СКК Октябрьский (ул. Терешковой)Будни 07:37 07:49 08:13 08:25 08:49 09:01 09:25 09:37 10:01 10:13 10:37 10:49 11:13 11:25 11:49 12:01 13:01 14:49 15:01 15:37 16:01 16:13 16:37 16:49 17:13 17:25 17:49 18:01 18:25 18:37 19:01 19:13 19:37
- улица ТерешковойБудни 07:38 07:50 08:14 08:26 08:50 09:02 09:26 09:38 10:02 10:14 10:38 10:50 11:14 11:26 11:50 12:02 13:02 14:50 15:02 15:38 16:02 16:14 16:38 16:50 17:14 17:26 17:50 18:02 18:26 18:38 19:02 19:14 19:38
- Пищевой техникумБудни 07:40 07:52 08:16 08:28 08:52 09:04 09:28 09:40 10:04 10:16 10:40 10:52 11:16 11:28 11:52 12:04 13:04 14:52 15:04 15:40 16:04 16:16 16:40 16:52 17:16 17:28 17:52 18:04 18:28 18:40 19:04 19:16 19:40
- улица Сибиряков-ГвардейцевБудни 07:41 07:53 08:17 08:29 08:53 09:05 09:29 09:41 10:05 10:17 10:41 10:53 11:17 11:29 11:53 12:05 13:05 14:53 15:05 15:41 16:05 16:17 16:41 16:53 17:17 17:29 17:53 18:05 18:29 18:41 19:05 19:17 19:41
- Онкология (ул. Волгоградская)Будни 07:43 07:55 08:19 08:31 08:55 09:07 09:31 09:43 10:07 10:19 10:43 10:55 11:19 11:31 11:55 12:07 13:07 14:55 15:07 15:43 16:07 16:19 16:43 16:55 17:19 17:31 17:55 18:07 18:31 18:43 19:07 19:19 19:43
- Дом творчества молодежиБудни 07:44 07:56 08:20 08:32 08:56 09:08 09:32 09:44 10:08 10:20 10:44 10:56 11:20 11:32 11:56 12:08 13:08 14:56 15:08 15:44 16:08 16:20 16:44 16:56 17:20 17:32 17:56 18:08 18:32 18:44 19:08 19:20 19:44
- КГИКБудни 07:45 07:57 08:21 08:33 08:57 09:09 09:33 09:45 10:09 10:21 10:45 10:57 11:21 11:33 11:57 12:09 13:09 14:57 15:09 15:45 16:09 16:21 16:45 16:57 17:21 17:33 17:57 18:09 18:33 18:45 19:09 19:21 19:45
- Магазин №11Будни 07:46 07:58 08:22 08:34 08:58 09:10 09:34 09:46 10:10 10:22 10:46 10:58 11:22 11:34 11:58 12:10 13:10 14:58 15:10 15:46 16:10 16:22 16:46 16:58 17:22 17:34 17:58 18:10 18:34 18:46 19:10 19:22 19:46
- КемТИППБудни 07:48 08:00 08:24 08:36 09:00 09:12 09:36 09:48 10:12 10:24 10:48 11:00 11:24 11:36 12:00 12:12 13:12 15:00 15:12 15:48 16:12 16:24 16:48 17:00 17:24 17:36 18:00 18:12 18:36 18:48 19:12 19:24 19:48
- СельхозинститутБудни 07:49 08:01 08:25 08:37 09:01 09:13 09:37 09:49 10:13 10:25 10:49 11:01 11:25 11:37 12:01 12:13 13:13 15:01 15:13 15:49 16:13 16:25 16:49 17:01 17:25 17:37 18:01 18:13 18:37 18:49 19:13 19:25 19:49
- Гипермаркет АлпиБудни 07:50 08:02 08:26 08:38 09:02 09:14 09:38 09:50 10:14 10:26 10:50 11:02 11:26 11:38 12:02 12:14 13:14 15:02 15:14 15:50 16:14 16:26 16:50 17:02 17:26 17:38 18:02 18:14 18:38 18:50 19:14 19:26 19:50
- д.п. КомсомольскийБудни 07:52 08:04 08:28 08:40 09:04 09:16 09:40 09:52 10:16 10:28 10:52 11:04 11:28 11:40 12:04 12:16 13:16 15:04 15:16 15:52 16:16 16:28 16:52 17:04 17:28 17:40 18:04 18:16 18:40 18:52 19:16 19:28 19:52
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 31т 11 ГРБ - ТРК Променад-2
- 45т 11 ГРБ - улица Свободы
- 279э ТРК Променад-2 - ул. Рабочая (ж.р. Кедровка)
- 30т Сельская больница (ул. Ракитянского) - Оптово-розничная ярмарка
- 127т д.п. Вокзал - поселок Боровой
- 127 д.п. Вокзал - поселок Боровой
- 27т д.п. Шалготарьян - д.п. 21 Микрорайон
- 012 Сельская больница (ул. Ракитянского) - Ж/д Вокзал (пр. Ленина)
- 10т улица 1-я Линия - 11 ГРБ
Кемерово
Важнейший транспортный, экономический и промышленный центр Сибири. В Кемерове действуют трамвайные, троллейбусные, таксомоторные и автобусные маршруты.
© 2023