Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 87 автобуса д.п. Комсомольский - улица 1-я Линия выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 26 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- д.п. КомсомольскийБудни 05:57 06:27 07:00 07:28 07:53 08:28 09:00 09:25 09:58 10:30 11:28 11:55 13:26 14:27 14:57 15:24 15:57 16:25 16:54 17:31 18:28 19:14 20:40 22:06
- ГаражиБудни 06:00 06:30 07:03 07:31 07:56 08:31 09:03 09:28 10:01 10:33 11:31 11:58 13:29 14:30 15:00 15:27 16:00 16:28 16:57 17:34 18:31 19:17 20:43 22:09
- проспект КомсомольскийБудни 06:01 06:31 07:04 07:32 07:57 08:32 09:04 09:29 10:02 10:34 11:32 11:59 13:30 14:31 15:01 15:28 16:01 16:29 16:58 17:35 18:32 19:18 20:44 22:10
- Храм Святой ТроицыБудни 06:03 06:32 07:05 07:34 07:58 08:34 09:06 09:31 10:04 10:36 11:34 12:00 13:31 14:33 15:03 15:30 16:03 16:31 17:00 17:37 18:34 19:20 20:46 22:12
- ТРК Променад-2Будни 06:05 06:34 07:07 07:36 08:01 08:36 09:08 09:33 10:06 10:38 11:36 12:02 13:33 14:35 15:05 15:32 16:05 16:33 17:02 17:39 18:36 19:22 20:48 22:14
- СбербанкБудни 06:06 06:35 07:08 07:37 08:02 08:37 09:09 09:34 10:07 10:39 11:37 12:03 13:34 14:36 15:06 15:33 16:06 16:34 17:03 17:40 18:37 19:23 20:49 22:15
- ТЦ АустроникБудни 06:07 06:35 07:08 07:38 08:02 08:38 09:10 09:35 10:08 10:40 11:38 12:03 13:34 14:37 15:07 15:34 16:07 16:35 17:04 17:41 18:38 19:24 20:50 22:16
- ГБК КемеровоБудни 06:09 06:36 07:09 07:40 08:03 08:40 09:12 09:37 10:10 10:42 11:40 12:04 13:35 14:39 15:09 15:36 16:09 16:37 17:06 17:43 18:40 19:26 20:52 22:18
- Бульвар СтроителейБудни 06:10 06:38 07:11 07:41 08:05 08:41 09:13 09:38 10:11 10:43 11:41 12:06 13:37 14:40 15:10 15:37 16:10 16:38 17:07 17:44 18:41 19:27 20:53 22:19
- СКБ - банкБудни 06:12 06:39 07:12 07:43 08:06 08:43 09:15 09:40 10:13 10:45 11:43 12:07 13:38 14:42 15:12 15:39 16:12 16:40 17:09 17:46 18:43 19:29 20:55 22:21
- Универсам №2Будни 06:14 06:40 07:13 07:45 08:08 08:45 09:17 09:42 10:15 10:47 11:45 12:08 13:39 14:44 15:14 15:41 16:14 16:42 17:11 17:48 18:45 19:31 20:57 22:23
- Поликлиника №5Будни 06:15 06:41 07:14 07:46 08:09 08:46 09:18 09:43 10:16 10:48 11:46 12:09 13:40 14:45 15:15 15:42 16:15 16:43 17:12 17:49 18:46 19:32 20:58 22:24
- ЭнергосбытБудни 06:17 06:43 07:16 07:48 08:11 08:48 09:20 09:45 10:18 10:50 11:48 12:11 13:42 14:47 15:17 15:44 16:17 16:45 17:14 17:51 18:48 19:34 21:00 22:26
- улица ГагаринаБудни 06:19 06:45 07:18 07:50 08:13 08:50 09:22 09:47 10:20 10:52 11:50 12:13 13:44 14:49 15:19 15:46 16:19 16:47 17:16 17:53 18:50 19:36 21:02 22:28
- АКБ НадеждаБудни 06:21 06:47 07:20 07:52 08:15 08:52 09:24 09:49 10:22 10:54 11:52 12:15 13:46 14:51 15:21 15:48 16:21 16:49 17:18 17:55 18:52 19:38 21:04 22:30
- ТЦ АрхимедБудни 06:23 06:48 07:21 07:54 08:16 08:54 09:26 09:51 10:24 10:56 11:54 12:16 13:47 14:53 15:23 15:50 16:23 16:51 17:20 17:57 18:54 19:40 21:06 22:32
- Фирма ЦимусБудни 06:26 06:51 07:24 07:57 08:19 08:57 09:29 09:54 10:27 10:59 11:57 12:19 13:50 14:56 15:26 15:53 16:26 16:54 17:23 18:00 18:57 19:43 21:09 22:35
- ПлодопитомникБудни 06:27 06:51 07:24 07:58 08:19 08:58 09:30 09:55 10:28 11:00 11:58 12:19 13:50 14:57 15:27 15:54 16:27 16:55 17:24 18:01 18:58 19:44 21:10 22:36
- Сады (пос. Южный)Будни 06:32 06:56 07:29 08:03 08:24 09:03 09:35 10:00 10:33 11:05 12:03 12:24 13:55 15:02 15:32 15:59 16:32 17:00 17:29 18:06 19:03 19:49 21:15 22:41
- ПривозБудни 06:33 06:57 07:30 08:04 08:25 09:04 09:36 10:01 10:34 11:06 12:04 12:25 13:56 15:03 15:33 16:00 16:33 17:01 17:30 18:07 19:04 19:50 21:16 22:42
- АКБ Кузбассхимбанк (ул. Ю.Двужильного)Будни 06:35 06:59 07:32 08:06 08:27 09:06 09:38 10:03 10:36 11:08 12:06 12:27 13:58 15:05 15:35 16:02 16:35 17:03 17:32 18:09 19:06 19:52 21:18 22:44
- Детский дом №2 (ул. Космическая)Будни 06:37 06:59 07:32 08:08 08:28 09:08 09:40 10:05 10:38 11:10 12:08 12:27 13:58 15:07 15:37 16:04 16:37 17:05 17:34 18:11 19:08 19:54 21:20 22:46
- КузТАГиС (ул. Радищева)Будни 06:41 07:01 07:34 08:10 08:30 09:10 09:42 10:07 10:40 11:12 12:10 12:29 14:00 15:09 15:41 16:06 16:39 17:07 17:36 18:13 19:10 19:58 21:24 22:50
- СГПТУ №49Будни 06:42 07:02 07:35 08:11 08:31 09:11 09:43 10:08 10:41 11:13 12:11 12:30 14:01 15:10 15:42 16:07 16:40 17:08 17:37 18:14 19:11 19:59 21:25 22:51
- улица В. Волошиной (ул. Радищева)Будни 06:43 07:03 07:36 08:12 08:32 09:14 09:46 10:11 10:44 11:16 12:14 12:31 14:02 15:13 15:43 16:10 16:41 17:09 17:38 18:15 19:12 20:00 21:26 22:52
- улица 1-я ЛинияБудни 06:44 07:03 07:36 08:13 08:33 09:15 09:47 10:12 10:45 11:17 12:15 12:31 14:02 15:14 15:44 16:11 16:42 17:10 17:39 18:16 19:13 20:01 21:27 22:53
Обратный маршрут
- улица 1-я ЛинияБудни 06:40 07:10 07:43 08:15 08:40 09:13 09:45 10:10 10:43 11:15 12:13 12:38 14:09 15:12 15:40 16:09 16:44 17:12 17:41 18:18 19:15 19:57 21:23 22:49
- улица В. Волошиной (ул. Радищева)Будни 06:41 07:11 07:44 08:16 08:41 09:14 09:46 10:11 10:44 11:16 12:14 12:39 14:10 15:13 15:41 16:10 16:45 17:13 17:42 18:19 19:16 19:58 21:24 22:50
- СГПТУ №49Будни 06:41 07:11 07:44 08:16 08:41 09:14 09:46 10:11 10:44 11:16 12:14 12:39 14:10 15:13 15:41 16:10 16:45 17:13 17:42 18:19 19:16 19:58 21:24 22:50
- КузТАГиС (ул. Космическая)Будни 06:43 07:12 07:46 08:18 08:43 09:16 09:48 10:13 10:46 11:18 12:16 12:41 14:12 15:15 15:43 16:12 16:47 17:15 17:44 18:21 19:18 20:00 21:26 22:52
- Детский дом №2 (ул. Ю.Двужильного)Будни 06:43 07:13 07:46 08:18 08:43 09:16 09:48 10:13 10:46 11:18 12:16 12:41 14:12 15:15 15:43 16:12 16:47 17:15 17:44 18:21 19:18 20:00 21:26 22:52
- АКБ Кузбассхимбанк (ул. Ю.Двужильного)Будни 06:45 07:14 07:48 08:20 08:45 09:18 09:50 10:15 10:48 11:20 12:18 12:43 14:14 15:17 15:45 16:14 16:49 17:17 17:46 18:23 19:20 20:02 21:28 22:54
- Гараж УВДБудни 06:46 07:15 07:49 08:21 08:46 09:19 09:51 10:16 10:49 11:21 12:19 12:44 14:15 15:18 15:46 16:15 16:50 17:18 17:47 18:24 19:21 20:03 21:29 22:55
- ПривозБудни 06:48 07:16 07:51 08:23 08:48 09:21 09:53 10:18 10:51 11:23 12:21 12:46 14:17 15:20 15:48 16:17 16:52 17:20 17:49 18:26 19:23 20:05 21:31 22:57
- Сады (пос. Южный)Будни 06:49 07:17 07:52 08:24 08:49 09:22 09:54 10:19 10:52 11:24 12:22 12:47 14:18 15:21 15:49 16:18 16:53 17:21 17:50 18:27 19:24 20:06 21:32 22:58
- ПлодопитомникБудни 06:51 07:18 07:54 08:26 08:51 09:24 09:56 10:21 10:54 11:26 12:24 12:49 14:20 15:23 15:51 16:20 16:55 17:23 17:52 18:29 19:26 20:08 21:34 23:00
- Фирма ЦимусБудни 06:54 07:21 07:57 08:29 08:54 09:27 09:59 10:24 10:57 11:29 12:27 12:52 14:23 15:26 15:54 16:23 16:58 17:26 17:55 18:32 19:29 20:11 21:37 23:03
- ТЦ АрхимедБудни 06:57 07:24 08:00 08:32 08:57 09:30 10:02 10:27 11:00 11:32 12:30 12:55 14:26 15:29 15:57 16:26 17:01 17:29 17:58 18:35 19:32 20:14 21:40 23:06
- улица ЗаузелковаБудни 06:58 07:25 08:01 08:33 08:58 09:31 10:03 10:28 11:01 11:33 12:31 12:56 14:27 15:30 15:58 16:27 17:02 17:30 17:59 18:36 19:33 20:15 21:41 23:07
- АКБ НадеждаБудни 06:59 07:26 08:02 08:34 08:59 09:32 10:04 10:29 11:02 11:34 12:32 12:57 14:28 15:31 15:59 16:28 17:03 17:31 18:00 18:37 19:34 20:16 21:42 23:08
- улица ГагаринаБудни 07:00 07:26 08:03 08:35 09:00 09:33 10:05 10:30 11:03 11:35 12:33 12:58 14:29 15:32 16:00 16:29 17:04 17:32 18:01 18:38 19:35 20:17 21:43 23:09
- ЭнергосбытБудни 07:02 07:28 08:05 08:37 09:02 09:35 10:07 10:32 11:05 11:37 12:35 13:00 14:31 15:34 16:02 16:31 17:06 17:34 18:03 18:40 19:37 20:19 21:45 23:11
- Поликлиника №5Будни 07:03 07:29 08:06 08:38 09:03 09:36 10:08 10:33 11:06 11:38 12:36 13:01 14:32 15:35 16:03 16:32 17:07 17:35 18:04 18:41 19:38 20:20 21:46 23:12
- Универсам №2Будни 07:06 07:31 08:09 08:41 09:06 09:39 10:11 10:36 11:09 11:41 12:39 13:04 14:35 15:38 16:06 16:35 17:10 17:38 18:07 18:44 19:41 20:23 21:49 23:15
- СКБ - банкБудни 07:07 07:32 08:10 08:42 09:07 09:40 10:12 10:37 11:10 11:42 12:40 13:05 14:36 15:39 16:07 16:36 17:11 17:39 18:08 18:45 19:42 20:24 21:50 23:16
- Бульвар СтроителейБудни 07:08 07:32 08:11 08:43 09:08 09:41 10:13 10:38 11:11 11:43 12:41 13:06 14:37 15:40 16:08 16:37 17:12 17:40 18:09 18:46 19:43 20:25 21:51 23:17
- ГБК КемеровоБудни 07:10 07:34 08:13 08:45 09:10 09:43 10:15 10:40 11:13 11:45 12:43 13:08 14:39 15:42 16:10 16:39 17:14 17:42 18:11 18:48 19:45 20:27 21:53 23:19
- ТЦ АустроникБудни 07:11 07:35 08:14 08:46 09:11 09:44 10:16 10:41 11:14 11:46 12:44 13:09 14:40 15:43 16:11 16:40 17:15 17:43 18:12 18:49 19:46 20:28 21:54 23:20
- СбербанкБудни 07:12 07:36 08:15 08:47 09:12 09:45 10:17 10:42 11:15 11:47 12:45 13:10 14:41 15:44 16:12 16:41 17:16 17:44 18:13 18:50 19:47 20:29 21:55 23:21
- ТРК Променад-2Будни 07:13 07:37 08:16 08:48 09:13 09:46 10:18 10:43 11:16 11:48 12:46 13:11 14:42 15:45 16:13 16:42 17:17 17:45 18:14 18:51 19:48 20:30 21:56 23:22
- Мебельный центрБудни 07:15 07:38 08:18 08:50 09:15 09:48 10:20 10:45 11:18 11:50 12:48 13:13 14:44 15:47 16:15 16:44 17:19 17:47 18:16 18:53 19:50 20:32 21:58 23:24
- проспект КомсомольскийБудни 07:16 07:39 08:19 08:51 09:16 09:49 10:21 10:46 11:19 11:51 12:49 13:14 14:45 15:48 16:16 16:45 17:20 17:48 18:17 18:54 19:51 20:33 21:59 23:25
- ГаражиБудни 07:18 07:41 08:21 08:53 09:18 09:51 10:23 10:48 11:21 11:53 12:51 13:16 14:47 15:50 16:18 16:47 17:22 17:50 18:19 18:56 19:53 20:35 22:01 23:27
- д.п. КомсомольскийБудни 07:23 07:44 08:26 08:58 09:23 09:56 10:28 10:53 11:26 11:58 12:56 13:21 14:52 15:55 16:23 16:52 17:27 17:57 18:24 19:01 19:58 20:42 22:08 23:34
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 9т д.п. Шалготарьян - Детский сад (ул. В. Волошиной)
- 126т д.п. Комсомольский - Оптово-розничная ярмарка
- 77 деревня Сухово - д.п. Центральный
- 76 д.п. Шалготарьян - Оптово-розничная ярмарка
- 87Т д.п. Комсомольский - Детский сад (ул. В. Волошиной)
- 146 д.п. Комсомольский - с.о. Сухой Искитим
- 49 д.п. Комсомольский - Токем
- 5т д.п. Комсомольский - улица Кирова
- 81т д.п. Вокзал - д.п. Комсомольский
Кемерово
Важнейший транспортный, экономический и промышленный центр Сибири. В Кемерове действуют трамвайные, троллейбусные, таксомоторные и автобусные маршруты.
© 2023