Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 54 автобуса поселок Крутой - площадь Волкова выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 27 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- поселок КрутойБудни 06:00 06:35 07:10 07:53 08:46 09:29 10:01 11:40 12:15 12:50 13:25 14:10 15:20 15:55 16:38 17:18 18:30 18:54 19:40 20:50
- Лесной склад ( ул. Черноморская)Будни 06:02 06:37 07:12 07:55 08:48 09:31 10:03 11:42 12:17 12:52 13:27 14:12 15:22 15:57 16:40 17:20 18:32 18:56 19:42 20:52
- Комбинат шахты СевернаяБудни 06:03 06:38 07:13 07:56 08:49 09:32 10:04 11:43 12:18 12:53 13:28 14:13 15:23 15:58 16:41 17:21 18:33 18:57 19:43 20:53
- Сады ( ш. Северная)Будни 06:05 06:40 07:15 07:58 08:51 09:34 10:06 11:45 12:20 12:55 13:30 14:15 15:25 16:00 16:43 17:23 18:35 18:59 19:45 20:55
- поворот ш. СевернаяБудни 06:06 06:41 07:16 07:59 08:52 09:35 10:07 11:46 12:21 12:56 13:31 14:16 15:26 16:01 16:44 17:24 18:36 19:00 19:46 20:56
- Сельская больница (ул. Нахимова)Будни 06:08 06:43 07:18 08:01 08:54 09:37 10:09 11:48 12:23 12:58 13:33 14:18 15:28 16:03 16:46 17:26 18:38 19:02 19:48 20:58
- Школа №46Будни 06:09 06:44 07:19 08:02 08:55 09:38 10:10 11:49 12:24 12:59 13:34 14:19 15:29 16:04 16:47 17:27 18:39 19:03 19:49 20:59
- улица МамонтоваБудни 06:10 06:45 07:20 08:03 08:56 09:39 10:11 11:50 12:25 13:00 13:35 14:20 15:30 16:05 16:48 17:28 18:40 19:04 19:50 21:00
- улица КирзаводскаяБудни 06:11 06:46 07:21 08:04 08:57 09:40 10:12 11:51 12:26 13:01 13:36 14:21 15:31 16:06 16:49 17:29 18:41 19:05 19:51 21:01
- ПЖРОБудни 06:12 06:47 07:22 08:05 08:58 09:41 10:13 11:52 12:27 13:02 13:37 14:22 15:32 16:07 16:50 17:30 18:42 19:06 19:52 21:02
- ВоенкоматБудни 06:13 06:48 07:23 08:06 08:59 09:42 10:14 11:53 12:28 13:03 13:38 14:23 15:33 16:08 16:51 17:31 18:43 19:07 19:53 21:03
- улица НахимоваБудни 06:16 06:51 07:26 08:09 09:02 09:45 10:17 11:56 12:31 13:06 13:41 14:26 15:36 16:11 16:54 17:34 18:46 19:10 19:56 21:06
- РудникБудни 06:17 06:52 07:27 08:10 09:03 09:46 10:18 11:57 12:32 13:07 13:42 14:27 15:37 16:12 16:55 17:35 18:47 19:11 19:57 21:07
- Хозяйственный магазинБудни 06:18 06:53 07:28 08:11 09:04 09:47 10:19 11:58 12:33 13:08 13:43 14:28 15:38 16:13 16:56 17:36 18:48 19:12 19:58 21:08
- улица СувороваБудни 06:19 06:54 07:29 08:12 09:05 09:48 10:20 11:59 12:34 13:09 13:44 14:29 15:39 16:14 16:57 17:37 18:49 19:13 19:59 21:09
- улица РутгерсаБудни 06:20 06:55 07:30 08:13 09:06 09:49 10:21 12:00 12:35 13:10 13:45 14:30 15:40 16:15 16:58 17:38 18:50 19:14 20:00 21:10
- НабережнаяБудни 06:22 06:57 07:32 08:15 09:08 09:51 10:23 12:02 12:37 13:12 13:47 14:32 15:42 16:17 17:00 17:40 18:52 19:16 20:02 21:12
- улица Н. ОстровскогоБудни 06:23 06:58 07:33 08:16 09:09 09:52 10:24 12:03 12:38 13:13 13:48 14:33 15:43 16:18 17:01 17:41 18:53 19:17 20:03 21:13
- ПромСвязьБанкБудни 06:26 07:01 07:36 08:19 09:12 09:55 10:27 12:06 12:41 13:16 13:51 14:36 15:46 16:21 17:04 17:44 18:56 19:20 20:06 21:16
- улица КироваБудни 06:28 07:03 07:38 08:21 09:14 09:57 10:29 12:08 12:43 13:18 13:53 14:38 15:48 16:23 17:06 17:46 18:58 19:22 20:08 21:18
- ДрамтеатрБудни 06:29 07:04 07:39 08:22 09:15 09:58 10:30 12:09 12:44 13:19 13:54 14:39 15:49 16:24 17:07 17:47 18:59 19:23 20:09 21:19
- ГлавпочтамтБудни 06:32 07:07 07:42 08:25 09:18 10:01 10:33 12:12 12:47 13:22 13:57 14:42 15:52 16:27 17:10 17:50 19:02 19:26 20:12 21:22
- Страховое общество Ресо ГарантияБудни 06:34 07:09 07:44 08:27 09:20 10:03 10:35 12:14 12:49 13:24 13:59 14:44 15:54 16:29 17:12 17:52 19:04 19:28 20:14 21:24
- КузГТУБудни 06:35 07:10 07:45 08:28 09:21 10:04 10:36 12:15 12:50 13:25 14:00 14:45 15:55 16:30 17:13 17:53 19:05 19:29 20:15 21:25
- Киноцентр КосмосБудни 06:36 07:11 07:46 08:29 09:22 10:05 10:37 12:16 12:51 13:26 14:01 14:46 15:56 16:31 17:14 17:54 19:06 19:30 20:16 21:26
- Швейная фабрика - РК Зимняя ВишняБудни 06:37 07:12 07:47 08:30 09:23 10:06 10:38 12:17 12:52 13:27 14:02 14:47 15:57 16:32 17:15 17:55 19:07 19:31 20:17 21:27
- площадь ВолковаБудни 06:38 07:13 07:48 08:31 09:24 10:07 10:39 12:18 12:53 13:28 14:03 14:48 15:58 16:33 17:16 17:56 19:08 19:32 20:18 21:28
Обратный маршрут
- площадь ВолковаБудни 06:38 07:13 08:06 08:49 09:29 10:12 12:18 12:53 13:28 14:03 14:48 15:58 16:38 17:21 18:14 19:08 19:32 20:18 21:28
- Банк МосквыБудни 06:40 07:15 08:08 08:51 09:31 10:14 12:20 12:55 13:30 14:05 14:50 16:00 16:40 17:23 18:16 19:10 19:34 20:20 21:30
- улица КироваБудни 06:41 07:16 08:09 08:52 09:32 10:15 12:21 12:56 13:31 14:06 14:51 16:01 16:41 17:24 18:17 19:11 19:35 20:21 21:31
- КузбассэнергоБудни 06:42 07:17 08:10 08:53 09:33 10:16 12:22 12:57 13:32 14:07 14:52 16:02 16:42 17:25 18:18 19:12 19:36 20:22 21:32
- улица Н. ОстровскогоБудни 06:43 07:18 08:11 08:54 09:34 10:17 12:23 12:58 13:33 14:08 14:53 16:03 16:43 17:26 18:19 19:13 19:37 20:23 21:33
- НабережнаяБудни 06:47 07:22 08:15 08:58 09:38 10:21 12:27 13:02 13:37 14:12 14:57 16:07 16:47 17:30 18:23 19:17 19:41 20:27 21:37
- улица РутгерсаБудни 06:48 07:23 08:16 08:59 09:39 10:22 12:28 13:03 13:38 14:13 14:58 16:08 16:48 17:31 18:24 19:18 19:42 20:28 21:38
- Детский областной диспансерБудни 06:49 07:24 08:17 09:00 09:40 10:23 12:29 13:04 13:39 14:14 14:59 16:09 16:49 17:32 18:25 19:19 19:43 20:29 21:39
- Стадион ШахтерБудни 06:50 07:25 08:18 09:01 09:41 10:24 12:30 13:05 13:40 14:15 15:00 16:10 16:50 17:33 18:26 19:20 19:44 20:30 21:40
- улица НахимоваБудни 06:51 07:26 08:19 09:02 09:42 10:25 12:31 13:06 13:41 14:16 15:01 16:11 16:51 17:34 18:27 19:21 19:45 20:31 21:41
- ВоенкоматБудни 06:53 07:28 08:21 09:04 09:44 10:27 12:33 13:08 13:43 14:18 15:03 16:13 16:53 17:36 18:29 19:23 19:47 20:33 21:43
- ПЖРОБудни 06:55 07:30 08:23 09:06 09:46 10:29 12:35 13:10 13:45 14:20 15:05 16:15 16:55 17:38 18:31 19:25 19:49 20:35 21:45
- улица КирзаводскаяБудни 06:56 07:31 08:24 09:07 09:47 10:30 12:36 13:11 13:46 14:21 15:06 16:16 16:56 17:39 18:32 19:26 19:50 20:36 21:46
- улица МамонтоваБудни 06:57 07:32 08:25 09:08 09:48 10:31 12:37 13:12 13:47 14:22 15:07 16:17 16:57 17:40 18:33 19:27 19:51 20:37 21:47
- Школа №46Будни 06:58 07:33 08:26 09:09 09:49 10:32 12:38 13:13 13:48 14:23 15:08 16:18 16:58 17:41 18:34 19:28 19:52 20:38 21:48
- Сельская больница (ул. Нахимова)Будни 07:00 07:35 08:28 09:11 09:51 10:34 12:40 13:15 13:50 14:25 15:10 16:20 17:00 17:43 18:36 19:30 19:54 20:40 21:50
- поворот ш. СевернаяБудни 07:01 07:36 08:29 09:12 09:52 10:35 12:41 13:16 13:51 14:26 15:11 16:21 17:01 17:44 18:37 19:31 19:55 20:41 21:51
- Сады ( ш. Северная)Будни 07:03 07:38 08:31 09:14 09:54 10:37 12:43 13:18 13:53 14:28 15:13 16:23 17:03 17:46 18:39 19:33 19:57 20:43 21:53
- Комбинат шахты СевернаяБудни 07:04 07:39 08:32 09:15 09:55 10:38 12:44 13:19 13:54 14:29 15:14 16:24 17:04 17:47 18:40 19:34 19:58 20:44 21:54
- Лесной склад ( ул. Черноморская)Будни 07:05 07:40 08:33 09:16 09:56 10:39 12:45 13:20 13:55 14:30 15:15 16:25 17:05 17:48 18:41 19:35 19:59 20:45 21:55
- поселок КрутойБудни 07:06 07:41 08:34 09:17 09:57 10:40 12:46 13:21 13:56 14:31 15:16 16:26 17:06 17:49 18:42 19:36 20:00 20:46 21:56
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 26т Детский сад (ул. В. Волошиной) - д.п. 21 Микрорайон
- 58 д.п. Вокзал - д.п. Северный
- 51А д.п. 21 Микрорайон - площадь Волкова
- 11т д.п. 21 Микрорайон - д.п. Вокзал
- 67 ДК Кировского - улица Суворова
- 23т д.п. Северный - д.п. Вокзал
- 50т КГМИ (ул. 40-лет Октября) - Оптово-розничная ярмарка
- 28т д.п. 21 Микрорайон - д.п. Комсомольский
- 179т д.п. Вокзал - ул. Рабочая (ж.р. Кедровка)
Кемерово
Важнейший транспортный, экономический и промышленный центр Сибири. В Кемерове действуют трамвайные, троллейбусные, таксомоторные и автобусные маршруты.
© 2023