Расписание маршрута Метро "Выхино" - Улица Молдагуловой - Детская поликлиника № 7 - Метро "Выхино"
- Москва /
- Расписание автобуса 697
Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут автобуса Метро "Выхино" - Улица Молдагуловой - Детская поликлиника № 7 - Метро "Выхино" выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (4-й автобусный парк). Маршрут имеет 5 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Метро "Выхино"Будни 5:57 6:20 6:43 6:55 7:07 7:22 7:37 7:51 8:06 8:20 8:35 8:49 9:04 9:17 9:44 10:11 10:38 11:05 11:32 11:59 12:26 12:39 12:53 13:06 13:20 13:33 13:47 14:00 14:14 14:27 14:41 14:55 15:09 15:24 15:38 16:07 16:36 17:05 17:19 17:34 17:48 18:03 18:17 18:32 18:46 19:01 19:14 19:28 19:55 20:27 20:54 21:19 21:42 22:05 22:28 22:51 23:14 23:37 0:00
- Платф. ВешнякиБудни 6:02 6:25 6:48 7:00 7:14 7:29 7:44 7:58 8:13 8:27 8:42 8:56 9:10 9:23 9:50 10:17 10:44 11:11 11:38 12:05 12:32 12:45 12:59 13:12 13:26 13:39 13:53 14:06 14:20 14:33 14:47 15:01 15:16 15:31 15:45 16:14 16:43 17:12 17:26 17:41 17:55 18:10 18:24 18:39 18:53 19:07 19:20 19:34 20:01 20:33 21:00 21:24 21:47 22:10 22:33 22:56 23:19 23:42 0:05
- Вешняки-ВладычиноБудни 6:11 6:34 6:57 7:11 7:25 7:40 7:55 8:09 8:24 8:38 8:53 9:07 9:21 9:34 10:01 10:28 10:55 11:22 11:49 12:16 12:43 12:56 13:10 13:23 13:37 13:50 14:04 14:17 14:31 14:44 14:58 15:12 15:27 15:42 15:56 16:25 16:54 17:23 17:37 17:52 18:06 18:21 18:35 18:50 19:04 19:18 19:31 19:45 20:12 20:44 21:09 21:33 21:56 22:19 22:42 23:05 23:28 23:51 0:14
- Метро "Выхино"Будни 6:17 6:40 7:04 7:19 7:33 7:48 8:03 8:17 8:32 8:46 9:01 9:14 9:28 9:41 10:08 10:35 11:02 11:29 11:56 12:23 12:50 13:03 13:17 13:30 13:44 13:57 14:11 14:24 14:38 14:51 15:06 15:20 15:35 15:50 16:04 16:33 17:02 17:31 17:45 18:00 18:14 18:29 18:43 18:58 19:11 19:25 19:38 19:52 20:19 20:51 21:15 21:39 22:02 22:25 22:48 23:11 23:34 23:57 0:20
Обратный маршрут
- Метро "Выхино"Будни 5:57 6:20 6:43 6:55 7:07 7:22 7:37 7:51 8:06 8:20 8:35 8:49 9:04 9:17 9:44 10:11 10:38 11:05 11:32 11:59 12:26 12:39 12:53 13:06 13:20 13:33 13:47 14:00 14:14 14:27 14:41 14:55 15:09 15:24 15:38 16:07 16:36 17:05 17:19 17:34 17:48 18:03 18:17 18:32 18:46 19:01 19:14 19:28 19:55 20:27 20:54 21:19 21:42 22:05 22:28 22:51 23:14 23:37 0:00
- Платф. ВешнякиБудни 6:02 6:25 6:48 7:00 7:14 7:29 7:44 7:58 8:13 8:27 8:42 8:56 9:10 9:23 9:50 10:17 10:44 11:11 11:38 12:05 12:32 12:45 12:59 13:12 13:26 13:39 13:53 14:06 14:20 14:33 14:47 15:01 15:16 15:31 15:45 16:14 16:43 17:12 17:26 17:41 17:55 18:10 18:24 18:39 18:53 19:07 19:20 19:34 20:01 20:33 21:00 21:24 21:47 22:10 22:33 22:56 23:19 23:42 0:05
- Вешняки-ВладычиноБудни 6:11 6:34 6:57 7:11 7:25 7:40 7:55 8:09 8:24 8:38 8:53 9:07 9:21 9:34 10:01 10:28 10:55 11:22 11:49 12:16 12:43 12:56 13:10 13:23 13:37 13:50 14:04 14:17 14:31 14:44 14:58 15:12 15:27 15:42 15:56 16:25 16:54 17:23 17:37 17:52 18:06 18:21 18:35 18:50 19:04 19:18 19:31 19:45 20:12 20:44 21:09 21:33 21:56 22:19 22:42 23:05 23:28 23:51 0:14
- Метро "Выхино" (к-ст)Будни 6:17 6:40 7:04 7:19 7:33 7:48 8:03 8:17 8:32 8:46 9:01 9:14 9:28 9:41 10:08 10:35 11:02 11:29 11:56 12:23 12:50 13:03 13:17 13:30 13:44 13:57 14:11 14:24 14:38 14:51 15:06 15:20 15:35 15:50 16:04 16:33 17:02 17:31 17:45 18:00 18:14 18:29 18:43 18:58 19:11 19:25 19:38 19:52 20:19 20:51 21:15 21:39 22:02 22:25 22:48 23:11 23:34 23:57 0:20
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 772 Метро "Выхино" - 2-й Красковский проезд
- 79 Метро "Выхино" - Метро "Новокосино"
- 747 Метро "Выхино" - Улица Камова
- 722 Метро "Выхино" - 10-я городская больница
- 620 Улица Молостовых - Метро "Выхино"
- 247 Ивановское - Метро "Выхино"
- 855 Метро "Выхино" - 9-й микрорайон Кожухова
- 821 9-й микрорайон Кожухова - Метро "Выхино"
- 841 Метро "Выхино" - 3-й квартал Люберецких Полей
© 2023