Расписание маршрута №860 1-й микрорайон Щербинки - Станция Щербинка
- Москва /
- Расписание автобуса 860
Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 860 автобуса 1-й микрорайон Щербинки - Станция Щербинка выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (17-й автобусный парк). Маршрут имеет 20 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- 1-й мкр. ЩербинкиБудни 6:32 7:01 7:35 8:09 8:43 9:17 9:51 10:24 10:56 11:29 12:01 12:34 13:06 13:38 14:11 14:43 15:16 15:50 16:24 16:58 17:32 17:54 18:17 18:40 19:03 19:26 20:11
- 1-й мкр. ЩербинкиБудни 6:33 7:02 7:36 8:10 8:44 9:18 9:52 10:25 10:57 11:30 12:02 12:35 13:07 13:39 14:12 14:44 15:17 15:51 16:25 16:59 17:33 17:55 18:18 18:41 19:04 19:27 20:12
- Захарьинские дворикиБудни 6:34 7:03 7:37 8:11 8:45 9:19 9:53 10:26 10:58 11:31 12:03 12:36 13:08 13:40 14:13 14:45 15:18 15:52 16:26 17:00 17:34 17:56 18:19 18:42 19:05 19:28 20:13
- Поликлиника в„– 178Будни 6:37 7:06 7:40 8:14 8:48 9:22 9:56 10:29 11:01 11:34 12:06 12:39 13:11 13:43 14:16 14:48 15:21 15:55 16:29 17:03 17:37 17:59 18:22 18:45 19:08 19:31 20:16
- Ул. БрусиловаБудни 6:38 7:08 7:42 8:16 8:50 9:24 9:58 10:31 11:03 11:36 12:08 12:41 13:13 13:45 14:18 14:50 15:23 15:57 16:31 17:05 17:39 18:01 18:24 18:47 19:10 19:33 20:18
- 2-й мкр. ЩербинкиБудни 6:39 7:09 7:43 8:17 8:51 9:25 9:59 10:32 11:04 11:37 12:09 12:42 13:14 13:46 14:19 14:51 15:24 15:58 16:32 17:06 17:40 18:02 18:25 18:48 19:11 19:34 20:19
- Ул. Брусилова, 31Будни 6:41 7:12 7:46 8:20 8:54 9:28 10:02 10:35 11:07 11:40 12:12 12:45 13:17 13:49 14:22 14:54 15:27 16:01 16:35 17:09 17:43 18:05 18:28 18:51 19:14 19:37 20:22
- 4-й мкр. ЩербинкиБудни 6:42 7:13 7:47 8:21 8:55 9:29 10:03 10:36 11:08 11:41 12:13 12:46 13:18 13:50 14:23 14:55 15:28 16:02 16:36 17:10 17:44 18:06 18:29 18:52 19:15 19:38 20:23
- Центр госуслугБудни 6:43 7:14 7:48 8:22 8:56 9:30 10:04 10:37 11:09 11:42 12:14 12:47 13:19 13:51 14:24 14:56 15:29 16:03 16:37 17:11 17:45 18:07 18:30 18:53 19:16 19:39 20:24
- Ул. Марш. Савицкого, 22Будни 6:44 7:16 7:50 8:24 8:58 9:32 10:05 10:38 11:10 11:43 12:15 12:48 13:20 13:52 14:25 14:57 15:31 16:05 16:39 17:13 17:47 18:09 18:32 18:55 19:17 19:40 20:25
- Проектируемый пр. в„– 6418Будни 6:45 7:17 7:51 8:25 8:59 9:33 10:07 10:40 11:12 11:45 12:17 12:50 13:22 13:54 14:27 14:59 15:32 16:06 16:40 17:14 17:48 18:10 18:33 18:56 19:19 19:42 20:27
- Ул. Марш. СавицкогоБудни 6:47 7:20 7:54 8:28 9:02 9:36 10:09 10:42 11:14 11:47 12:19 12:52 13:24 13:56 14:29 15:01 15:35 16:09 16:43 17:17 17:51 18:13 18:36 18:59 19:21 19:44 20:29
- Милицейский пос.Будни 6:50 7:23 7:57 8:31 9:05 9:39 10:12 10:45 11:17 11:50 12:22 12:55 13:27 13:59 14:32 15:04 15:38 16:12 16:46 17:20 17:54 18:16 18:39 19:02 19:24 19:47 20:32
- Поворот на Милицейский пос.Будни 6:52 7:25 7:59 8:33 9:07 9:41 10:14 10:47 11:19 11:52 12:24 12:57 13:29 14:01 14:34 15:06 15:40 16:14 16:48 17:22 17:56 18:18 18:41 19:04 19:26 19:49 20:34
- ЛипкиБудни 6:56 7:29 8:03 8:37 9:11 9:45 10:18 10:51 11:23 11:56 12:28 13:01 13:33 14:05 14:38 15:10 15:44 16:18 16:52 17:26 18:00 18:22 18:45 19:08 19:30 19:53 20:38
- ТЦ "ХайВей"Будни 6:58 7:32 8:06 8:40 9:14 9:48 10:20 10:53 11:25 11:58 12:30 13:03 13:35 14:07 14:40 15:13 15:47 16:21 16:55 17:29 18:03 18:25 18:48 19:10 19:32 19:55 20:40
- Дом культурыБудни 7:00 7:34 8:08 8:42 9:16 9:50 10:22 10:55 11:27 12:00 12:32 13:05 13:37 14:09 14:42 15:15 15:49 16:23 16:57 17:31 18:05 18:27 18:50 19:12 19:34 19:57 20:42
- АдминистрацияБудни 7:01 7:35 8:09 8:43 9:17 9:51 10:24 10:57 11:29 12:02 12:34 13:07 13:39 14:11 14:44 15:16 15:50 16:24 16:58 17:32 18:06 18:28 18:51 19:14 19:36 19:59 20:44
- Ст. ЩербинкаБудни 7:04 7:38 8:12 8:46 9:20 9:54 10:26 10:59 11:31 12:04 12:36 13:09 13:41 14:13 14:46 15:19 15:53 16:27 17:01 17:35 18:09 18:31 18:54 19:16 19:38 20:01 20:46
Обратный маршрут
- Ст. ЩербинкаБудни 7:05 7:39 8:13 8:47 9:21 9:55 10:27 11:00 11:32 12:05 12:37 13:10 13:42 14:14 14:47 15:20 15:54 16:28 17:02 17:36 18:10 18:32 18:55 19:17 19:39 20:02 20:47
- Школа в„– 4Будни 7:06 7:40 8:14 8:48 9:22 9:56 10:28 11:01 11:33 12:06 12:38 13:11 13:43 14:15 14:48 15:21 15:55 16:29 17:03 17:37 18:11 18:33 18:56 19:18 19:40 20:03 20:48
- ЛипкиБудни 7:08 7:42 8:16 8:50 9:24 9:58 10:30 11:03 11:35 12:08 12:40 13:13 13:45 14:17 14:50 15:23 15:57 16:31 17:05 17:39 18:13 18:35 18:58 19:20 19:42 20:05 20:50
- Поворот на Милицейский пос.Будни 7:12 7:46 8:20 8:54 9:28 10:02 10:34 11:07 11:39 12:12 12:44 13:17 13:49 14:21 14:54 15:27 16:01 16:35 17:09 17:43 18:17 18:39 19:02 19:24 19:46 20:09 20:54
- Милицейский пос.Будни 7:16 7:50 8:24 8:58 9:32 10:06 10:38 11:11 11:43 12:16 12:48 13:21 13:53 14:25 14:58 15:31 16:05 16:39 17:13 17:47 18:21 18:43 19:06 19:28 19:50 20:13 20:58
- Поворот на Милицейский пос.Будни 7:18 7:52 8:26 9:00 9:34 10:08 10:40 11:13 11:45 12:18 12:50 13:23 13:55 14:27 15:00 15:33 16:07 16:41 17:15 17:49 18:23 18:45 19:08 19:30 19:52 20:15 21:00
- Ул. Марш. СавицкогоБудни 7:20 7:54 8:28 9:02 9:36 10:09 10:41 11:14 11:46 12:19 12:51 13:24 13:56 14:28 15:02 15:35 16:09 16:43 17:17 17:51 18:25 18:47 19:09 19:31 19:53 20:16 21:01
- Проектируемый пр. в„– 6418Будни 7:22 7:56 8:30 9:04 9:38 10:12 10:44 11:17 11:49 12:22 12:54 13:27 13:59 14:31 15:04 15:37 16:11 16:45 17:19 17:53 18:27 18:49 19:12 19:34 19:56 20:19 21:03
- Ул. Марш. Савицкого, 22Будни 7:23 7:57 8:31 9:05 9:39 10:12 10:44 11:17 11:49 12:22 12:54 13:27 13:59 14:31 15:05 15:38 16:12 16:46 17:20 17:54 18:28 18:50 19:12 19:34 19:56 20:19 21:04
- Центр госуслугБудни 7:25 7:59 8:33 9:07 9:41 10:14 10:46 11:19 11:51 12:24 12:56 13:29 14:01 14:33 15:07 15:40 16:14 16:48 17:22 17:56 18:30 18:52 19:14 19:36 19:58 20:21 21:05
- 4-й мкр. ЩербинкиБудни 7:26 8:00 8:34 9:08 9:42 10:15 10:47 11:20 11:52 12:25 12:57 13:30 14:02 14:34 15:08 15:41 16:15 16:49 17:23 17:57 18:31 18:53 19:15 19:37 19:59 20:22 21:06
- Ул. Брусилова, 31Будни 7:27 8:01 8:35 9:09 9:43 10:16 10:48 11:21 11:53 12:26 12:58 13:31 14:03 14:35 15:09 15:42 16:16 16:50 17:24 17:58 18:32 18:54 19:16 19:38 20:00 20:23 21:07
- 2-й мкр. ЩербинкиБудни 7:30 8:04 8:38 9:12 9:46 10:19 10:51 11:24 11:56 12:29 13:01 13:34 14:06 14:38 15:12 15:45 16:19 16:53 17:27 18:01 18:35 18:57 19:19 19:41 20:03 20:26 21:09
- Ул. БрусиловаБудни 7:31 8:05 8:39 9:13 9:47 10:20 10:52 11:25 11:57 12:30 13:02 13:35 14:07 14:39 15:13 15:46 16:20 16:54 17:28 18:02 18:36 18:58 19:20 19:42 20:04 20:27 21:10
- 1-й мкр. Щербинки (к-ст)Будни 7:32 8:06 8:40 9:14 9:48 10:21 10:53 11:26 11:58 12:31 13:03 13:36 14:08 14:40 15:14 15:47 16:21 16:55 17:29 18:03 18:37 18:59 19:21 19:43 20:05 20:28 21:11
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 737 5-й микрорайон Северного Бутова - 4-й микрорайон Щербинки
- 753 2-й микрорайон Южного Бутова - 4-й микрорайон Щербинки
- 848 5-й микрорайон Северного Бутова - Улица Брусилова
- 108 5-й микрорайон Северного Бутова - Милицейский посёлок
- 249 Метро "Южная" - Милицейский посёлок
- 802 Тропарёво - Хованское кладбище (западное)
- 1004 5-й микрорайон Северного Бутова - Каменка
- 462 Метро "Южная" - Ерино
- 30 Проезд Энтузиастов - Метро "Выхино"
© 2023