Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 400к автобуса 14-й микрорайон - Метро "Митино" выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (Зеленоградский автокомбинат). Маршрут имеет 28 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- 14-й микрорайонБудни 5:10 5:25 5:41 5:56 6:12 6:28 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 9:00 9:16 9:32 9:48 10:04 10:20 10:36 10:52 11:08 11:24 11:41 11:58 12:15 12:32 12:49 13:06 13:23 13:40 13:57 14:14 14:31 14:48 15:05 15:22 15:39 15:55 16:11 16:27 16:43 16:59 17:15 17:31 17:51 18:11 18:31 18:56 19:21 19:46 20:11 20:36 21:01 21:26 21:53 22:20 22:47 23:14
- 14-й микрорайонБудни 5:12 5:27 5:43 5:58 6:14 6:30 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:02 9:18 9:34 9:50 10:06 10:22 10:38 10:54 11:10 11:26 11:43 12:00 12:17 12:34 12:51 13:08 13:25 13:42 13:59 14:16 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:57 16:13 16:29 16:45 17:01 17:17 17:33 17:53 18:13 18:33 18:58 19:23 19:48 20:13 20:38 21:03 21:28 21:55 22:22 22:49 23:16
- Выставочный залБудни 5:14 5:29 5:45 6:00 6:16 6:32 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:04 9:20 9:36 9:52 10:08 10:24 10:40 10:56 11:12 11:28 11:45 12:02 12:19 12:36 12:53 13:10 13:27 13:44 14:01 14:18 14:35 14:52 15:09 15:26 15:43 15:59 16:15 16:31 16:47 17:03 17:19 17:35 17:55 18:15 18:35 19:00 19:25 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 21:57 22:24 22:51 23:18
- Корпус 1407Будни 5:15 5:30 5:46 6:01 6:17 6:33 6:49 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:06 9:22 9:38 9:54 10:10 10:26 10:42 10:58 11:14 11:30 11:47 12:04 12:21 12:38 12:55 13:12 13:29 13:46 14:03 14:20 14:37 14:54 15:11 15:28 15:45 16:01 16:17 16:33 16:49 17:05 17:21 17:37 17:57 18:17 18:37 19:02 19:27 19:52 20:17 20:42 21:06 21:31 21:58 22:25 22:52 23:19
- Дворец единоборствБудни 5:17 5:32 5:48 6:03 6:19 6:35 6:51 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:08 9:24 9:40 9:56 10:12 10:28 10:44 11:00 11:16 11:32 11:49 12:06 12:23 12:40 12:57 13:14 13:31 13:48 14:05 14:22 14:39 14:56 15:13 15:30 15:47 16:03 16:19 16:35 16:51 17:07 17:23 17:39 17:59 18:19 18:39 19:04 19:29 19:54 20:19 20:44 21:08 21:33 22:00 22:27 22:54 23:21
- Школа искусствБудни 5:20 5:35 5:51 6:06 6:22 6:38 6:54 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:11 9:27 9:43 9:59 10:15 10:31 10:47 11:03 11:19 11:35 11:52 12:09 12:26 12:43 13:00 13:17 13:34 13:51 14:08 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:06 16:22 16:38 16:54 17:10 17:26 17:42 18:02 18:22 18:42 19:07 19:32 19:57 20:22 20:47 21:11 21:36 22:03 22:30 22:57 23:24
- Центр занятости населенияБудни 5:21 5:36 5:52 6:07 6:23 6:39 6:55 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:12 9:28 9:44 10:00 10:16 10:32 10:48 11:04 11:20 11:36 11:53 12:10 12:27 12:44 13:01 13:18 13:35 13:52 14:09 14:26 14:43 15:00 15:17 15:34 15:51 16:07 16:23 16:39 16:55 17:11 17:27 17:43 18:03 18:23 18:43 19:08 19:33 19:58 20:23 20:48 21:12 21:37 22:04 22:31 22:58 23:25
- Детская п-каБудни 5:23 5:38 5:54 6:09 6:25 6:41 6:57 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:14 9:30 9:46 10:02 10:18 10:34 10:50 11:06 11:22 11:38 11:55 12:12 12:29 12:46 13:03 13:20 13:37 13:54 14:11 14:28 14:45 15:02 15:19 15:36 15:53 16:09 16:25 16:41 16:57 17:13 17:29 17:45 18:05 18:25 18:45 19:10 19:35 20:00 20:25 20:50 21:14 21:39 22:06 22:33 23:00 23:27
- Корпус 1640Будни 5:26 5:41 5:57 6:12 6:28 6:44 7:00 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:17 9:33 9:49 10:05 10:21 10:37 10:53 11:09 11:25 11:41 11:58 12:15 12:32 12:49 13:06 13:23 13:40 13:57 14:14 14:31 14:48 15:05 15:22 15:39 15:56 16:12 16:28 16:44 17:00 17:16 17:32 17:48 18:08 18:28 18:48 19:13 19:38 20:03 20:28 20:53 21:17 21:42 22:09 22:36 23:03 23:30
- Корпус 1645Будни 5:27 5:42 5:58 6:13 6:29 6:45 7:01 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:18 9:34 9:50 10:06 10:22 10:38 10:54 11:10 11:26 11:42 11:59 12:16 12:33 12:50 13:07 13:24 13:41 13:58 14:15 14:32 14:49 15:06 15:23 15:40 15:57 16:13 16:29 16:45 17:01 17:17 17:33 17:49 18:09 18:29 18:49 19:14 19:39 20:04 20:29 20:54 21:18 21:43 22:10 22:37 23:04 23:31
- Пенсионный фондБудни 5:29 5:44 6:00 6:15 6:31 6:47 7:03 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:20 9:36 9:52 10:08 10:24 10:40 10:56 11:12 11:28 11:44 12:01 12:18 12:35 12:52 13:09 13:26 13:43 14:00 14:17 14:34 14:51 15:08 15:25 15:42 15:59 16:15 16:31 16:47 17:03 17:19 17:35 17:51 18:11 18:31 18:51 19:16 19:41 20:06 20:31 20:56 21:20 21:45 22:12 22:39 23:06 23:33
- Ледовый дворецБудни 5:31 5:46 6:02 6:17 6:33 6:49 7:05 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:22 9:38 9:54 10:10 10:26 10:42 10:58 11:14 11:30 11:46 12:03 12:20 12:37 12:54 13:11 13:28 13:45 14:02 14:19 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:17 16:33 16:49 17:05 17:21 17:37 17:53 18:13 18:33 18:53 19:18 19:43 20:08 20:33 20:58 21:22 21:47 22:14 22:41 23:08 23:35
- Микрорайон Зеленый борБудни 5:36 5:51 6:07 6:22 6:38 6:54 7:10 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:27 9:43 9:59 10:15 10:31 10:47 11:03 11:19 11:35 11:51 12:08 12:25 12:42 12:59 13:16 13:33 13:50 14:07 14:24 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:22 16:38 16:54 17:10 17:26 17:42 17:58 18:18 18:38 18:58 19:23 19:48 20:13 20:38 21:03 21:27 21:52 22:19 22:46 23:13 23:40
- Кутузовская слободаБудни 5:37 5:52 6:08 6:23 6:39 6:55 7:11 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:28 9:44 10:00 10:16 10:32 10:48 11:04 11:20 11:36 11:52 12:09 12:26 12:43 13:00 13:17 13:34 13:51 14:08 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:23 16:39 16:55 17:11 17:27 17:43 17:59 18:19 18:39 18:59 19:24 19:49 20:14 20:39 21:04 21:28 21:53 22:20 22:47 23:14 23:41
- Брехово-2Будни 5:40 5:55 6:11 6:26 6:42 6:58 7:14 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:31 9:47 10:03 10:19 10:35 10:51 11:07 11:23 11:39 11:55 12:12 12:29 12:46 13:03 13:20 13:37 13:54 14:11 14:28 14:45 15:02 15:19 15:36 15:53 16:10 16:26 16:42 16:58 17:14 17:30 17:46 18:02 18:22 18:42 19:02 19:27 19:52 20:17 20:42 21:07 21:31 21:56 22:23 22:50 23:17 23:44
- ВахнеевкаБудни 5:41 5:56 6:12 6:27 6:43 6:59 7:15 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:32 9:48 10:04 10:20 10:36 10:52 11:08 11:24 11:40 11:56 12:13 12:30 12:47 13:04 13:21 13:38 13:55 14:12 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:27 16:43 16:59 17:15 17:31 17:47 18:03 18:23 18:43 19:03 19:28 19:53 20:18 20:43 21:08 21:32 21:57 22:24 22:51 23:18 23:45
- Санаторий "Энергия"Будни 5:44 5:59 6:15 6:30 6:46 7:02 7:18 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:35 9:51 10:07 10:23 10:39 10:55 11:11 11:27 11:43 11:59 12:16 12:33 12:50 13:07 13:24 13:41 13:58 14:15 14:32 14:49 15:06 15:23 15:40 15:57 16:14 16:30 16:46 17:02 17:18 17:34 17:50 18:06 18:26 18:46 19:06 19:31 19:56 20:21 20:46 21:11 21:35 22:00 22:27 22:54 23:21 23:48
- ШколаБудни 5:49 6:04 6:20 6:35 6:51 7:08 7:24 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:41 9:57 10:13 10:29 10:45 11:01 11:17 11:33 11:49 12:05 12:22 12:39 12:56 13:13 13:30 13:47 14:04 14:21 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:36 16:52 17:08 17:24 17:40 17:56 18:12 18:32 18:52 19:12 19:37 20:02 20:27 20:52 21:16 21:40 22:05 22:32 22:59 23:26 23:53
- ФермаБудни 5:49 6:04 6:20 6:35 6:51 7:09 7:25 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:42 9:58 10:14 10:30 10:46 11:02 11:18 11:34 11:50 12:06 12:23 12:40 12:57 13:14 13:31 13:48 14:05 14:22 14:39 14:56 15:13 15:30 15:47 16:04 16:21 16:37 16:53 17:09 17:25 17:41 17:57 18:13 18:33 18:53 19:13 19:38 20:03 20:28 20:53 21:16 21:40 22:05 22:32 22:59 23:26 23:53
- СанаторийБудни 5:55 6:10 6:26 6:41 6:57 7:16 7:32 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:49 10:05 10:21 10:37 10:53 11:09 11:25 11:41 11:57 12:13 12:30 12:47 13:04 13:21 13:38 13:55 14:12 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:44 17:00 17:16 17:32 17:48 18:04 18:20 18:40 19:00 19:20 19:45 20:10 20:35 21:00 21:22 21:46 22:11 22:38 23:05 23:32 23:59
- 4-й мкр. МитинаБудни 5:58 6:13 6:29 6:44 7:00 7:19 7:35 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:52 10:08 10:24 10:40 10:56 11:12 11:28 11:44 12:00 12:16 12:33 12:50 13:07 13:24 13:41 13:58 14:15 14:32 14:49 15:06 15:23 15:40 15:57 16:14 16:31 16:47 17:03 17:19 17:35 17:51 18:07 18:23 18:43 19:03 19:23 19:48 20:13 20:38 21:03 21:25 21:49 22:14 22:41 23:08 23:35 0:02
- Метро "Пятницкое ш."Будни 5:58 6:13 6:29 6:44 7:00 7:20 7:36 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:53 10:09 10:25 10:41 10:57 11:13 11:29 11:45 12:01 12:17 12:34 12:51 13:08 13:25 13:42 13:59 14:16 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:48 17:04 17:20 17:36 17:52 18:08 18:24 18:44 19:04 19:24 19:49 20:14 20:39 21:03 21:25 21:49 22:14 22:41 23:08 23:35 0:02
- Метро "Митино"Будни 6:00 6:15 6:31 6:46 7:02 7:22 7:38 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:55 10:11 10:27 10:43 10:59 11:15 11:31 11:47 12:03 12:19 12:36 12:53 13:10 13:27 13:44 14:01 14:18 14:35 14:52 15:09 15:26 15:43 16:00 16:17 16:34 16:50 17:06 17:22 17:38 17:54 18:10 18:26 18:46 19:06 19:26 19:51 20:16 20:41 21:05 21:27 21:51 22:16 22:43 23:10 23:37 0:04
- Школа в„– 1425Будни 6:03 6:18 6:34 6:49 7:05 7:25 7:41 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:58 10:14 10:30 10:46 11:02 11:18 11:34 11:50 12:06 12:22 12:39 12:56 13:13 13:30 13:47 14:04 14:21 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:53 17:09 17:25 17:41 17:57 18:13 18:29 18:49 19:09 19:29 19:54 20:19 20:44 21:08 21:30 21:54 22:19 22:46 23:13 23:40 0:07
- Бульв. Яна Райниса, 20Будни 6:11 6:26 6:42 6:57 7:17 7:37 7:53 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:10 10:26 10:42 10:58 11:14 11:30 11:46 12:02 12:18 12:34 12:51 13:08 13:25 13:42 13:59 14:16 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:49 17:05 17:21 17:37 17:53 18:09 18:25 18:41 19:01 19:21 19:41 20:06 20:31 20:56 21:16 21:38 22:02 22:27 22:54 23:21 23:48 0:15
- Туристская ул.Будни 6:13 6:28 6:44 6:59 7:19 7:39 7:55 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:12 10:28 10:44 11:00 11:16 11:32 11:48 12:04 12:20 12:36 12:53 13:10 13:27 13:44 14:01 14:18 14:35 14:52 15:09 15:26 15:43 16:00 16:17 16:34 16:51 17:07 17:23 17:39 17:55 18:11 18:27 18:43 19:03 19:23 19:43 20:08 20:33 20:58 21:18 21:40 22:04 22:29 22:56 23:23 23:50 0:17
- Метро "Сходненская"Будни 6:15 6:30 6:46 7:01 7:22 7:42 7:58 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:15 10:31 10:47 11:03 11:19 11:35 11:51 12:07 12:23 12:39 12:56 13:13 13:30 13:47 14:04 14:21 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:54 17:10 17:26 17:42 17:58 18:14 18:30 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:36 21:01 21:20 21:42 22:06 22:31 22:58 23:25 23:52 0:19
Обратный маршрут
- Метро "Сходненская"Будни 6:16 6:31 6:47 7:02 7:23 7:43 7:59 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:16 10:32 10:48 11:04 11:20 11:36 11:52 12:08 12:24 12:40 12:57 13:14 13:31 13:48 14:05 14:22 14:39 14:56 15:13 15:30 15:47 16:04 16:21 16:38 16:55 17:11 17:27 17:43 17:59 18:15 18:31 18:47 19:07 19:27 19:47 20:12 20:37 21:02 21:21 21:43 22:07 22:32 22:59 23:26 23:53 0:20
- Метро "Сходненская"Будни 6:17 6:32 6:48 7:04 7:25 7:45 8:01 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:18 10:34 10:50 11:06 11:22 11:38 11:54 12:10 12:26 12:42 12:59 13:16 13:33 13:50 14:07 14:24 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:13 17:29 17:45 18:01 18:17 18:33 18:49 19:09 19:29 19:49 20:14 20:39 21:03 21:22 21:44 22:08 22:33 23:00 23:27 23:54 0:21
- Бульв. Яна Райниса, 10Будни 6:19 6:34 6:50 7:06 7:27 7:47 8:03 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:20 10:36 10:52 11:08 11:24 11:40 11:56 12:12 12:28 12:44 13:01 13:18 13:35 13:52 14:09 14:26 14:43 15:00 15:17 15:34 15:51 16:08 16:25 16:42 16:59 17:15 17:31 17:47 18:03 18:19 18:35 18:51 19:11 19:31 19:51 20:16 20:41 21:05 21:24 21:46 22:10 22:35 23:02 23:29 23:56 0:23
- Туристская ул.Будни 6:19 6:34 6:50 7:07 7:28 7:48 8:04 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:21 10:37 10:53 11:09 11:25 11:41 11:57 12:13 12:29 12:45 13:02 13:19 13:36 13:53 14:10 14:27 14:44 15:01 15:18 15:35 15:52 16:09 16:26 16:43 17:00 17:16 17:32 17:48 18:04 18:20 18:36 18:52 19:12 19:32 19:52 20:17 20:42 21:05 21:24 21:46 22:10 22:35 23:02 23:29 23:56 0:23
- Бульв. Яна Райниса, 20Будни 6:21 6:36 6:52 7:08 7:29 7:49 8:05 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:22 10:38 10:54 11:10 11:26 11:42 11:58 12:14 12:30 12:46 13:03 13:20 13:37 13:54 14:11 14:28 14:45 15:02 15:19 15:36 15:53 16:10 16:27 16:44 17:01 17:17 17:33 17:49 18:05 18:21 18:37 18:53 19:13 19:33 19:53 20:18 20:43 21:07 21:26 21:48 22:12 22:37 23:04 23:31 23:58 0:25
- Митинская ул., 26Будни 6:29 6:44 7:00 7:20 7:41 8:01 8:17 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:34 10:50 11:06 11:22 11:38 11:54 12:10 12:26 12:42 12:58 13:15 13:32 13:49 14:06 14:23 14:40 14:57 15:14 15:31 15:48 16:05 16:22 16:39 16:56 17:13 17:29 17:45 18:01 18:17 18:33 18:49 19:05 19:25 19:45 20:05 20:30 20:55 21:15 21:34 21:56 22:20 22:45 23:12 23:39 0:06 0:33
- Митинская ул., 32Будни 6:30 6:45 7:01 7:21 7:42 8:02 8:18 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:35 10:51 11:07 11:23 11:39 11:55 12:11 12:27 12:43 12:59 13:16 13:33 13:50 14:07 14:24 14:41 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:57 17:14 17:30 17:46 18:02 18:18 18:34 18:50 19:06 19:26 19:46 20:06 20:31 20:56 21:16 21:35 21:57 22:21 22:46 23:13 23:40 0:07 0:34
- Метро "Митино"Будни 6:31 6:46 7:03 7:22 7:43 8:03 8:19 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:36 10:52 11:08 11:24 11:40 11:56 12:12 12:28 12:44 13:00 13:17 13:34 13:51 14:08 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:31 17:47 18:03 18:19 18:35 18:51 19:07 19:27 19:47 20:07 20:32 20:57 21:17 21:36 21:58 22:22 22:47 23:14 23:41 0:08 0:35
- Метро "Пятницкое ш."Будни 6:34 6:49 7:06 7:25 7:46 8:06 8:22 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:39 10:55 11:11 11:27 11:43 11:59 12:15 12:31 12:47 13:03 13:20 13:37 13:54 14:11 14:28 14:45 15:02 15:19 15:36 15:53 16:10 16:27 16:44 17:01 17:18 17:34 17:50 18:06 18:22 18:38 18:54 19:10 19:30 19:50 20:10 20:35 21:00 21:20 21:39 22:01 22:25 22:50 23:17 23:44 0:11 0:38
- Метро "Пятницкое ш."Будни 6:35 6:50 7:07 7:26 7:47 8:07 8:23 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:40 10:56 11:12 11:28 11:44 12:00 12:16 12:32 12:48 13:04 13:21 13:38 13:55 14:12 14:29 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:45 17:02 17:19 17:35 17:51 18:07 18:23 18:39 18:55 19:11 19:31 19:51 20:11 20:36 21:01 21:21 21:40 22:02 22:26 22:51 23:18 23:45 0:12 0:39
- 4-й мкр. МитинаБудни 6:36 6:51 7:08 7:27 7:48 8:08 8:24 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:41 10:57 11:13 11:29 11:45 12:01 12:17 12:33 12:49 13:05 13:22 13:39 13:56 14:13 14:30 14:47 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:36 17:52 18:08 18:24 18:40 18:56 19:12 19:32 19:52 20:12 20:37 21:02 21:22 21:41 22:03 22:27 22:52 23:19 23:46 0:13 0:40
- СанаторийБудни 6:39 6:54 7:11 7:30 7:51 8:11 8:27 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:44 11:00 11:16 11:32 11:48 12:04 12:20 12:36 12:52 13:08 13:25 13:42 13:59 14:16 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:49 17:06 17:23 17:39 17:55 18:11 18:27 18:43 18:59 19:15 19:35 19:55 20:15 20:40 21:05 21:25 21:44 22:06 22:30 22:55 23:22 23:49 0:16 0:43
- ФермаБудни 6:46 7:02 7:20 7:39 8:00 8:20 8:36 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:53 11:09 11:25 11:41 11:57 12:13 12:29 12:45 13:01 13:17 13:34 13:51 14:08 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:48 18:04 18:20 18:36 18:52 19:08 19:24 19:44 20:04 20:24 20:49 21:12 21:32 21:51 22:13 22:37 23:02 23:29 23:56 0:23 0:50
- ШколаБудни 6:46 7:02 7:20 7:39 8:00 8:20 8:36 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:53 11:09 11:25 11:41 11:57 12:13 12:29 12:45 13:01 13:17 13:34 13:51 14:08 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:48 18:04 18:20 18:36 18:52 19:08 19:24 19:44 20:04 20:24 20:49 21:12 21:32 21:51 22:13 22:37 23:02 23:29 23:56 0:23 0:50
- Санаторий "Энергия"Будни 6:53 7:10 7:28 7:47 8:08 8:28 8:44 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:01 11:17 11:33 11:49 12:05 12:21 12:37 12:53 13:09 13:25 13:42 13:59 14:16 14:33 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:49 17:06 17:23 17:40 17:56 18:12 18:28 18:44 19:00 19:16 19:32 19:52 20:12 20:32 20:57 21:19 21:39 21:58 22:20 22:44 23:09 23:36 0:03 0:30 0:57
- ВахнеевкаБудни 6:56 7:13 7:31 7:50 8:11 8:31 8:47 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:04 11:20 11:36 11:52 12:08 12:24 12:40 12:56 13:12 13:28 13:45 14:02 14:19 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18 16:35 16:52 17:09 17:26 17:43 17:59 18:15 18:31 18:47 19:03 19:19 19:35 19:55 20:15 20:35 21:00 21:22 21:42 22:01 22:23 22:47 23:12 23:39 0:06 0:33 1:00
- Брехово-2Будни 6:57 7:14 7:32 7:51 8:12 8:32 8:48 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:05 11:21 11:37 11:53 12:09 12:25 12:41 12:57 13:13 13:29 13:46 14:03 14:20 14:37 14:54 15:11 15:28 15:45 16:02 16:19 16:36 16:53 17:10 17:27 17:44 18:00 18:16 18:32 18:48 19:04 19:20 19:36 19:56 20:16 20:36 21:01 21:23 21:43 22:02 22:24 22:48 23:13 23:40 0:07 0:34 1:01
- Кутузовская слободаБудни 7:02 7:19 7:37 7:56 8:17 8:37 8:53 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:10 11:26 11:42 11:58 12:14 12:30 12:46 13:02 13:18 13:34 13:51 14:08 14:25 14:42 14:59 15:16 15:33 15:50 16:07 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:49 18:05 18:21 18:37 18:53 19:09 19:25 19:41 20:01 20:21 20:41 21:06 21:28 21:48 22:07 22:29 22:53 23:18 23:45 0:12 0:39 1:06
- Микрорайон Зеленый борБудни 7:03 7:20 7:38 7:57 8:18 8:38 8:54 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:11 11:27 11:43 11:59 12:15 12:31 12:47 13:03 13:19 13:35 13:52 14:09 14:26 14:43 15:00 15:17 15:34 15:51 16:08 16:25 16:42 16:59 17:16 17:33 17:50 18:06 18:22 18:38 18:54 19:10 19:26 19:42 20:02 20:22 20:42 21:07 21:29 21:49 22:08 22:30 22:54 23:19 23:46 0:13 0:40 1:07
- Георгиевский просп.Будни 7:05 7:22 7:40 7:59 8:20 8:40 8:56 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:13 11:29 11:45 12:01 12:17 12:33 12:49 13:05 13:21 13:37 13:54 14:11 14:28 14:45 15:02 15:19 15:36 15:53 16:10 16:27 16:44 17:01 17:18 17:35 17:52 18:08 18:24 18:40 18:56 19:12 19:28 19:44 20:04 20:24 20:44 21:08 21:30 21:50 22:09 22:31 22:55 23:20 23:47 0:14 0:41 1:08
- Овражная ул.Будни 7:07 7:24 7:42 8:01 8:22 8:42 8:58 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:15 11:31 11:47 12:03 12:19 12:35 12:51 13:07 13:23 13:39 13:56 14:13 14:30 14:47 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:37 17:54 18:10 18:26 18:42 18:58 19:14 19:30 19:46 20:06 20:26 20:46 21:10 21:32 21:52 22:11 22:33 22:57 23:22 23:49 0:16 0:43 1:10
- Ледовый дворецБудни 7:09 7:26 7:44 8:03 8:24 8:44 9:00 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:17 11:33 11:49 12:05 12:21 12:37 12:53 13:09 13:25 13:41 13:58 14:15 14:32 14:49 15:06 15:23 15:40 15:57 16:14 16:31 16:48 17:05 17:22 17:39 17:56 18:12 18:28 18:44 19:00 19:16 19:32 19:48 20:08 20:28 20:48 21:12 21:34 21:54 22:13 22:35 22:59 23:24 23:51 0:18 0:45 1:12
- Пенсионный фондБудни 7:12 7:29 7:47 8:06 8:27 8:47 9:03 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:20 11:36 11:52 12:08 12:24 12:40 12:56 13:12 13:28 13:44 14:01 14:18 14:35 14:52 15:09 15:26 15:43 16:00 16:17 16:34 16:51 17:08 17:25 17:42 17:59 18:15 18:31 18:47 19:03 19:19 19:35 19:51 20:11 20:31 20:51 21:14 21:36 21:56 22:15 22:37 23:01 23:26 23:53 0:20 0:47 1:14
- Корпус 1645Будни 7:13 7:30 7:48 8:07 8:28 8:48 9:04 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:21 11:37 11:53 12:09 12:25 12:41 12:57 13:13 13:29 13:45 14:02 14:19 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18 16:35 16:52 17:09 17:26 17:43 18:00 18:16 18:32 18:48 19:04 19:20 19:36 19:52 20:12 20:32 20:52 21:15 21:37 21:57 22:16 22:38 23:02 23:27 23:54 0:21 0:48 1:15
- Корпус 1538Будни 7:15 7:32 7:50 8:09 8:30 8:50 9:06 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:23 11:39 11:55 12:11 12:27 12:43 12:59 13:15 13:31 13:47 14:04 14:21 14:38 14:55 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:54 17:11 17:28 17:45 18:02 18:18 18:34 18:50 19:06 19:22 19:38 19:54 20:14 20:34 20:54 21:17 21:39 21:59 22:18 22:40 23:04 23:29 23:56 0:23 0:50 1:17
