Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 656 автобуса Бусиново - Метро "Петровско-Разумовская" выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (11-й автобусный парк). Маршрут имеет 28 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- БусиновоБудни 5:20 5:43 6:06 6:29 6:42 6:55 7:08 7:20 7:44 7:56 8:08 8:21 8:34 8:48 9:16 9:37 9:59 10:21 10:43 11:05 11:48 12:10 12:31 13:13 13:35 13:57 14:19 14:40 15:01 15:22 15:44 16:05 16:26 16:47 17:19 17:36 17:52 18:08 18:20 18:44 18:56 19:15 19:35 20:21 20:47 21:12 21:37 22:01 22:24 22:48 23:12 23:36 0:01 0:26
- БусиновоБудни 5:21 5:44 6:07 6:30 6:43 6:56 7:09 7:21 7:45 7:57 8:09 8:22 8:35 8:49 9:17 9:38 10:00 10:22 10:44 11:06 11:49 12:11 12:32 13:14 13:36 13:58 14:20 14:41 15:02 15:23 15:45 16:06 16:27 16:48 17:20 17:37 17:53 18:09 18:21 18:45 18:57 19:16 19:36 20:22 20:48 21:13 21:38 22:02 22:25 22:49 23:13 23:37 0:02 0:27
- Ул. Марш. Федоренко, 2Будни 5:22 5:45 6:08 6:31 6:44 6:57 7:11 7:23 7:47 7:59 8:11 8:24 8:37 8:51 9:19 9:40 10:02 10:24 10:46 11:08 11:51 12:13 12:34 13:16 13:38 14:00 14:22 14:43 15:04 15:25 15:47 16:08 16:29 16:50 17:22 17:39 17:55 18:11 18:23 18:47 18:59 19:18 19:38 20:24 20:50 21:14 21:39 22:03 22:26 22:50 23:14 23:38 0:03 0:28
- УниверсамБудни 5:23 5:46 6:09 6:32 6:45 6:58 7:12 7:24 7:48 8:00 8:12 8:25 8:38 8:52 9:19 9:40 10:02 10:24 10:46 11:08 11:51 12:13 12:34 13:16 13:38 14:00 14:22 14:43 15:04 15:25 15:47 16:09 16:30 16:51 17:23 17:40 17:56 18:12 18:24 18:48 19:00 19:19 19:39 20:25 20:51 21:15 21:40 22:04 22:27 22:51 23:15 23:39 0:04 0:29
- Ул. Марш. ФедоренкоБудни 5:24 5:47 6:10 6:33 6:46 6:59 7:14 7:26 7:50 8:02 8:14 8:27 8:40 8:54 9:21 9:42 10:04 10:26 10:48 11:10 11:53 12:15 12:36 13:18 13:40 14:02 14:24 14:45 15:06 15:27 15:49 16:11 16:32 16:53 17:25 17:42 17:58 18:14 18:26 18:50 19:02 19:21 19:41 20:27 20:53 21:16 21:41 22:05 22:28 22:52 23:16 23:40 0:05 0:30
- Краснополянская ул.Будни 5:25 5:48 6:11 6:34 6:47 7:00 7:15 7:27 7:51 8:03 8:15 8:28 8:41 8:55 9:22 9:43 10:05 10:27 10:49 11:11 11:54 12:16 12:37 13:19 13:41 14:03 14:25 14:46 15:07 15:28 15:50 16:12 16:33 16:54 17:26 17:43 17:59 18:15 18:27 18:51 19:03 19:22 19:42 20:28 20:54 21:17 21:42 22:06 22:29 22:53 23:17 23:41 0:06 0:31
- Ул. Бусиновская ГоркаБудни 5:26 5:49 6:12 6:35 6:48 7:01 7:16 7:28 7:52 8:04 8:16 8:29 8:42 8:56 9:23 9:44 10:06 10:28 10:50 11:12 11:55 12:17 12:38 13:20 13:42 14:04 14:26 14:47 15:08 15:29 15:51 16:13 16:34 16:55 17:27 17:44 18:00 18:16 18:28 18:52 19:04 19:23 19:43 20:29 20:55 21:18 21:43 22:07 22:30 22:54 23:18 23:42 0:07 0:32
- БусиновоБудни 5:27 5:50 6:13 6:36 6:49 7:02 7:17 7:29 7:53 8:05 8:17 8:30 8:43 8:57 9:24 9:45 10:07 10:29 10:51 11:13 11:56 12:18 12:39 13:21 13:43 14:05 14:27 14:48 15:09 15:30 15:52 16:14 16:35 16:56 17:28 17:45 18:01 18:17 18:29 18:53 19:05 19:24 19:44 20:30 20:56 21:19 21:44 22:08 22:31 22:55 23:19 23:43 0:08 0:33
- Ижорская ул., 6Будни 5:28 5:51 6:14 6:37 6:50 7:04 7:19 7:31 7:55 8:07 8:19 8:32 8:45 8:59 9:26 9:47 10:09 10:31 10:53 11:15 11:58 12:20 12:41 13:23 13:45 14:07 14:29 14:50 15:11 15:32 15:54 16:16 16:37 16:58 17:30 17:47 18:03 18:19 18:31 18:55 19:07 19:26 19:46 20:32 20:58 21:20 21:45 22:09 22:32 22:56 23:20 23:44 0:09 0:34
- РыбокомбинатБудни 5:29 5:52 6:15 6:38 6:51 7:05 7:20 7:32 7:56 8:08 8:20 8:33 8:46 9:00 9:27 9:48 10:10 10:32 10:54 11:16 11:59 12:21 12:42 13:24 13:46 14:08 14:30 14:51 15:12 15:33 15:55 16:17 16:38 16:59 17:31 17:48 18:04 18:20 18:32 18:56 19:08 19:27 19:47 20:33 20:59 21:21 21:46 22:10 22:33 22:57 23:21 23:45 0:10 0:35
- Ижорская ул.Будни 5:30 5:53 6:16 6:39 6:52 7:07 7:22 7:34 7:58 8:10 8:22 8:35 8:48 9:02 9:29 9:50 10:12 10:34 10:56 11:18 12:01 12:23 12:44 13:26 13:48 14:10 14:32 14:53 15:14 15:35 15:57 16:18 16:39 17:00 17:32 17:49 18:05 18:21 18:33 18:57 19:09 19:28 19:48 20:34 21:00 21:22 21:47 22:11 22:34 22:58 23:22 23:46 0:11 0:36
- Плодоовощная базаБудни 5:32 5:55 6:18 6:41 6:54 7:08 7:23 7:35 7:59 8:11 8:23 8:36 8:49 9:03 9:30 9:51 10:13 10:35 10:57 11:19 12:02 12:24 12:45 13:27 13:49 14:11 14:33 14:54 15:15 15:36 15:58 16:20 16:41 17:02 17:34 17:51 18:07 18:23 18:35 18:59 19:11 19:30 19:50 20:36 21:02 21:24 21:49 22:13 22:36 23:00 23:24 23:48 0:13 0:38
- Коровинское ш.Будни 5:33 5:56 6:19 6:42 6:55 7:10 7:25 7:37 8:01 8:13 8:25 8:38 8:51 9:05 9:32 9:53 10:15 10:37 10:59 11:21 12:04 12:26 12:47 13:29 13:51 14:13 14:35 14:56 15:17 15:38 16:00 16:21 16:42 17:03 17:35 17:52 18:08 18:24 18:36 19:00 19:12 19:31 19:51 20:37 21:03 21:25 21:50 22:14 22:37 23:01 23:25 23:49 0:14 0:39
- Ангарская ул.Будни 5:34 5:57 6:20 6:43 6:56 7:12 7:27 7:39 8:03 8:15 8:27 8:40 8:53 9:07 9:34 9:55 10:17 10:39 11:01 11:23 12:06 12:28 12:49 13:31 13:53 14:15 14:37 14:58 15:19 15:40 16:02 16:23 16:44 17:05 17:37 17:54 18:10 18:26 18:38 19:02 19:14 19:33 19:53 20:39 21:04 21:26 21:51 22:15 22:38 23:02 23:26 23:50 0:15 0:40
- Талдомская ул.Будни 5:35 5:58 6:21 6:44 6:57 7:13 7:28 7:40 8:04 8:16 8:28 8:41 8:54 9:08 9:35 9:56 10:18 10:40 11:02 11:24 12:07 12:29 12:50 13:32 13:54 14:16 14:38 14:59 15:20 15:41 16:03 16:24 16:45 17:06 17:38 17:55 18:11 18:27 18:39 19:03 19:15 19:34 19:54 20:40 21:05 21:27 21:52 22:16 22:39 23:03 23:27 23:51 0:16 0:41
- Ул. Ивана СусанинаБудни 5:36 5:59 6:22 6:45 6:58 7:15 7:30 7:42 8:06 8:18 8:30 8:43 8:56 9:10 9:37 9:58 10:20 10:42 11:04 11:26 12:09 12:31 12:52 13:34 13:56 14:18 14:40 15:01 15:22 15:43 16:05 16:26 16:47 17:08 17:40 17:57 18:13 18:29 18:41 19:05 19:17 19:36 19:56 20:42 21:06 21:28 21:53 22:17 22:40 23:04 23:28 23:52 0:17 0:42
- Ин-т Микрохирургии глазаБудни 5:38 6:01 6:24 6:47 7:00 7:17 7:32 7:44 8:08 8:20 8:32 8:45 8:58 9:12 9:39 10:00 10:22 10:44 11:06 11:28 12:11 12:33 12:54 13:36 13:58 14:20 14:42 15:03 15:24 15:45 16:07 16:28 16:49 17:10 17:42 17:59 18:15 18:31 18:43 19:07 19:19 19:38 19:58 20:44 21:08 21:30 21:55 22:19 22:42 23:06 23:30 23:54 0:19 0:44
- Селигерская ул.Будни 5:39 6:02 6:25 6:48 7:01 7:18 7:33 7:45 8:09 8:21 8:33 8:46 8:59 9:13 9:40 10:01 10:23 10:45 11:07 11:29 12:12 12:34 12:55 13:37 13:59 14:21 14:43 15:04 15:25 15:46 16:08 16:29 16:50 17:11 17:43 18:00 18:16 18:32 18:44 19:08 19:20 19:39 19:59 20:45 21:09 21:31 21:56 22:20 22:43 23:07 23:31 23:55 0:20 0:45
- Комплекс МетрострояБудни 5:40 6:03 6:26 6:49 7:02 7:19 7:34 7:46 8:10 8:22 8:34 8:47 9:00 9:14 9:41 10:02 10:24 10:46 11:08 11:30 12:13 12:35 12:56 13:38 14:00 14:22 14:44 15:05 15:26 15:47 16:09 16:30 16:51 17:12 17:44 18:01 18:17 18:33 18:45 19:09 19:21 19:40 20:00 20:46 21:10 21:32 21:57 22:21 22:44 23:08 23:32 23:56 0:21 0:46
- К-т "Ереван"Будни 5:41 6:04 6:27 6:50 7:03 7:20 7:35 7:47 8:11 8:23 8:35 8:48 9:01 9:15 9:42 10:03 10:25 10:47 11:09 11:31 12:14 12:36 12:57 13:39 14:01 14:23 14:45 15:06 15:27 15:48 16:10 16:31 16:52 17:13 17:45 18:02 18:18 18:34 18:46 19:10 19:22 19:41 20:01 20:47 21:11 21:33 21:58 22:22 22:45 23:09 23:33 23:57 0:22 0:47
- Ильменский пр.Будни 5:42 6:05 6:28 6:51 7:05 7:22 7:37 7:49 8:13 8:25 8:37 8:50 9:03 9:17 9:44 10:05 10:27 10:49 11:11 11:33 12:16 12:38 12:59 13:41 14:03 14:25 14:47 15:08 15:29 15:50 16:12 16:33 16:54 17:15 17:47 18:04 18:20 18:36 18:48 19:12 19:24 19:43 20:03 20:49 21:12 21:34 21:59 22:23 22:46 23:10 23:34 23:58 0:23 0:48
- Ин-т "Цветметавтоматика"Будни 5:43 6:06 6:29 6:52 7:06 7:23 7:38 7:50 8:14 8:26 8:38 8:51 9:04 9:18 9:45 10:06 10:28 10:50 11:12 11:34 12:17 12:39 13:00 13:42 14:04 14:26 14:48 15:09 15:30 15:51 16:14 16:35 16:56 17:17 17:49 18:06 18:22 18:38 18:50 19:14 19:26 19:45 20:05 20:51 21:13 21:35 22:00 22:24 22:47 23:11 23:35 23:59 0:24 0:49
- 7-й автобусный паркБудни 5:46 6:09 6:32 6:55 7:10 7:27 7:42 7:54 8:18 8:30 8:42 8:55 9:08 9:22 9:49 10:10 10:32 10:54 11:16 11:38 12:21 12:43 13:04 13:46 14:08 14:30 14:52 15:13 15:34 15:55 16:17 16:38 16:59 17:20 17:52 18:09 18:25 18:41 18:53 19:17 19:29 19:48 20:08 20:54 21:16 21:38 22:03 22:27 22:50 23:14 23:38 0:02 0:27 0:52
- Нижн. ЛихоборыБудни 5:47 6:10 6:33 6:56 7:11 7:28 7:43 7:55 8:19 8:31 8:43 8:56 9:09 9:23 9:50 10:11 10:33 10:55 11:17 11:39 12:22 12:44 13:05 13:47 14:09 14:31 14:53 15:14 15:35 15:56 16:18 16:39 17:00 17:21 17:53 18:10 18:26 18:42 18:54 19:18 19:30 19:49 20:09 20:55 21:17 21:39 22:04 22:28 22:51 23:15 23:39 0:03 0:28 0:53
- 3-й Нижнелихоборский пр.Будни 5:47 6:10 6:33 6:56 7:12 7:29 7:44 7:56 8:20 8:32 8:44 8:57 9:10 9:24 9:51 10:12 10:34 10:56 11:18 11:40 12:23 12:45 13:06 13:48 14:10 14:32 14:54 15:15 15:36 15:57 16:19 16:40 17:01 17:22 17:54 18:11 18:27 18:43 18:55 19:19 19:31 19:50 20:10 20:56 21:17 21:39 22:04 22:28 22:51 23:15 23:39 0:03 0:28 0:53
- К-т "Комсомолец"Будни 5:48 6:11 6:34 6:57 7:13 7:30 7:45 7:57 8:21 8:33 8:45 8:58 9:11 9:25 9:52 10:13 10:35 10:57 11:19 11:41 12:24 12:46 13:07 13:49 14:11 14:33 14:55 15:16 15:37 15:58 16:21 16:42 17:03 17:24 17:56 18:13 18:29 18:45 18:57 19:21 19:33 19:52 20:12 20:58 21:18 21:40 22:05 22:29 22:52 23:16 23:40 0:04 0:29 0:54
- Метро "Петровско-Разумовская"Будни 5:50 6:13 6:36 6:59 7:15 7:32 7:47 7:59 8:23 8:35 8:47 9:00 9:13 9:27 9:54 10:15 10:37 10:59 11:21 11:43 12:26 12:48 13:09 13:51 14:13 14:35 14:57 15:18 15:39 16:00 16:23 16:44 17:05 17:26 17:58 18:15 18:31 18:47 18:59 19:23 19:35 19:54 20:14 21:00 21:20 21:42 22:07 22:31 22:54 23:18 23:42 0:06 0:31 0:56
Обратный маршрут
- Метро "Петровско-Разумовская"Будни 5:52 6:15 6:38 7:01 7:17 7:34 7:49 8:01 8:13 8:25 8:37 8:49 9:02 9:15 9:29 9:42 9:56 10:17 10:39 11:01 11:23 11:45 12:07 12:28 12:50 13:11 13:32 13:53 14:15 14:37 14:59 15:20 15:41 16:02 16:25 16:46 17:07 17:28 17:44 18:00 18:17 18:33 18:49 19:01 19:13 19:25 19:37 19:56 20:16 20:39 21:02 21:22 21:44 22:09 22:33 22:56 23:20 23:44 0:08 0:33 0:58
- Метро "Петровско-Разумовская"Будни 5:52 6:15 6:38 7:02 7:18 7:35 7:50 8:02 8:14 8:26 8:38 8:50 9:03 9:16 9:30 9:43 9:57 10:18 10:40 11:02 11:24 11:46 12:08 12:29 12:51 13:12 13:33 13:54 14:16 14:38 15:00 15:21 15:42 16:03 16:26 16:47 17:08 17:29 17:45 18:01 18:18 18:34 18:50 19:02 19:14 19:26 19:38 19:57 20:17 20:40 21:02 21:22 21:44 22:09 22:33 22:56 23:20 23:44 0:08 0:33 0:58
- К-т "Комсомолец"Будни 5:55 6:18 6:41 7:05 7:21 7:38 7:53 8:05 8:17 8:29 8:41 8:53 9:06 9:19 9:33 9:46 10:00 10:21 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:32 12:54 13:15 13:36 13:57 14:19 14:41 15:03 15:24 15:45 16:06 16:29 16:50 17:11 17:32 17:48 18:04 18:21 18:37 18:53 19:05 19:17 19:29 19:41 20:00 20:20 20:43 21:05 21:25 21:47 22:12 22:36 22:59 23:23 23:47 0:11 0:36 1:01
- Нижн. ЛихоборыБудни 5:57 6:20 6:43 7:07 7:23 7:40 7:55 8:07 8:19 8:31 8:43 8:55 9:08 9:21 9:35 9:48 10:02 10:23 10:45 11:07 11:29 11:51 12:13 12:34 12:56 13:17 13:38 13:59 14:21 14:43 15:05 15:26 15:47 16:08 16:31 16:52 17:13 17:34 17:50 18:06 18:23 18:39 18:55 19:07 19:19 19:31 19:43 20:02 20:22 20:45 21:07 21:27 21:49 22:14 22:38 23:01 23:25 23:49 0:13 0:38 1:03
- 7-й автобусный паркБудни 5:58 6:21 6:44 7:09 7:25 7:42 7:57 8:09 8:21 8:33 8:45 8:57 9:10 9:23 9:37 9:50 10:04 10:25 10:47 11:09 11:31 11:53 12:15 12:36 12:58 13:19 13:40 14:01 14:23 14:45 15:07 15:28 15:49 16:10 16:33 16:54 17:15 17:36 17:52 18:08 18:25 18:41 18:57 19:09 19:21 19:33 19:45 20:04 20:24 20:47 21:08 21:28 21:50 22:15 22:39 23:02 23:26 23:50 0:14 0:39 1:04
- Ин-т "Цветметавтоматика"Будни 6:01 6:24 6:47 7:12 7:28 7:45 8:00 8:12 8:24 8:36 8:48 9:00 9:13 9:26 9:40 9:53 10:07 10:28 10:50 11:12 11:34 11:56 12:18 12:39 13:01 13:22 13:43 14:04 14:26 14:48 15:10 15:31 15:52 16:13 16:36 16:57 17:18 17:39 17:55 18:11 18:28 18:44 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:07 20:27 20:50 21:11 21:31 21:53 22:18 22:42 23:05 23:29 23:53 0:17 0:42 1:07
- Ильменский пр.Будни 6:02 6:25 6:48 7:14 7:30 7:47 8:02 8:14 8:26 8:38 8:50 9:02 9:15 9:28 9:42 9:55 10:09 10:30 10:52 11:14 11:36 11:58 12:20 12:41 13:03 13:24 13:45 14:06 14:28 14:50 15:12 15:33 15:54 16:15 16:38 16:59 17:20 17:41 17:57 18:13 18:30 18:46 19:02 19:14 19:26 19:38 19:50 20:09 20:29 20:52 21:12 21:32 21:54 22:19 22:43 23:06 23:30 23:54 0:18 0:43 1:08
- К-т "Ереван"Будни 6:03 6:26 6:49 7:16 7:32 7:49 8:04 8:16 8:28 8:40 8:52 9:03 9:16 9:29 9:43 9:56 10:10 10:31 10:53 11:15 11:37 11:59 12:21 12:42 13:04 13:25 13:46 14:07 14:29 14:51 15:13 15:34 15:55 16:17 16:40 17:01 17:22 17:43 17:59 18:15 18:32 18:48 19:04 19:16 19:28 19:40 19:52 20:11 20:31 20:54 21:13 21:33 21:55 22:20 22:44 23:07 23:31 23:55 0:19 0:44 1:09
- Комплекс МетрострояБудни 6:04 6:27 6:50 7:17 7:33 7:50 8:05 8:17 8:29 8:41 8:53 9:05 9:18 9:31 9:45 9:58 10:12 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:44 13:06 13:27 13:48 14:09 14:31 14:53 15:15 15:36 15:57 16:18 16:41 17:02 17:23 17:44 18:00 18:16 18:33 18:49 19:05 19:17 19:29 19:41 19:53 20:12 20:32 20:55 21:14 21:34 21:56 22:21 22:45 23:08 23:32 23:56 0:20 0:45 1:10
- Селигерская ул.Будни 6:05 6:28 6:51 7:18 7:34 7:51 8:06 8:18 8:30 8:42 8:54 9:06 9:19 9:32 9:46 9:59 10:13 10:34 10:56 11:18 11:40 12:02 12:24 12:45 13:07 13:28 13:49 14:10 14:32 14:54 15:16 15:37 15:58 16:19 16:42 17:03 17:24 17:45 18:01 18:17 18:34 18:50 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 20:13 20:33 20:56 21:15 21:35 21:57 22:22 22:46 23:09 23:33 23:57 0:21 0:46 1:11
- Ин-т Микрохирургии глазаБудни 6:06 6:29 6:52 7:20 7:36 7:53 8:08 8:20 8:32 8:44 8:56 9:07 9:20 9:33 9:47 10:00 10:14 10:35 10:57 11:19 11:41 12:03 12:25 12:46 13:08 13:29 13:50 14:11 14:33 14:55 15:17 15:38 15:59 16:21 16:44 17:05 17:26 17:47 18:03 18:19 18:36 18:52 19:08 19:20 19:32 19:44 19:56 20:15 20:35 20:58 21:16 21:36 21:58 22:23 22:47 23:10 23:34 23:58 0:22 0:47 1:12
- Ул. Ивана СусанинаБудни 6:07 6:30 6:53 7:21 7:37 7:54 8:09 8:21 8:33 8:45 8:57 9:09 9:22 9:35 9:49 10:02 10:16 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:27 12:48 13:10 13:31 13:52 14:13 14:35 14:57 15:19 15:40 16:00 16:22 16:45 17:06 17:27 17:48 18:04 18:20 18:37 18:53 19:09 19:21 19:33 19:45 19:57 20:16 20:36 20:59 21:17 21:37 21:59 22:24 22:48 23:11 23:35 23:59 0:23 0:48 1:13
- Протезный з-дБудни 6:07 6:30 6:53 7:22 7:38 7:55 8:10 8:22 8:34 8:46 8:58 9:09 9:22 9:35 9:49 10:02 10:16 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:27 12:48 13:10 13:31 13:52 14:13 14:35 14:57 15:19 15:40 16:01 16:23 16:46 17:07 17:28 17:49 18:05 18:21 18:38 18:54 19:10 19:22 19:34 19:46 19:58 20:17 20:37 21:00 21:17 21:37 21:59 22:24 22:48 23:11 23:35 23:59 0:23 0:48 1:13
- Талдомская ул.Будни 6:08 6:31 6:54 7:23 7:39 7:56 8:11 8:23 8:35 8:47 8:59 9:10 9:23 9:36 9:50 10:03 10:17 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:49 13:11 13:32 13:53 14:14 14:36 14:58 15:20 15:41 16:02 16:24 16:47 17:08 17:29 17:50 18:06 18:22 18:39 18:55 19:11 19:23 19:35 19:47 19:59 20:18 20:38 21:01 21:18 21:38 22:00 22:25 22:49 23:12 23:36 0:00 0:24 0:49 1:14
- Ангарская ул.Будни 6:09 6:32 6:55 7:24 7:40 7:57 8:12 8:24 8:36 8:48 9:00 9:11 9:24 9:37 9:51 10:04 10:18 10:39 11:01 11:23 11:45 12:07 12:29 12:50 13:12 13:33 13:54 14:15 14:37 14:59 15:21 15:42 16:03 16:25 16:48 17:09 17:30 17:51 18:07 18:23 18:40 18:56 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:19 20:39 21:02 21:19 21:39 22:01 22:26 22:50 23:13 23:37 0:01 0:25 0:50 1:15
- Коровинское ш.Будни 6:11 6:34 6:57 7:26 7:42 7:59 8:14 8:26 8:38 8:50 9:02 9:13 9:26 9:39 9:53 10:06 10:20 10:41 11:03 11:25 11:47 12:09 12:31 12:52 13:14 13:35 13:56 14:17 14:39 15:01 15:23 15:44 16:05 16:27 16:50 17:11 17:32 17:53 18:09 18:25 18:42 18:58 19:14 19:26 19:38 19:50 20:02 20:21 20:41 21:03 21:20 21:40 22:02 22:27 22:51 23:14 23:38 0:02 0:26 0:51 1:16
- Плодоовощная базаБудни 6:11 6:34 6:57 7:27 7:43 8:00 8:15 8:27 8:39 8:51 9:03 9:14 9:27 9:40 9:54 10:07 10:21 10:42 11:04 11:26 11:48 12:10 12:32 12:53 13:15 13:36 13:57 14:18 14:40 15:02 15:24 15:45 16:06 16:28 16:51 17:12 17:33 17:54 18:10 18:26 18:43 18:59 19:15 19:27 19:39 19:51 20:03 20:22 20:42 21:04 21:21 21:41 22:03 22:28 22:52 23:15 23:39 0:03 0:27 0:52 1:17
- Ижорская ул.Будни 6:13 6:36 6:59 7:28 7:44 8:01 8:16 8:28 8:40 8:52 9:04 9:15 9:28 9:41 9:55 10:08 10:22 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:33 12:54 13:16 13:37 13:58 14:19 14:41 15:03 15:25 15:46 16:07 16:29 16:52 17:13 17:34 17:55 18:11 18:27 18:44 19:00 19:16 19:28 19:40 19:52 20:04 20:23 20:43 21:05 21:22 21:42 22:04 22:29 22:53 23:16 23:40 0:04 0:28 0:53 1:18
- РыбокомбинатБудни 6:14 6:37 7:00 7:30 7:46 8:03 8:18 8:30 8:42 8:54 9:06 9:17 9:30 9:43 9:57 10:10 10:24 10:45 11:07 11:29 11:51 12:13 12:35 12:56 13:18 13:39 14:00 14:21 14:43 15:05 15:27 15:48 16:09 16:31 16:54 17:15 17:36 17:57 18:13 18:29 18:46 19:02 19:18 19:30 19:42 19:54 20:06 20:25 20:45 21:07 21:24 21:44 22:06 22:31 22:55 23:18 23:42 0:06 0:30 0:55 1:20
- Ижорская ул., 6Будни 6:15 6:38 7:01 7:31 7:47 8:04 8:19 8:31 8:43 8:55 9:07 9:18 9:31 9:44 9:58 10:11 10:25 10:46 11:08 11:30 11:52 12:14 12:36 12:57 13:19 13:40 14:01 14:22 14:44 15:06 15:28 15:49 16:10 16:32 16:55 17:16 17:37 17:58 18:14 18:30 18:47 19:03 19:19 19:31 19:43 19:55 20:07 20:26 20:46 21:07 21:24 21:44 22:06 22:31 22:55 23:18 23:42 0:06 0:30 0:55 1:20
- БусиновоБудни 6:16 6:39 7:02 7:32 7:48 8:05 8:20 8:32 8:44 8:56 9:08 9:19 9:32 9:45 9:59 10:12 10:26 10:47 11:09 11:31 11:53 12:15 12:37 12:58 13:20 13:41 14:02 14:23 14:45 15:07 15:29 15:50 16:11 16:33 16:56 17:17 17:38 17:59 18:15 18:31 18:48 19:04 19:20 19:32 19:44 19:56 20:08 20:27 20:47 21:09 21:26 21:46 22:08 22:33 22:57 23:20 23:44 0:08 0:32 0:57 1:22
- Ул. Бусиновская ГоркаБудни 6:18 6:41 7:04 7:34 7:50 8:07 8:22 8:34 8:46 8:58 9:10 9:21 9:34 9:47 10:01 10:14 10:28 10:49 11:11 11:33 11:55 12:17 12:39 13:00 13:22 13:43 14:04 14:25 14:47 15:09 15:31 15:52 16:13 16:35 16:58 17:19 17:40 18:01 18:17 18:33 18:50 19:06 19:22 19:34 19:46 19:58 20:10 20:29 20:49 21:10 21:27 21:47 22:09 22:34 22:58 23:21 23:45 0:09 0:33 0:58 1:23
- Краснополянская ул.Будни 6:19 6:42 7:05 7:35 7:51 8:08 8:23 8:35 8:47 8:59 9:11 9:22 9:35 9:48 10:02 10:15 10:29 10:50 11:12 11:34 11:56 12:18 12:40 13:01 13:23 13:44 14:05 14:26 14:48 15:10 15:32 15:53 16:14 16:36 16:59 17:20 17:41 18:02 18:18 18:34 18:51 19:07 19:23 19:35 19:47 19:59 20:11 20:30 20:50 21:11 21:28 21:48 22:10 22:35 22:59 23:22 23:46 0:10 0:34 0:59 1:24
- Ул. Марш. ФедоренкоБудни 6:19 6:42 7:05 7:35 7:51 8:08 8:23 8:35 8:47 8:59 9:12 9:23 9:36 9:49 10:03 10:16 10:30 10:51 11:13 11:35 11:57 12:19 12:41 13:02 13:24 13:45 14:06 14:27 14:49 15:11 15:33 15:54 16:15 16:37 17:00 17:21 17:42 18:03 18:19 18:35 18:52 19:08 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:31 20:51 21:11 21:28 21:48 22:10 22:35 22:59 23:22 23:46 0:10 0:34 0:59 1:24
- Ул. Марш. ФедоренкоБудни 6:20 6:43 7:07 7:37 7:53 8:10 8:25 8:37 8:49 9:01 9:14 9:25 9:38 9:51 10:05 10:18 10:32 10:53 11:15 11:37 11:59 12:21 12:43 13:04 13:26 13:47 14:08 14:29 14:51 15:13 15:35 15:56 16:17 16:39 17:02 17:23 17:44 18:05 18:21 18:37 18:54 19:10 19:26 19:38 19:50 20:02 20:14 20:33 20:53 21:13 21:30 21:50 22:12 22:37 23:01 23:24 23:48 0:12 0:36 1:01 1:26
- УниверсамБудни 6:21 6:44 7:08 7:38 7:54 8:11 8:26 8:38 8:50 9:02 9:15 9:26 9:39 9:52 10:06 10:19 10:33 10:54 11:16 11:38 12:00 12:22 12:44 13:05 13:27 13:48 14:09 14:30 14:52 15:14 15:36 15:57 16:18 16:40 17:03 17:24 17:45 18:06 18:22 18:38 18:55 19:11 19:27 19:39 19:51 20:03 20:15 20:34 20:54 21:14 21:31 21:51 22:13 22:38 23:02 23:25 23:49 0:13 0:37 1:02 1:27
- Ул. Марш. Федоренко, 2Будни 6:22 6:45 7:09 7:39 7:55 8:12 8:27 8:39 8:51 9:03 9:16 9:27 9:40 9:53 10:07 10:20 10:34 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:45 13:06 13:28 13:49 14:10 14:31 14:53 15:15 15:37 15:58 16:19 16:41 17:04 17:25 17:46 18:07 18:23 18:39 18:56 19:12 19:28 19:40 19:52 20:04 20:16 20:35 20:55 21:14 21:31 21:51 22:13 22:38 23:02 23:25 23:49 0:13 0:37 1:02 1:27
- БусиновоБудни 6:23 6:46 7:11 7:41 7:57 8:14 8:29 8:41 8:53 9:06 9:18 9:29 9:42 9:55 10:09 10:22 10:36 10:57 11:19 11:41 12:03 12:25 12:47 13:08 13:30 13:51 14:12 14:33 14:55 15:17 15:39 16:00 16:21 16:43 17:06 17:27 17:48 18:09 18:25 18:41 18:58 19:14 19:30 19:42 19:54 20:06 20:18 20:37 20:57 21:16 21:33 21:53 22:15 22:40 23:04 23:27 23:51 0:15 0:39 1:04 1:29
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 200 Лобненская улица - Метро "Речной вокзал"
