Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 260 автобуса Матвеевское - Метро "Университет" выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (Филёвский автобусно-троллейбусный парк). Маршрут имеет 18 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Матвеевское (к-ст, выс.)Будни 5:20 5:49 6:18 6:34 6:50 7:06 7:25 7:45 8:05 8:24 8:43 9:08 9:42 10:16 10:51 11:26 12:01 12:25 12:48 13:11 13:35 13:58 14:21 14:44 15:10 15:36 16:02 16:28 16:55 17:21 17:48 18:08 18:28 18:47 19:07 19:26 19:46 20:05 20:34 21:04 21:33 22:03 22:32 23:01 23:30 0:00
- МатвеевскоеБудни 5:21 5:50 6:19 6:35 6:51 7:07 7:26 7:46 8:06 8:25 8:44 9:09 9:43 10:17 10:52 11:27 12:02 12:26 12:49 13:12 13:36 13:59 14:22 14:45 15:11 15:37 16:03 16:29 16:56 17:22 17:49 18:09 18:29 18:48 19:08 19:27 19:47 20:06 20:35 21:05 21:34 22:04 22:33 23:02 23:31 0:01
- Веерная ул., 12Будни 5:21 5:50 6:19 6:35 6:51 7:07 7:26 7:46 8:06 8:25 8:44 9:09 9:43 10:17 10:52 11:27 12:02 12:26 12:49 13:12 13:36 13:59 14:22 14:45 15:11 15:37 16:03 16:29 16:56 17:22 17:49 18:09 18:29 18:48 19:08 19:27 19:47 20:06 20:35 21:05 21:34 22:04 22:33 23:02 23:31 0:01
- Веерная ул., 20Будни 5:22 5:51 6:20 6:36 6:52 7:08 7:27 7:47 8:07 8:26 8:45 9:10 9:44 10:18 10:53 11:28 12:03 12:27 12:50 13:13 13:37 14:00 14:23 14:46 15:12 15:38 16:04 16:30 16:57 17:23 17:50 18:10 18:30 18:49 19:09 19:28 19:48 20:07 20:36 21:06 21:35 22:05 22:34 23:03 23:32 0:02
- ПочтаБудни 5:23 5:52 6:21 6:37 6:53 7:09 7:28 7:48 8:08 8:27 8:46 9:11 9:45 10:19 10:54 11:29 12:04 12:28 12:51 13:14 13:38 14:01 14:24 14:47 15:13 15:39 16:05 16:31 16:58 17:24 17:51 18:11 18:31 18:50 19:10 19:29 19:49 20:08 20:37 21:07 21:36 22:06 22:35 23:04 23:33 0:03
- Веерная ул.Будни 5:24 5:53 6:22 6:38 6:54 7:11 7:30 7:50 8:10 8:29 8:48 9:13 9:47 10:20 10:55 11:30 12:05 12:29 12:52 13:15 13:39 14:02 14:25 14:48 15:15 15:41 16:07 16:33 17:00 17:26 17:53 18:13 18:33 18:52 19:11 19:30 19:50 20:09 20:38 21:08 21:37 22:07 22:36 23:05 23:34 0:04
- Нежинская ул.Будни 5:25 5:54 6:23 6:39 6:55 7:12 7:31 7:51 8:11 8:30 8:49 9:14 9:48 10:21 10:56 11:31 12:06 12:30 12:53 13:16 13:40 14:03 14:26 14:49 15:16 15:42 16:08 16:34 17:01 17:27 17:54 18:14 18:34 18:53 19:12 19:31 19:51 20:10 20:39 21:09 21:38 22:08 22:37 23:06 23:35 0:05
- РЭУ им. ПлехановаБудни 5:26 5:55 6:24 6:40 6:56 7:13 7:32 7:52 8:12 8:31 8:50 9:15 9:49 10:22 10:57 11:32 12:07 12:31 12:54 13:17 13:41 14:04 14:27 14:50 15:17 15:43 16:09 16:35 17:02 17:28 17:55 18:15 18:35 18:54 19:13 19:32 19:52 20:11 20:40 21:10 21:39 22:09 22:38 23:07 23:36 0:06
- Б-ца в„– 1Будни 5:28 5:57 6:26 6:42 6:58 7:16 7:35 7:55 8:15 8:34 8:53 9:18 9:52 10:24 10:59 11:34 12:09 12:33 12:56 13:19 13:43 14:06 14:29 14:52 15:20 15:46 16:12 16:38 17:05 17:31 17:58 18:18 18:38 18:57 19:15 19:34 19:54 20:13 20:42 21:12 21:41 22:11 22:40 23:09 23:38 0:08
- Староволынская ул.Будни 5:30 5:59 6:28 6:44 7:00 7:18 7:37 7:57 8:17 8:36 8:55 9:20 9:54 10:26 11:01 11:36 12:11 12:35 12:58 13:21 13:45 14:08 14:31 14:54 15:22 15:48 16:14 16:40 17:07 17:33 18:00 18:20 18:40 18:59 19:17 19:36 19:56 20:15 20:44 21:14 21:43 22:13 22:42 23:11 23:40 0:10
- Каменная плотинаБудни 5:31 6:00 6:29 6:45 7:01 7:20 7:39 7:59 8:19 8:38 8:57 9:22 9:56 10:28 11:03 11:38 12:13 12:37 13:00 13:23 13:47 14:10 14:33 14:56 15:24 15:50 16:16 16:42 17:09 17:35 18:02 18:22 18:42 19:01 19:19 19:38 19:58 20:17 20:46 21:15 21:44 22:14 22:43 23:12 23:41 0:11
- Мосфильмовская ул.Будни 5:34 6:03 6:32 6:48 7:05 7:24 7:43 8:03 8:23 8:42 9:01 9:26 10:00 10:31 11:06 11:41 12:16 12:40 13:03 13:26 13:50 14:13 14:36 14:59 15:28 15:54 16:20 16:46 17:13 17:39 18:06 18:26 18:46 19:04 19:22 19:41 20:01 20:20 20:49 21:18 21:47 22:17 22:46 23:15 23:44 0:14
- Метро "Ломоносовский проспект"Будни 5:35 6:04 6:33 6:49 7:07 7:26 7:45 8:05 8:25 8:44 9:03 9:28 10:02 10:33 11:08 11:43 12:18 12:42 13:05 13:28 13:52 14:15 14:38 15:01 15:30 15:56 16:22 16:48 17:15 17:41 18:08 18:28 18:48 19:06 19:24 19:43 20:03 20:22 20:51 21:19 21:48 22:18 22:47 23:16 23:45 0:15
- Менделеевская ул.Будни 5:37 6:06 6:35 6:51 7:10 7:29 7:48 8:08 8:28 8:47 9:06 9:31 10:04 10:35 11:10 11:45 12:20 12:44 13:07 13:30 13:54 14:17 14:40 15:04 15:33 15:59 16:25 16:51 17:18 17:44 18:11 18:31 18:51 19:08 19:26 19:45 20:05 20:24 20:53 21:21 21:50 22:20 22:49 23:18 23:47 0:17
- Библиотека МГУБудни 5:37 6:06 6:35 6:51 7:10 7:29 7:48 8:08 8:28 8:47 9:06 9:31 10:05 10:36 11:11 11:46 12:21 12:45 13:08 13:31 13:55 14:18 14:41 15:04 15:33 15:59 16:25 16:51 17:18 17:44 18:11 18:31 18:51 19:09 19:27 19:46 20:06 20:25 20:54 21:21 21:50 22:20 22:49 23:18 23:47 0:17
- Ул. ЛебедеваБудни 5:39 6:08 6:37 6:53 7:12 7:31 7:50 8:10 8:30 8:49 9:08 9:33 10:06 10:37 11:12 11:47 12:22 12:46 13:09 13:32 13:56 14:19 14:42 15:06 15:35 16:01 16:27 16:53 17:20 17:46 18:13 18:33 18:53 19:10 19:28 19:47 20:07 20:26 20:55 21:23 21:52 22:22 22:51 23:20 23:49 0:19
- Метро "Университет"Будни 5:40 6:09 6:38 6:54 7:14 7:33 7:52 8:12 8:32 8:51 9:10 9:35 10:08 10:39 11:14 11:49 12:24 12:48 13:11 13:34 13:58 14:21 14:44 15:08 15:37 16:03 16:29 16:55 17:22 17:48 18:15 18:35 18:55 19:12 19:30 19:49 20:09 20:28 20:57 21:24 21:53 22:23 22:52 23:21 23:50 0:20
Обратный маршрут
- Метро "Университет"Будни 5:40 6:09 6:38 6:54 7:14 7:33 7:52 8:12 8:32 8:51 9:10 9:35 10:08 10:39 11:14 11:49 12:24 12:48 13:11 13:34 13:58 14:21 14:44 15:08 15:37 16:03 16:29 16:55 17:22 17:48 18:15 18:35 18:55 19:12 19:30 19:49 20:09 20:28 20:57 21:24 21:53 22:23 22:52 23:21 23:50 0:20
- Метро "Университет"Будни 5:44 6:13 6:42 6:58 7:19 7:38 7:57 8:17 8:37 8:56 9:15 9:40 10:13 10:44 11:19 11:54 12:29 12:53 13:16 13:39 14:03 14:26 14:49 15:13 15:42 16:08 16:34 17:00 17:27 17:53 18:20 18:40 19:00 19:16 19:34 19:53 20:13 20:32 21:01 21:28 21:57 22:27 22:56 23:25 23:54 0:24
- Метро "Университет"Будни 5:47 6:16 6:45 7:01 7:23 7:42 8:01 8:21 8:41 9:00 9:19 9:44 10:17 10:48 11:23 11:58 12:33 12:57 13:20 13:43 14:07 14:30 14:53 15:17 15:46 16:12 16:38 17:04 17:31 17:57 18:24 18:44 19:03 19:19 19:37 19:56 20:16 20:35 21:04 21:31 22:00 22:30 22:59 23:28 23:57 0:27
- Ул. ЛебедеваБудни 5:49 6:18 6:47 7:03 7:25 7:44 8:03 8:23 8:43 9:02 9:21 9:46 10:19 10:50 11:25 12:00 12:35 12:59 13:22 13:45 14:09 14:32 14:55 15:19 15:48 16:14 16:40 17:06 17:33 17:59 18:26 18:46 19:05 19:21 19:39 19:58 20:18 20:37 21:06 21:33 22:02 22:32 23:01 23:30 23:59 0:29
- Библиотека МГУБудни 5:49 6:18 6:47 7:03 7:25 7:44 8:03 8:23 8:43 9:02 9:21 9:46 10:19 10:50 11:25 12:00 12:35 12:59 13:22 13:45 14:09 14:32 14:55 15:20 15:49 16:15 16:41 17:07 17:34 18:00 18:27 18:47 19:06 19:22 19:40 19:59 20:19 20:38 21:06 21:33 22:02 22:32 23:01 23:30 23:59 0:29
- Менделеевская ул.Будни 5:50 6:19 6:48 7:05 7:27 7:46 8:05 8:25 8:45 9:04 9:23 9:48 10:21 10:52 11:27 12:02 12:37 13:01 13:24 13:47 14:11 14:34 14:57 15:21 15:50 16:16 16:42 17:08 17:35 18:01 18:28 18:48 19:07 19:23 19:41 20:00 20:20 20:39 21:07 21:34 22:03 22:33 23:02 23:31 0:00 0:30
- Метро "Ломоносовский проспект"Будни 5:52 6:21 6:50 7:07 7:29 7:48 8:07 8:27 8:47 9:06 9:25 9:50 10:23 10:54 11:29 12:04 12:39 13:03 13:26 13:49 14:13 14:36 14:59 15:24 15:53 16:19 16:45 17:11 17:38 18:04 18:31 18:51 19:10 19:26 19:44 20:03 20:23 20:42 21:09 21:36 22:05 22:35 23:04 23:33 0:02 0:32
- Мосфильмовская ул.Будни 5:53 6:22 6:51 7:08 7:30 7:49 8:08 8:28 8:48 9:07 9:26 9:51 10:24 10:55 11:30 12:05 12:40 13:04 13:27 13:50 14:14 14:37 15:00 15:25 15:54 16:20 16:46 17:12 17:39 18:05 18:32 18:52 19:11 19:27 19:45 20:04 20:24 20:43 21:10 21:37 22:06 22:36 23:05 23:34 0:03 0:33
- Каменная плотинаБудни 5:56 6:25 6:54 7:12 7:34 7:53 8:12 8:32 8:52 9:11 9:30 9:55 10:28 10:59 11:34 12:09 12:44 13:08 13:31 13:54 14:18 14:41 15:04 15:29 15:58 16:24 16:50 17:16 17:43 18:09 18:36 18:56 19:15 19:31 19:49 20:08 20:28 20:47 21:13 21:40 22:09 22:39 23:08 23:37 0:06 0:36
- Парк ПобедыБудни 5:58 6:27 6:56 7:14 7:36 7:55 8:14 8:34 8:54 9:13 9:32 9:57 10:30 11:01 11:36 12:11 12:46 13:10 13:33 13:56 14:20 14:43 15:07 15:32 16:01 16:27 16:53 17:19 17:46 18:12 18:39 18:59 19:17 19:33 19:51 20:10 20:30 20:49 21:15 21:42 22:11 22:41 23:10 23:39 0:08 0:38
- Минская ул., 8Будни 6:00 6:29 6:58 7:17 7:39 7:58 8:17 8:37 8:57 9:16 9:35 10:00 10:32 11:03 11:38 12:13 12:48 13:12 13:35 13:58 14:22 14:45 15:10 15:35 16:04 16:30 16:56 17:22 17:49 18:15 18:42 19:01 19:19 19:35 19:53 20:12 20:32 20:51 21:17 21:44 22:13 22:43 23:12 23:41 0:10 0:40
- Пл. Ромена РолланаБудни 5:03 5:32 6:01 6:17 6:30 6:43 6:59 7:19 7:41 8:00 8:19 8:39 8:59 9:18 9:37 10:02 10:34 11:05 11:40 12:15 12:50 13:14 13:37 14:00 14:24 14:47 15:12 15:37 16:06 16:32 16:58 17:24 17:51 18:17 18:44 19:03 19:21 19:37 19:55 20:14 20:34 20:53 21:18 21:45 22:14 22:44 23:13 23:42 0:11 0:41
- Парк ПобедыБудни 5:05 5:34 6:03 6:19 6:32 6:45 7:01 7:21 7:43 8:02 8:21 8:41 9:01 9:20 9:39 10:04 10:36 11:07 11:42 12:17 12:52 13:16 13:39 14:02 14:26 14:49 15:14 15:39 16:08 16:34 17:00 17:26 17:53 18:19 18:46 19:05 19:23 19:39 19:57 20:16 20:36 20:55 21:20 21:47 22:16 22:46 23:15 23:44 0:13 0:43
- Староволынская ул.Будни 6:04 6:33 7:02 7:22 7:44 8:03 8:22 8:42 9:02 9:21 9:40 10:05 10:37 11:08 11:43 12:18 12:53 13:17 13:40 14:03 14:27 14:50 15:15 15:40 16:09 16:35 17:01 17:27 17:54 18:20 18:47 19:06 19:24 19:40 19:58 20:17 20:37 20:56 21:21 21:48 22:17 22:47 23:16 23:45 0:14 0:44
- Б-ца в„– 1Будни 5:08 5:37 6:06 6:22 6:35 6:48 7:04 7:24 7:46 8:05 8:24 8:44 9:04 9:23 9:42 10:07 10:39 11:10 11:45 12:20 12:55 13:19 13:42 14:05 14:29 14:52 15:17 15:42 16:11 16:37 17:03 17:29 17:56 18:22 18:49 19:08 19:26 19:42 20:00 20:19 20:39 20:58 21:23 21:50 22:19 22:49 23:18 23:47 0:16 0:46
- РЭУ им. ПлехановаБудни 6:08 6:37 7:07 7:27 7:49 8:08 8:27 8:47 9:07 9:26 9:45 10:10 10:42 11:13 11:48 12:23 12:58 13:22 13:45 14:08 14:32 14:55 15:20 15:45 16:14 16:40 17:06 17:32 17:59 18:25 18:52 19:11 19:29 19:45 20:03 20:22 20:42 21:00 21:25 21:52 22:21 22:51 23:20 23:49 0:18 0:48
- Веерная ул.Будни 6:10 6:39 7:09 7:29 7:51 8:10 8:29 8:49 9:09 9:28 9:47 10:12 10:44 11:15 11:50 12:25 13:00 13:24 13:47 14:10 14:34 14:57 15:22 15:47 16:16 16:42 17:08 17:34 18:01 18:27 18:54 19:13 19:31 19:47 20:05 20:24 20:44 21:02 21:27 21:54 22:23 22:53 23:22 23:51 0:20 0:50
- ПочтаБудни 5:13 5:42 6:11 6:27 6:40 6:53 7:10 7:30 7:52 8:11 8:30 8:50 9:10 9:29 9:48 10:13 10:45 11:16 11:51 12:26 13:01 13:25 13:48 14:11 14:35 14:58 15:23 15:48 16:17 16:43 17:09 17:35 18:02 18:28 18:55 19:14 19:32 19:48 20:06 20:25 20:45 21:03 21:28 21:55 22:24 22:54 23:23 23:52 0:21 0:51
- Веерная ул., 20Будни 6:12 6:41 7:11 7:31 7:53 8:12 8:31 8:51 9:11 9:30 9:49 10:14 10:46 11:17 11:52 12:27 13:02 13:26 13:49 14:12 14:36 14:59 15:24 15:49 16:18 16:44 17:10 17:36 18:03 18:29 18:56 19:15 19:33 19:49 20:07 20:26 20:46 21:04 21:29 21:56 22:25 22:55 23:24 23:53 0:22 0:52
- Веерная ул., 12Будни 6:13 6:42 7:12 7:32 7:54 8:13 8:32 8:52 9:12 9:31 9:50 10:15 10:47 11:18 11:53 12:28 13:03 13:27 13:50 14:13 14:37 15:00 15:25 15:50 16:19 16:45 17:11 17:37 18:04 18:30 18:57 19:16 19:34 19:50 20:08 20:27 20:47 21:05 21:30 21:57 22:26 22:56 23:25 23:54 0:23 0:53
- МатвеевскоеБудни 5:16 5:45 6:14 6:30 6:43 6:56 7:13 7:33 7:55 8:14 8:33 8:53 9:13 9:32 9:51 10:16 10:48 11:19 11:54 12:29 13:04 13:28 13:51 14:14 14:38 15:01 15:26 15:51 16:20 16:46 17:12 17:38 18:05 18:31 18:58 19:17 19:35 19:51 20:09 20:28 20:48 21:06 21:31 21:58 22:27 22:57 23:26 23:55 0:24 0:54
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 130 Лес - 23-й квартал Новых Черёмушек
- 34 Метро "Юго-Западная" - Киевский вокзал
- 34к Улица Кравченко - Киевский вокзал
- 661 Улица Новаторов - Метро "Университет"
- 103 23-й квартал Новых Черёмушек - Улица Генерала Дорохова
- 111 МГУ - Калужская площадь
- 113 Метро "Профсоюзная" - Дворец культуры МГУ
- 67 Нагорный бульвар - Улица Довженко
- 1 Улица Введенского - Дворец культуры МГУ
© 2023