Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 10 автобуса Метро "Братиславская" - Торговый комплекс выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (2-й автобусный парк). Маршрут имеет 20 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Метро "Братиславская"Будни 5:35 5:52 6:10 6:27 6:44 7:02 7:24 7:46 8:08 8:34 9:00 9:26 9:49 10:12 10:36 10:59 11:22 11:46 12:09 12:33 12:56 13:19 13:43 14:06 14:29 14:53 15:16 15:39 16:03 16:26 16:50 17:14 17:38 17:57 18:16 18:35 18:54 19:17 19:41 20:04 20:24 20:44 21:11 21:39
- Метро "Братиславская"Будни 5:36 5:53 6:11 6:28 6:45 7:03 7:25 7:47 8:09 8:35 9:01 9:27 9:50 10:13 10:37 11:00 11:23 11:47 12:10 12:34 12:57 13:20 13:44 14:07 14:30 14:54 15:17 15:40 16:04 16:27 16:51 17:15 17:39 17:58 18:17 18:36 18:55 19:18 19:42 20:05 20:25 20:45 21:12 21:40
- Метро "Братиславская"Будни 5:36 5:53 6:11 6:28 6:45 7:03 7:25 7:47 8:10 8:36 9:02 9:28 9:51 10:14 10:38 11:01 11:24 11:48 12:11 12:35 12:58 13:21 13:45 14:08 14:31 14:55 15:18 15:41 16:05 16:28 16:52 17:16 17:40 17:59 18:18 18:37 18:56 19:19 19:43 20:05 20:25 20:45 21:12 21:40
- Братиславская ул.Будни 5:38 5:55 6:13 6:30 6:47 7:05 7:27 7:49 8:12 8:38 9:04 9:30 9:53 10:16 10:40 11:03 11:26 11:50 12:13 12:37 13:00 13:23 13:47 14:10 14:33 14:57 15:20 15:43 16:07 16:30 16:54 17:18 17:42 18:01 18:20 18:39 18:58 19:21 19:45 20:07 20:27 20:47 21:14 21:42
- Братиславская ул., 8Будни 5:40 5:57 6:15 6:32 6:49 7:07 7:29 7:51 8:14 8:40 9:06 9:32 9:55 10:18 10:42 11:05 11:28 11:52 12:15 12:39 13:02 13:25 13:49 14:12 14:35 14:59 15:22 15:45 16:09 16:32 16:56 17:21 17:45 18:04 18:23 18:42 19:01 19:23 19:47 20:09 20:29 20:49 21:16 21:44
- Краснодонская ул.Будни 5:41 5:58 6:16 6:33 6:50 7:09 7:31 7:53 8:16 8:42 9:08 9:34 9:57 10:20 10:44 11:07 11:30 11:54 12:17 12:41 13:04 13:27 13:51 14:14 14:37 15:01 15:24 15:47 16:11 16:34 16:58 17:22 17:46 18:05 18:24 18:43 19:03 19:25 19:49 20:11 20:31 20:51 21:18 21:46
- 43-й кв. Марьинского ПаркаБудни 5:43 6:00 6:18 6:35 6:52 7:11 7:33 7:55 8:17 8:43 9:09 9:35 9:58 10:21 10:45 11:08 11:31 11:55 12:18 12:42 13:05 13:28 13:52 14:15 14:38 15:02 15:25 15:48 16:12 16:35 16:59 17:24 17:48 18:07 18:26 18:45 19:04 19:26 19:50 20:13 20:33 20:53 21:20 21:48
- Цимлянская ул.Будни 5:44 6:01 6:19 6:36 6:53 7:12 7:34 7:56 8:19 8:45 9:11 9:37 10:00 10:23 10:47 11:10 11:33 11:57 12:20 12:44 13:07 13:30 13:54 14:17 14:40 15:04 15:27 15:50 16:14 16:37 17:01 17:26 17:50 18:09 18:28 18:47 19:06 19:28 19:52 20:14 20:34 20:54 21:21 21:49
- Белореченская ул., 24Будни 5:46 6:03 6:21 6:38 6:55 7:14 7:36 7:58 8:21 8:47 9:13 9:39 10:02 10:25 10:49 11:12 11:35 11:59 12:22 12:46 13:09 13:32 13:56 14:19 14:42 15:06 15:29 15:52 16:16 16:39 17:03 17:28 17:52 18:11 18:30 18:49 19:08 19:30 19:54 20:16 20:36 20:56 21:23 21:51
- Белореченская ул., 30Будни 5:47 6:04 6:22 6:39 6:56 7:15 7:37 7:59 8:22 8:48 9:14 9:40 10:03 10:26 10:50 11:13 11:36 12:00 12:23 12:47 13:10 13:33 13:57 14:20 14:43 15:07 15:30 15:53 16:17 16:40 17:04 17:29 17:53 18:12 18:31 18:50 19:09 19:31 19:55 20:17 20:37 20:57 21:24 21:52
- Новомарьинская ул.Будни 5:47 6:04 6:22 6:39 6:56 7:16 7:38 8:00 8:23 8:49 9:15 9:41 10:04 10:27 10:51 11:14 11:37 12:01 12:24 12:48 13:11 13:34 13:58 14:21 14:44 15:08 15:31 15:54 16:18 16:41 17:05 17:30 17:54 18:13 18:32 18:51 19:10 19:32 19:56 20:18 20:38 20:58 21:25 21:53
- Ул. Марьинский ПаркБудни 5:49 6:06 6:24 6:41 6:58 7:17 7:39 8:01 8:24 8:50 9:16 9:42 10:05 10:28 10:52 11:15 11:38 12:02 12:25 12:49 13:12 13:35 13:59 14:22 14:45 15:09 15:32 15:55 16:19 16:42 17:07 17:32 17:56 18:15 18:34 18:53 19:11 19:33 19:57 20:19 20:39 20:59 21:26 21:54
- База "Мосэнерго"Будни 5:51 6:08 6:26 6:43 7:00 7:20 7:42 8:04 8:27 8:53 9:19 9:45 10:08 10:31 10:55 11:18 11:41 12:05 12:28 12:52 13:15 13:38 14:02 14:25 14:48 15:12 15:35 15:58 16:22 16:45 17:10 17:35 17:59 18:18 18:37 18:56 19:14 19:36 20:00 20:22 20:42 21:02 21:29 21:57
- З-д станкоконструкций в„– 3Будни 5:52 6:09 6:27 6:44 7:02 7:22 7:44 8:06 8:29 8:55 9:21 9:47 10:10 10:33 10:57 11:20 11:43 12:07 12:30 12:54 13:17 13:40 14:04 14:27 14:50 15:14 15:37 16:00 16:24 16:47 17:12 17:37 18:01 18:20 18:39 18:58 19:16 19:38 20:02 20:24 20:44 21:04 21:31 21:59
- НефтезаводБудни 5:54 6:11 6:29 6:46 7:04 7:24 7:46 8:08 8:31 8:57 9:23 9:49 10:12 10:35 10:59 11:22 11:45 12:09 12:32 12:56 13:19 13:42 14:06 14:29 14:52 15:16 15:39 16:02 16:26 16:49 17:14 17:39 18:03 18:22 18:41 19:00 19:18 19:40 20:03 20:25 20:45 21:05 21:32 22:00
- З-д "Хроматограф"Будни 5:55 6:12 6:30 6:47 7:05 7:25 7:47 8:10 8:33 8:59 9:25 9:51 10:14 10:37 11:01 11:24 11:47 12:10 12:33 12:57 13:20 13:43 14:07 14:30 14:53 15:17 15:40 16:03 16:27 16:50 17:16 17:41 18:05 18:24 18:43 19:01 19:19 19:41 20:04 20:26 20:46 21:06 21:33 22:01
- Птичий рынокБудни 5:56 6:13 6:31 6:48 7:07 7:27 7:49 8:12 8:35 9:01 9:27 9:53 10:16 10:39 11:03 11:26 11:49 12:12 12:35 12:59 13:22 13:45 14:09 14:32 14:55 15:19 15:42 16:05 16:29 16:52 17:18 17:43 18:07 18:26 18:45 19:03 19:21 19:43 20:06 20:28 20:48 21:08 21:35 22:02
- СадоводБудни 5:57 6:14 6:32 6:49 7:08 7:28 7:50 8:13 8:36 9:02 9:28 9:54 10:17 10:40 11:04 11:27 11:50 12:13 12:36 13:00 13:23 13:46 14:10 14:33 14:56 15:20 15:43 16:06 16:30 16:53 17:19 17:44 18:08 18:27 18:46 19:04 19:22 19:44 20:07 20:29 20:49 21:09 21:36 22:03
- Торговый комплексБудни 5:58 6:15 6:33 6:50 7:10 7:30 7:52 8:15 8:38 9:04 9:30 9:56 10:19 10:42 11:06 11:29 11:52 12:15 12:38 13:02 13:25 13:48 14:12 14:35 14:58 15:22 15:45 16:08 16:32 16:55 17:21 17:46 18:10 18:29 18:48 19:06 19:24 19:46 20:08 20:30 20:50 21:10 21:37 22:04
Обратный маршрут
- Торговый комплексБудни 5:59 6:16 6:34 6:51 7:11 7:31 7:53 8:16 8:39 9:05 9:31 9:57 10:20 10:43 11:07 11:30 11:53 12:16 12:39 13:03 13:26 13:49 14:13 14:36 14:59 15:23 15:46 16:09 16:33 16:56 17:22 17:47 18:11 18:30 18:49 19:07 19:25 19:47 20:09 20:31 20:51 21:11 21:38 22:05
- Торговый комплексБудни 6:01 6:18 6:36 6:53 7:13 7:33 7:55 8:19 8:42 9:08 9:34 10:00 10:23 10:46 11:10 11:33 11:56 12:19 12:42 13:06 13:29 13:52 14:16 14:39 15:02 15:26 15:49 16:12 16:36 16:59 17:26 17:51 18:15 18:34 18:53 19:10 19:28 19:50 20:11 20:33 20:53 21:13 21:40 22:07
- СадоводБудни 6:03 6:20 6:38 6:55 7:15 7:35 7:57 8:21 8:44 9:10 9:36 10:02 10:25 10:48 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:08 13:31 13:54 14:18 14:41 15:04 15:28 15:51 16:14 16:38 17:01 17:29 17:54 18:18 18:37 18:56 19:12 19:30 19:52 20:13 20:35 20:55 21:15 21:42 22:09
- Птичий рынокБудни 6:04 6:21 6:39 6:56 7:17 7:37 7:59 8:22 8:45 9:11 9:37 10:03 10:26 10:49 11:13 11:36 11:59 12:22 12:45 13:09 13:32 13:55 14:19 14:42 15:05 15:29 15:52 16:15 16:39 17:03 17:31 17:56 18:20 18:39 18:58 19:13 19:31 19:53 20:14 20:36 20:56 21:16 21:43 22:10
- З-д "Хроматограф"Будни 6:05 6:22 6:40 6:57 7:18 7:38 8:00 8:23 8:46 9:12 9:38 10:04 10:27 10:50 11:14 11:37 12:00 12:23 12:46 13:10 13:33 13:56 14:20 14:43 15:06 15:30 15:53 16:16 16:40 17:05 17:33 17:58 18:22 18:41 19:00 19:14 19:32 19:54 20:15 20:37 20:57 21:17 21:44 22:11
- НефтезаводБудни 6:06 6:23 6:41 6:58 7:19 7:39 8:01 8:25 8:48 9:14 9:40 10:06 10:29 10:52 11:16 11:39 12:02 12:25 12:48 13:12 13:35 13:58 14:22 14:45 15:08 15:32 15:55 16:18 16:42 17:07 17:35 18:00 18:24 18:43 19:02 19:16 19:34 19:56 20:17 20:39 20:59 21:19 21:46 22:12
- З-д станкоконструкций в„– 3Будни 6:07 6:24 6:42 6:59 7:21 7:41 8:03 8:27 8:50 9:16 9:42 10:08 10:31 10:54 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:14 13:37 14:00 14:24 14:47 15:10 15:34 15:57 16:20 16:44 17:10 17:38 18:03 18:27 18:46 19:03 19:18 19:36 19:58 20:18 20:40 21:00 21:20 21:47 22:13
- База "Мосэнерго"Будни 6:09 6:26 6:44 7:01 7:23 7:43 8:05 8:29 8:52 9:18 9:44 10:10 10:33 10:56 11:20 11:43 12:06 12:29 12:52 13:16 13:39 14:02 14:26 14:49 15:12 15:36 15:59 16:22 16:46 17:13 17:41 18:06 18:30 18:49 19:05 19:20 19:38 20:00 20:20 20:42 21:02 21:22 21:49 22:15
- Ул. Марьинский ПаркБудни 6:11 6:28 6:46 7:03 7:25 7:45 8:07 8:31 8:54 9:20 9:46 10:12 10:35 10:58 11:22 11:45 12:08 12:31 12:54 13:18 13:41 14:04 14:28 14:51 15:14 15:38 16:01 16:24 16:48 17:15 17:43 18:08 18:32 18:51 19:07 19:22 19:40 20:02 20:22 20:44 21:04 21:24 21:51 22:17
- Новомарьинская ул.Будни 6:12 6:29 6:47 7:05 7:27 7:47 8:09 8:33 8:56 9:22 9:48 10:14 10:37 11:00 11:24 11:47 12:10 12:33 12:56 13:20 13:43 14:06 14:30 14:53 15:16 15:40 16:03 16:26 16:50 17:17 17:45 18:10 18:34 18:53 19:09 19:24 19:42 20:04 20:24 20:46 21:06 21:26 21:53 22:18
- Белореченская ул., 30Будни 6:13 6:30 6:48 7:06 7:28 7:48 8:10 8:34 8:57 9:23 9:49 10:15 10:38 11:01 11:25 11:48 12:11 12:34 12:57 13:21 13:44 14:07 14:31 14:54 15:17 15:41 16:04 16:27 16:51 17:18 17:46 18:11 18:35 18:54 19:10 19:25 19:43 20:05 20:25 20:47 21:07 21:27 21:54 22:19
- Белореченская ул., 24Будни 6:14 6:31 6:49 7:07 7:29 7:49 8:11 8:35 8:58 9:24 9:50 10:16 10:39 11:02 11:26 11:49 12:12 12:35 12:58 13:22 13:45 14:08 14:32 14:55 15:18 15:42 16:05 16:28 16:52 17:19 17:47 18:12 18:36 18:55 19:11 19:26 19:44 20:05 20:25 20:47 21:07 21:27 21:54 22:20
- Цимлянская ул.Будни 6:15 6:32 6:50 7:09 7:31 7:51 8:13 8:37 9:00 9:26 9:52 10:18 10:41 11:04 11:28 11:51 12:14 12:37 13:00 13:24 13:47 14:10 14:34 14:57 15:20 15:44 16:07 16:30 16:54 17:21 17:49 18:14 18:38 18:57 19:13 19:28 19:46 20:07 20:27 20:49 21:09 21:29 21:56 22:21
- Ул. Верхн. поля, 37Будни 6:16 6:33 6:51 7:10 7:32 7:52 8:14 8:38 9:01 9:27 9:53 10:19 10:42 11:05 11:29 11:52 12:15 12:38 13:01 13:25 13:48 14:11 14:35 14:58 15:21 15:45 16:08 16:31 16:55 17:22 17:50 18:15 18:39 18:58 19:14 19:29 19:47 20:08 20:28 20:50 21:10 21:30 21:57 22:22
- 43-й кв. Марьинского ПаркаБудни 6:17 6:34 6:52 7:11 7:33 7:53 8:15 8:39 9:02 9:28 9:54 10:20 10:43 11:06 11:30 11:53 12:16 12:39 13:02 13:26 13:49 14:12 14:36 14:59 15:22 15:46 16:09 16:32 16:56 17:23 17:51 18:16 18:40 18:59 19:15 19:30 19:48 20:09 20:29 20:51 21:11 21:31 21:58 22:23
- Краснодонская ул.Будни 6:19 6:36 6:54 7:13 7:35 7:55 8:17 8:41 9:04 9:30 9:56 10:22 10:45 11:08 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:28 13:51 14:14 14:38 15:01 15:24 15:48 16:11 16:34 16:58 17:25 17:53 18:18 18:42 19:01 19:17 19:32 19:50 20:11 20:31 20:53 21:13 21:33 22:00 22:25
- Братиславская ул., 8Будни 6:20 6:37 6:55 7:15 7:37 7:57 8:19 8:43 9:06 9:32 9:58 10:24 10:47 11:10 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:30 13:53 14:16 14:40 15:03 15:26 15:50 16:13 16:36 17:00 17:27 17:55 18:20 18:44 19:03 19:19 19:34 19:52 20:12 20:32 20:54 21:14 21:34 22:01 22:26
- Метро "Братиславская"Будни 6:21 6:38 6:56 7:16 7:38 7:58 8:20 8:44 9:07 9:33 9:59 10:25 10:48 11:11 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:31 13:54 14:17 14:41 15:04 15:27 15:51 16:14 16:37 17:01 17:28 17:56 18:21 18:45 19:04 19:20 19:35 19:53 20:13 20:33 20:55 21:15 21:35 22:02 22:27
- Метро "Братиславская"Будни 6:22 6:39 6:57 7:17 7:39 7:59 8:21 8:45 9:08 9:34 10:00 10:26 10:49 11:12 11:36 11:59 12:22 12:45 13:08 13:32 13:55 14:18 14:42 15:05 15:28 15:52 16:15 16:38 17:02 17:29 17:57 18:22 18:46 19:05 19:21 19:36 19:54 20:14 20:34 20:56 21:16 21:36 22:03 22:28
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 942 Метро "Братиславская" - Проспект Гагарина
- 872 Метро "Волжская" - Микрорайон Южный
- 553 Метро "Люблино" - Станция Люберцы
- 943 Метро "Братиславская" - Улица 60-летия Победы
- 165м Рынок "Садовод" - Метро "Домодедовская"
- 870 Метро "Волжская" - Магазин "Дикси"
- 522м Метро "Кузьминки" - Метро "Люблино"
- 315 Метро "Люблино" - Метро "Лермонтовский проспект" (восточный вестибюль)
- 30 Цимлянская улица - Метро "Печатники"
© 2023