Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 251 автобуса Метро "Молодёжная" - Автобаза Генштаба выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (5-й автобусный парк). Маршрут имеет 17 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Метро "Молодежная"Будни 5:40 6:21 6:48 7:15 7:42 8:08 8:34 9:22 10:10 10:57 11:44 12:31 12:55 13:18 13:42 14:05 14:29 14:52 15:42 16:08 16:33 16:59 17:24 17:50 18:15 18:41 19:06 19:41 20:29 21:15 21:57 22:39
- Метро "Молодежная"Будни 5:42 6:23 6:50 7:17 7:44 8:10 8:36 9:24 10:12 10:59 11:46 12:33 12:57 13:20 13:44 14:07 14:31 14:54 15:44 16:10 16:35 17:01 17:26 17:52 18:17 18:43 19:08 19:43 20:31 21:17 21:59 22:41
- 72-я гор. б-цаБудни 5:45 6:26 6:53 7:20 7:47 8:13 8:39 9:27 10:15 11:02 11:49 12:36 13:00 13:23 13:47 14:10 14:34 14:57 15:47 16:13 16:38 17:04 17:29 17:55 18:20 18:46 19:11 19:46 20:34 21:20 22:02 22:44
- ЦКББудни 5:47 6:28 6:55 7:22 7:49 8:15 8:41 9:29 10:17 11:04 11:51 12:38 13:02 13:25 13:49 14:12 14:36 14:59 15:49 16:15 16:40 17:06 17:31 17:57 18:22 18:48 19:13 19:48 20:36 21:22 22:04 22:46
- МедучилищеБудни 5:48 6:29 6:56 7:23 7:50 8:16 8:42 9:30 10:18 11:05 11:52 12:39 13:03 13:26 13:50 14:13 14:37 15:00 15:50 16:16 16:41 17:07 17:32 17:58 18:23 18:49 19:14 19:49 20:37 21:23 22:05 22:47
- Ул. Марш. Тимошенко, 44Будни 5:49 6:30 6:57 7:24 7:51 8:17 8:43 9:31 10:19 11:06 11:53 12:40 13:04 13:27 13:51 14:14 14:38 15:01 15:51 16:17 16:42 17:08 17:33 17:59 18:24 18:50 19:15 19:50 20:38 21:24 22:06 22:48
- Ул. Марш. ТимошенкоБудни 5:50 6:31 6:58 7:25 7:52 8:18 8:44 9:32 10:20 11:07 11:54 12:41 13:05 13:28 13:52 14:15 14:39 15:02 15:52 16:18 16:43 17:09 17:34 18:00 18:25 18:51 19:16 19:51 20:39 21:25 22:07 22:49
- Храм Преподобного АлексияБудни 5:51 6:32 6:59 7:27 7:54 8:20 8:46 9:33 10:21 11:08 11:55 12:42 13:06 13:29 13:53 14:16 14:40 15:04 15:54 16:20 16:45 17:11 17:36 18:02 18:27 18:53 19:17 19:52 20:40 21:26 22:08 22:50
- Осенняя ул., 2Будни 5:52 6:33 7:00 7:28 7:55 8:21 8:47 9:34 10:22 11:09 11:56 12:43 13:07 13:30 13:54 14:17 14:41 15:05 15:55 16:21 16:46 17:12 17:37 18:03 18:28 18:54 19:18 19:53 20:41 21:27 22:09 22:51
- ШколаБудни 5:53 6:34 7:01 7:29 7:56 8:22 8:48 9:36 10:24 11:11 11:58 12:45 13:09 13:32 13:56 14:19 14:43 15:06 15:56 16:22 16:47 17:13 17:38 18:04 18:29 18:55 19:20 19:55 20:43 21:28 22:10 22:52
- Детская п-каБудни 5:54 6:35 7:02 7:30 7:57 8:23 8:49 9:37 10:25 11:12 11:59 12:46 13:10 13:33 13:57 14:20 14:44 15:07 15:57 16:23 16:48 17:14 17:39 18:05 18:30 18:56 19:21 19:56 20:44 21:29 22:11 22:53
- ОВД "Крылатское"Будни 5:54 6:35 7:03 7:31 7:58 8:24 8:50 9:37 10:25 11:12 11:59 12:46 13:10 13:33 13:57 14:20 14:44 15:08 15:58 16:24 16:49 17:15 17:40 18:06 18:31 18:57 19:21 19:56 20:44 21:29 22:11 22:53
- УниверсамБудни 5:55 6:36 7:05 7:33 8:00 8:26 8:52 9:38 10:26 11:13 12:00 12:47 13:11 13:34 13:58 14:21 14:45 15:10 16:00 16:26 16:51 17:17 17:42 18:08 18:33 18:59 19:22 19:57 20:45 21:30 22:12 22:54
- Крылатская ул.Будни 5:56 6:37 7:06 7:34 8:01 8:27 8:53 9:40 10:28 11:15 12:02 12:49 13:13 13:36 14:00 14:23 14:47 15:11 16:01 16:27 16:52 17:18 17:43 18:09 18:34 19:00 19:24 19:59 20:47 21:31 22:13 22:55
- СосновкаБудни 5:57 6:38 7:08 7:36 8:03 8:29 8:55 9:42 10:30 11:17 12:04 12:51 13:15 13:38 14:02 14:25 14:49 15:13 16:03 16:29 16:54 17:20 17:45 18:11 18:36 19:02 19:26 20:01 20:49 21:32 22:14 22:56
- Автобаза Ген. штабаБудни 6:00 6:41 7:12 7:40 8:07 8:33 8:59 9:45 10:33 11:20 12:07 12:54 13:18 13:41 14:05 14:28 14:52 15:17 16:07 16:33 16:58 17:24 17:49 18:15 18:40 19:05 19:29 20:04 20:52 21:35 22:17 22:59
Обратный маршрут
- Автобаза Ген. штабаБудни 6:01 6:42 7:13 7:41 8:08 8:34 9:00 9:46 10:34 11:21 12:08 12:55 13:19 13:42 14:06 14:29 14:53 15:18 16:08 16:34 16:59 17:25 17:50 18:16 18:41 19:06 19:30 20:05 20:53 21:36 22:18 23:00
- СосновкаБудни 6:02 6:43 7:15 7:43 8:10 8:36 9:02 9:48 10:36 11:23 12:10 12:57 13:21 13:44 14:08 14:31 14:55 15:20 16:10 16:36 17:01 17:27 17:52 18:18 18:43 19:08 19:32 20:07 20:55 21:37 22:19 23:01
- Крылатская ул.Будни 6:03 6:44 7:16 7:44 8:11 8:37 9:03 9:49 10:37 11:24 12:11 12:58 13:22 13:45 14:09 14:32 14:56 15:21 16:11 16:37 17:02 17:28 17:53 18:19 18:44 19:09 19:33 20:08 20:56 21:38 22:20 23:02
- УниверсамБудни 6:04 6:45 7:17 7:45 8:12 8:38 9:04 9:50 10:38 11:25 12:12 12:59 13:23 13:46 14:10 14:33 14:57 15:22 16:12 16:38 17:03 17:29 17:54 18:20 18:45 19:10 19:34 20:09 20:57 21:39 22:21 23:03
- Дом бытаБудни 6:06 6:47 7:19 7:47 8:14 8:40 9:06 9:52 10:40 11:27 12:14 13:01 13:25 13:48 14:12 14:35 14:59 15:24 16:14 16:40 17:05 17:31 17:56 18:22 18:47 19:12 19:36 20:11 20:59 21:41 22:23 23:05
- Метро "Крылатское"Будни 6:07 6:48 7:21 7:49 8:16 8:42 9:08 9:54 10:42 11:29 12:16 13:03 13:27 13:50 14:14 14:37 15:01 15:26 16:16 16:42 17:07 17:33 17:58 18:24 18:49 19:14 19:38 20:13 21:01 21:42 22:24 23:06
- Осенний бульв.Будни 6:08 6:49 7:22 7:50 8:17 8:43 9:09 9:55 10:43 11:30 12:17 13:04 13:28 13:51 14:15 14:38 15:02 15:27 16:17 16:43 17:08 17:34 17:59 18:25 18:50 19:15 19:39 20:14 21:02 21:43 22:25 23:07
- Ул. Марш. ТимошенкоБудни 6:10 6:51 7:25 7:53 8:20 8:46 9:12 9:58 10:46 11:33 12:20 13:07 13:31 13:54 14:18 14:41 15:05 15:30 16:20 16:46 17:11 17:37 18:02 18:28 18:53 19:18 19:42 20:17 21:04 21:45 22:27 23:09
- МедучилищеБудни 6:11 6:52 7:26 7:54 8:21 8:47 9:13 9:59 10:47 11:34 12:21 13:08 13:32 13:55 14:19 14:42 15:06 15:31 16:21 16:47 17:12 17:38 18:03 18:29 18:54 19:19 19:43 20:18 21:05 21:46 22:28 23:10
- ЦКББудни 6:12 6:53 7:28 7:56 8:23 8:49 9:14 10:00 10:48 11:35 12:22 13:09 13:33 13:56 14:20 14:43 15:08 15:33 16:23 16:49 17:14 17:40 18:05 18:31 18:56 19:20 19:44 20:19 21:06 21:47 22:29 23:11
- Ул. Акад. ПавловаБудни 6:14 6:55 7:30 7:58 8:25 8:51 9:16 10:02 10:50 11:37 12:24 13:11 13:35 13:58 14:22 14:45 15:10 15:35 16:25 16:51 17:16 17:42 18:07 18:33 18:58 19:22 19:46 20:21 21:08 21:49 22:31 23:13
- 72-я гор. б-цаБудни 6:15 6:56 7:32 8:00 8:27 8:53 9:17 10:03 10:51 11:38 12:25 13:12 13:36 13:59 14:23 14:46 15:12 15:37 16:27 16:53 17:18 17:44 18:09 18:35 19:00 19:23 19:47 20:22 21:09 21:50 22:32 23:14
- Метро "Молодежная" (выс.)Будни 6:17 6:58 7:34 8:02 8:29 8:55 9:19 10:05 10:53 11:40 12:27 13:14 13:38 14:01 14:25 14:48 15:14 15:39 16:29 16:55 17:20 17:46 18:11 18:37 19:02 19:25 19:49 20:24 21:11 21:52 22:34 23:16
- Метро "Молодежная"Будни 6:18 6:59 7:35 8:03 8:30 8:56 9:20 10:06 10:54 11:41 12:28 13:15 13:39 14:02 14:26 14:49 15:15 15:40 16:30 16:56 17:21 17:47 18:12 18:38 19:02 19:26 19:50 20:25 21:12 21:53 22:35 23:17
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 251к Метро "Молодёжная" - Рубежный проезд
- 626 3-й микрорайон Строгина - Метро "Молодёжная"
- 229 Метро "Молодёжная" - Метро "Крылатское"
- 850 Крылатское - Метро "Краснопресненская"
- 127 Рублёво - Улица Коцюбинского
- 58 Метро "Молодёжная" - Улица Косыгина
- 794 Метро "Молодёжная" - Автоцентр
- 732 Крылатское - Метро "Славянский бульвар"
- 772 Метро "Выхино" - 2-й Красковский проезд
© 2023