Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 614 автобуса Метро "Тушинская" - Село Рождествено выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (15-й автобусный парк). Маршрут имеет 23 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Метро "Тушинская"Будни 5:27 5:55 6:23 6:51 7:22 7:53 8:24 8:55 9:26 9:57 10:28 10:59 11:30 12:01 12:32 13:03 13:34 14:05 14:36 15:07 15:38 16:09 16:41 17:13 17:45 18:17 18:49 19:21 19:53 20:25 20:57 21:25 21:53 22:21 22:49 23:17 0:13 1:09
- Метро "Тушинская"Будни 5:29 5:57 6:25 6:53 7:24 7:55 8:26 8:57 9:28 9:59 10:30 11:01 11:32 12:03 12:34 13:05 13:36 14:07 14:38 15:09 15:40 16:11 16:43 17:15 17:47 18:19 18:51 19:23 19:55 20:27 20:59 21:27 21:55 22:23 22:51 23:19 0:15 1:11
- Сходненский тупикБудни 5:32 6:00 6:28 6:56 7:27 7:58 8:29 9:00 9:31 10:02 10:33 11:04 11:35 12:06 12:37 13:08 13:39 14:10 14:41 15:12 15:43 16:14 16:46 17:18 17:50 18:22 18:54 19:26 19:58 20:30 21:02 21:30 21:58 22:26 22:54 23:22 0:18 1:14
- 15-й автобусный паркБудни 5:34 6:02 6:30 6:58 7:29 8:00 8:31 9:02 9:33 10:04 10:35 11:06 11:37 12:08 12:39 13:10 13:41 14:12 14:43 15:14 15:45 16:16 16:48 17:20 17:52 18:24 18:56 19:28 20:00 20:32 21:04 21:32 22:00 22:28 22:56 23:24 0:20 1:16
- Акад. Коммунального хоз-ваБудни 5:35 6:03 6:31 6:59 7:30 8:01 8:32 9:03 9:34 10:05 10:36 11:07 11:38 12:09 12:40 13:11 13:42 14:13 14:44 15:15 15:46 16:17 16:49 17:21 17:53 18:25 18:57 19:29 20:01 20:33 21:05 21:33 22:01 22:29 22:57 23:25 0:21 1:17
- Платф. ТрикотажнаяБудни 5:36 6:04 6:32 7:00 7:31 8:02 8:33 9:04 9:35 10:06 10:37 11:08 11:39 12:10 12:41 13:12 13:43 14:14 14:45 15:16 15:47 16:18 16:50 17:22 17:54 18:26 18:58 19:30 20:02 20:34 21:06 21:34 22:02 22:30 22:58 23:26 0:22 1:18
- Платф. ТрикотажнаяБудни 5:37 6:05 6:33 7:01 7:32 8:03 8:34 9:05 9:36 10:07 10:38 11:09 11:40 12:11 12:42 13:13 13:44 14:15 14:46 15:17 15:48 16:19 16:51 17:23 17:55 18:27 18:59 19:31 20:03 20:35 21:07 21:35 22:03 22:31 22:59 23:27 0:23 1:19
- СпасБудни 5:39 6:07 6:35 7:03 7:34 8:05 8:36 9:07 9:38 10:09 10:40 11:11 11:42 12:13 12:44 13:15 13:46 14:17 14:48 15:19 15:50 16:21 16:53 17:25 17:57 18:29 19:01 19:33 20:05 20:37 21:09 21:37 22:05 22:33 23:01 23:29 0:25 1:21
- 1-й мкр. МитинаБудни 5:41 6:09 6:37 7:05 7:36 8:07 8:38 9:09 9:40 10:11 10:42 11:13 11:44 12:15 12:46 13:17 13:48 14:19 14:50 15:21 15:52 16:23 16:55 17:27 17:59 18:31 19:03 19:35 20:07 20:39 21:11 21:39 22:07 22:35 23:03 23:31 0:27 1:23
- Пятницкое ш., 9Будни 5:42 6:10 6:38 7:06 7:37 8:08 8:39 9:10 9:41 10:12 10:43 11:14 11:45 12:16 12:47 13:18 13:49 14:20 14:51 15:22 15:53 16:24 16:56 17:28 18:00 18:32 19:04 19:36 20:08 20:40 21:12 21:40 22:08 22:36 23:04 23:32 0:28 1:24
- Митинский радиорынокБудни 5:42 6:10 6:38 7:06 7:37 8:08 8:39 9:10 9:41 10:12 10:43 11:14 11:45 12:16 12:47 13:18 13:49 14:20 14:51 15:22 15:53 16:25 16:57 17:29 18:01 18:33 19:05 19:37 20:09 20:41 21:12 21:40 22:08 22:36 23:04 23:32 0:28 1:24
- 1-й Митинский пер.Будни 5:44 6:12 6:40 7:09 7:40 8:11 8:42 9:13 9:44 10:15 10:46 11:17 11:48 12:19 12:50 13:21 13:52 14:23 14:54 15:25 15:56 16:27 16:59 17:31 18:03 18:35 19:07 19:39 20:11 20:43 21:14 21:42 22:10 22:38 23:06 23:34 0:30 1:26
- Митинская ул., 26Будни 5:45 6:13 6:41 7:11 7:42 8:13 8:44 9:15 9:46 10:17 10:48 11:19 11:50 12:21 12:52 13:23 13:54 14:25 14:56 15:27 15:58 16:29 17:01 17:33 18:05 18:37 19:09 19:41 20:13 20:45 21:15 21:43 22:11 22:39 23:07 23:35 0:31 1:27
- Митинская ул., 32Будни 5:46 6:14 6:42 7:12 7:43 8:14 8:45 9:16 9:47 10:18 10:49 11:20 11:51 12:22 12:53 13:24 13:55 14:26 14:57 15:28 15:59 16:30 17:02 17:34 18:06 18:38 19:10 19:42 20:14 20:46 21:16 21:44 22:12 22:40 23:08 23:36 0:32 1:28
- Метро "Митино"Будни 5:47 6:15 6:43 7:13 7:44 8:15 8:46 9:17 9:48 10:19 10:50 11:21 11:52 12:23 12:54 13:25 13:56 14:27 14:58 15:29 16:00 16:32 17:04 17:36 18:08 18:40 19:12 19:44 20:16 20:48 21:17 21:45 22:13 22:41 23:09 23:37 0:33 1:29
- Митинская ул., 48Будни 5:49 6:17 6:45 7:15 7:46 8:17 8:48 9:19 9:50 10:21 10:52 11:23 11:54 12:25 12:56 13:27 13:58 14:29 15:00 15:31 16:02 16:34 17:06 17:38 18:10 18:42 19:14 19:46 20:18 20:50 21:19 21:47 22:15 22:43 23:11 23:39 0:35 1:31
- Ангелов пер.Будни 5:49 6:17 6:45 7:16 7:47 8:18 8:49 9:20 9:51 10:22 10:53 11:24 11:55 12:26 12:57 13:28 13:59 14:30 15:01 15:32 16:03 16:35 17:07 17:39 18:11 18:43 19:15 19:47 20:19 20:51 21:19 21:47 22:15 22:43 23:11 23:39 0:35 1:31
- Метро "Пятницкое ш."Будни 5:50 6:18 6:46 7:17 7:48 8:19 8:50 9:21 9:52 10:23 10:54 11:25 11:56 12:27 12:58 13:29 14:00 14:31 15:02 15:33 16:04 16:36 17:08 17:40 18:12 18:44 19:16 19:48 20:20 20:52 21:20 21:48 22:16 22:44 23:12 23:40 0:36 1:32
- Метро "Пятницкое ш."Будни 5:51 6:19 6:47 7:18 7:49 8:20 8:51 9:22 9:53 10:24 10:55 11:26 11:57 12:28 12:59 13:30 14:01 14:32 15:03 15:34 16:05 16:37 17:09 17:41 18:13 18:45 19:17 19:49 20:21 20:53 21:21 21:49 22:17 22:45 23:13 23:41 0:37 1:33
- МЖК "Рождествено"Будни 5:53 6:21 6:49 7:21 7:52 8:23 8:54 9:25 9:56 10:27 10:58 11:29 12:00 12:31 13:02 13:33 14:04 14:35 15:06 15:37 16:08 16:40 17:12 17:44 18:16 18:48 19:20 19:52 20:24 20:56 21:23 21:51 22:19 22:47 23:15 23:43 0:39 1:35
- 1-я Муравская ул.Будни 5:53 6:21 6:49 7:21 7:52 8:23 8:54 9:25 9:56 10:27 10:58 11:29 12:00 12:31 13:02 13:33 14:04 14:35 15:06 15:37 16:08 16:40 17:12 17:44 18:16 18:48 19:20 19:52 20:24 20:56 21:23 21:51 22:19 22:47 23:15 23:43 0:39 1:35
- С. РождественоБудни 5:54 6:22 6:50 7:22 7:53 8:24 8:55 9:26 9:57 10:28 10:59 11:30 12:01 12:32 13:03 13:34 14:05 14:36 15:07 15:38 16:09 16:41 17:13 17:45 18:17 18:49 19:21 19:53 20:25 20:57 21:24 21:52 22:20 22:48 23:16 23:44 0:40 1:36
Обратный маршрут
- С. РождественоБудни 5:55 6:23 6:51 7:23 7:54 8:25 8:56 9:27 9:58 10:29 11:00 11:31 12:02 12:33 13:04 13:35 14:06 14:37 15:08 15:39 16:10 16:42 17:14 17:46 18:18 18:50 19:22 19:54 20:26 20:58 21:25 21:53 22:21 22:49 23:17 23:45 0:41 1:37
- С. РождественоБудни 5:55 6:23 6:51 7:23 7:54 8:25 8:56 9:27 9:58 10:29 11:00 11:31 12:02 12:33 13:04 13:35 14:06 14:37 15:08 15:39 16:10 16:42 17:14 17:46 18:18 18:50 19:22 19:54 20:26 20:58 21:25 21:53 22:21 22:49 23:17 23:45 0:41 1:37
- Метро "Пятницкое ш."Будни 5:58 6:26 6:54 7:27 7:58 8:29 9:00 9:31 10:02 10:33 11:04 11:35 12:06 12:37 13:08 13:39 14:10 14:41 15:12 15:43 16:14 16:46 17:18 17:50 18:22 18:54 19:26 19:58 20:30 21:02 21:28 21:56 22:24 22:52 23:20 23:48 0:44 1:40
- Ангелов пер.Будни 5:59 6:27 6:55 7:28 7:59 8:30 9:01 9:32 10:03 10:34 11:05 11:36 12:07 12:38 13:09 13:40 14:11 14:42 15:13 15:44 16:15 16:47 17:19 17:51 18:23 18:55 19:27 19:59 20:31 21:03 21:29 21:57 22:25 22:53 23:21 23:49 0:45 1:41
- Митинская ул., 48Будни 6:00 6:28 6:56 7:28 7:59 8:30 9:01 9:32 10:03 10:34 11:05 11:36 12:07 12:38 13:09 13:40 14:11 14:42 15:13 15:44 16:16 16:48 17:20 17:52 18:24 18:56 19:28 20:00 20:32 21:04 21:30 21:58 22:26 22:54 23:22 23:50 0:46 1:42
- Метро "Митино"Будни 6:01 6:29 6:57 7:30 8:01 8:32 9:03 9:34 10:05 10:36 11:07 11:38 12:09 12:40 13:11 13:42 14:13 14:44 15:15 15:46 16:18 16:50 17:22 17:54 18:26 18:58 19:30 20:02 20:34 21:05 21:31 21:59 22:27 22:55 23:23 23:51 0:47 1:43
- Митинская ул., 32Будни 6:03 6:31 6:59 7:32 8:03 8:34 9:05 9:36 10:07 10:38 11:09 11:40 12:11 12:42 13:13 13:44 14:15 14:46 15:17 15:48 16:20 16:52 17:24 17:56 18:28 19:00 19:32 20:04 20:36 21:07 21:33 22:01 22:29 22:57 23:25 23:53 0:49 1:45
- Школа в„– 1425Будни 6:04 6:32 7:00 7:34 8:05 8:36 9:07 9:38 10:09 10:40 11:11 11:42 12:13 12:44 13:15 13:46 14:17 14:48 15:19 15:50 16:22 16:54 17:26 17:58 18:30 19:02 19:34 20:06 20:38 21:08 21:34 22:02 22:30 22:58 23:26 23:54 0:50 1:46
- 1-й Митинский пер.Будни 6:06 6:34 7:02 7:35 8:06 8:37 9:08 9:39 10:10 10:41 11:12 11:43 12:14 12:45 13:16 13:47 14:18 14:49 15:20 15:51 16:23 16:55 17:27 17:59 18:31 19:03 19:35 20:07 20:39 21:10 21:36 22:04 22:32 23:00 23:28 23:56 0:52 1:48
- Митинский радиорынокБудни 6:07 6:35 7:04 7:37 8:08 8:39 9:10 9:41 10:12 10:43 11:14 11:45 12:16 12:47 13:18 13:49 14:20 14:51 15:22 15:53 16:25 16:57 17:29 18:01 18:33 19:05 19:37 20:09 20:41 21:11 21:37 22:05 22:33 23:01 23:29 23:57 0:53 1:49
- Пятницкое ш., 9Будни 6:08 6:36 7:05 7:38 8:09 8:40 9:11 9:42 10:13 10:44 11:15 11:46 12:17 12:48 13:19 13:50 14:21 14:52 15:23 15:54 16:26 16:58 17:30 18:02 18:34 19:06 19:38 20:10 20:42 21:12 21:38 22:06 22:34 23:02 23:30 23:58 0:54 1:50
- 1-й мкр. МитинаБудни 6:09 6:37 7:06 7:39 8:10 8:41 9:12 9:43 10:14 10:45 11:16 11:47 12:18 12:49 13:20 13:51 14:22 14:53 15:24 15:55 16:27 16:59 17:31 18:03 18:35 19:07 19:39 20:11 20:43 21:13 21:39 22:07 22:35 23:03 23:31 23:59 0:55 1:51
- СпасБудни 6:11 6:39 7:08 7:41 8:12 8:43 9:14 9:45 10:16 10:47 11:18 11:49 12:20 12:51 13:22 13:53 14:24 14:55 15:26 15:57 16:29 17:01 17:33 18:05 18:37 19:09 19:41 20:13 20:45 21:15 21:41 22:09 22:37 23:05 23:33 0:01 0:57 1:53
- Платф. ТрикотажнаяБудни 6:12 6:40 7:09 7:42 8:13 8:44 9:15 9:46 10:17 10:48 11:19 11:50 12:21 12:52 13:23 13:54 14:25 14:56 15:27 15:58 16:30 17:02 17:34 18:06 18:38 19:10 19:42 20:14 20:46 21:16 21:42 22:10 22:38 23:06 23:34 0:02 0:58 1:54
- Платф. ТрикотажнаяБудни 6:13 6:41 7:10 7:43 8:14 8:45 9:16 9:47 10:18 10:49 11:20 11:51 12:22 12:53 13:24 13:55 14:26 14:57 15:28 15:59 16:31 17:03 17:35 18:07 18:39 19:11 19:43 20:15 20:47 21:17 21:43 22:11 22:39 23:07 23:35 0:03 0:59 1:55
- Акад. Коммунального хоз-ваБудни 6:16 6:44 7:13 7:46 8:17 8:48 9:19 9:50 10:21 10:52 11:23 11:54 12:25 12:56 13:27 13:58 14:29 15:00 15:31 16:02 16:34 17:06 17:38 18:10 18:42 19:14 19:46 20:18 20:50 21:20 21:46 22:14 22:42 23:10 23:38 0:06 1:02 1:58
- 15-й автобусный паркБудни 6:17 6:45 7:14 7:47 8:18 8:49 9:20 9:51 10:22 10:53 11:24 11:55 12:26 12:57 13:28 13:59 14:30 15:01 15:32 16:03 16:35 17:07 17:39 18:11 18:43 19:15 19:47 20:19 20:51 21:21 21:47 22:15 22:43 23:11 23:39 0:07 1:03 1:59
- Река СходняБудни 6:18 6:46 7:15 7:48 8:19 8:50 9:21 9:52 10:23 10:54 11:25 11:56 12:27 12:58 13:29 14:00 14:31 15:02 15:33 16:04 16:36 17:08 17:40 18:12 18:44 19:16 19:48 20:20 20:52 21:22 21:48 22:16 22:44 23:12 23:40 0:08 1:04 2:00
- Сходненский тупикБудни 6:18 6:46 7:15 7:48 8:19 8:50 9:21 9:52 10:23 10:54 11:25 11:56 12:27 12:58 13:29 14:00 14:31 15:02 15:33 16:04 16:36 17:08 17:40 18:12 18:44 19:16 19:48 20:20 20:52 21:22 21:48 22:16 22:44 23:12 23:40 0:08 1:04 2:00
- Метро "Тушинская" (выс.)Будни 6:19 6:47 7:16 7:49 8:20 8:51 9:22 9:53 10:24 10:55 11:26 11:57 12:28 12:59 13:30 14:01 14:32 15:03 15:34 16:05 16:37 17:09 17:41 18:13 18:45 19:17 19:49 20:21 20:53 21:23 21:49 22:17 22:45 23:13 23:41 0:09 1:05 2:01
- Метро "Тушинская"Будни 6:20 6:48 7:17 7:50 8:21 8:52 9:23 9:54 10:25 10:56 11:27 11:58 12:29 13:00 13:31 14:02 14:33 15:04 15:35 16:06 16:38 17:10 17:42 18:14 18:46 19:18 19:50 20:22 20:54 21:24 21:50 22:18 22:46 23:14 23:42 0:10 1:06 2:02
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 930 Метро "Тушинская" - Станция Павшино
- 777 Метро "Тушинская" - Спас
- 2 Метро "Тушинская" - 4-й микрорайон Митина
- 248 Цариков переулок - Улица Фабрициуса
- С3 Улица Рословка - Братцево
- 640 Метро "Тушинская" - Метро "Щукинская"
- 631 Метро "Тушинская" - Таллинская улица
- 959 Стокманн - Метро "Митино"
- 400т 16-й микрорайон - Метро "Тушинская"
© 2023