Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 874 автобуса Троицк (Микрорайон "В") - Секерино выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (18-й автобусный парк). Маршрут имеет 78 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- ТроицкБудни 6:00 7:16 8:36 9:16 9:56 10:20 11:06 11:48 13:03 13:59 14:22 15:08 15:28 16:10 18:20 19:00 19:48 20:00 21:00 21:40
- Камвольная фабрикаБудни 6:02 7:18 8:38 9:18 9:58 10:22 11:08 11:50 13:05 14:01 14:24 15:10 15:30 16:12 18:22 19:02 19:50 20:02 21:02 21:42
- ВатутинкиБудни 6:05 7:21 8:41 9:22 10:01 10:26 11:11 11:53 13:09 14:04 14:28 15:13 15:34 16:15 18:25 19:05 19:54 20:05 21:05 21:46
- 38-й кмБудни 6:07 7:23 8:43 9:24 10:03 10:28 11:13 11:55 13:11 14:06 14:30 15:15 15:36 16:17 18:27 19:07 19:56 20:07 21:07 21:48
- ИЗМИРАНБудни 6:09 7:25 8:45 9:26 10:05 10:30 11:15 11:57 13:13 14:08 14:32 15:17 15:38 16:19 18:29 19:09 19:58 20:09 21:09 21:50
- Центральная ул.Будни 6:10 7:26 8:46 9:28 10:06 10:32 11:16 11:58 13:15 14:09 14:34 15:18 15:40 16:20 18:30 19:10 20:00 20:10 21:10 21:52
- ПоликлиникаБудни 6:11 7:27 8:47 9:29 10:07 10:33 11:17 11:59 13:16 14:10 14:35 15:19 15:41 16:21 18:31 19:11 20:01 20:11 21:11 21:53
- Сиреневый бульв.Будни 6:12 7:28 8:48 9:30 10:08 10:34 11:18 12:00 13:17 14:11 14:36 15:20 15:42 16:22 18:32 19:12 20:02 20:12 21:12 21:54
- Троицкая рощаБудни 6:13 7:29 8:49 9:31 10:09 10:35 11:19 12:01 13:18 14:12 14:37 15:21 15:43 16:23 18:33 19:13 20:03 20:13 21:13 21:55
- 41-й кмБудни 6:14 7:30 8:50 9:33 10:10 10:37 11:20 12:02 13:20 14:13 14:39 15:22 15:45 16:24 18:34 19:14 20:05 20:14 21:14 21:57
- Дом отдыха "Красная Пахра"Будни 6:17 7:33 8:53 9:37 10:13 10:41 11:23 12:05 13:24 14:16 14:43 15:25 15:49 16:27 18:37 19:17 20:09 20:17 21:17 22:01
- Поворот на Былово - 43-й кмБудни 6:20 7:36 8:56 9:40 10:16 10:44 11:26 12:08 13:27 14:19 14:46 15:28 15:52 16:30 18:40 19:20 20:12 20:20 21:20 22:04
- 45-й кмБудни 6:22 7:38 8:58 9:43 10:18 10:47 11:28 12:10 13:30 14:21 14:49 15:30 15:55 16:32 18:42 19:22 20:15 20:22 21:22 22:07
- ПочтаБудни 6:23 7:39 8:59 9:44 10:19 10:48 11:29 12:11 13:31 14:22 14:50 15:31 15:56 16:33 18:43 19:23 20:16 20:23 21:23 22:08
- КрасноеБудни 6:24 7:40 9:00 9:45 10:20 10:49 11:30 12:12 13:32 14:23 14:51 15:32 15:57 16:34 18:44 19:24 20:17 20:24 21:24 22:09
- Военный санаторий "Пахра"Будни 6:26 7:42 9:02 9:46 10:22 10:50 11:32 12:14 13:33 14:25 14:52 15:34 15:58 16:36 18:46 19:26 20:18 20:26 21:26 22:10
- СофьиноБудни 6:27 7:43 9:03 9:48 10:23 10:52 11:33 12:15 13:35 14:26 14:54 15:35 16:00 16:37 18:47 19:27 20:20 20:27 21:27 22:12
- ЖК "Остров Эрин"Будни 6:28 7:44 9:04 9:49 10:24 10:53 11:34 12:16 13:36 14:27 14:55 15:36 16:01 16:38 18:48 19:28 20:21 20:28 21:28 22:13
- ДерюбриховоБудни 6:29 7:45 9:05 9:49 10:25 10:53 11:35 12:17 13:36 14:28 14:55 15:37 16:01 16:39 18:49 19:29 20:21 20:29 21:29 22:13
- КузеневоБудни 6:30 7:46 9:06 9:51 10:26 10:55 11:36 12:18 13:38 14:29 14:57 15:38 16:03 16:40 18:50 19:30 20:23 20:30 21:30 22:15
- ИзвестияБудни 6:32 7:48 9:08 9:53 10:28 10:57 11:38 12:20 13:40 14:31 14:59 15:40 16:05 16:42 18:52 19:32 20:25 20:32 21:32 22:17
- ШаганиноБудни 6:33 7:49 9:09 9:53 10:29 10:57 11:39 12:21 13:40 14:32 14:59 15:41 16:05 16:43 18:53 19:33 20:25 20:33 21:33 22:17
- Европейская долинаБудни 6:35 7:51 9:11 9:55 10:31 10:59 11:41 12:23 13:42 14:34 15:01 15:43 16:07 16:45 18:55 19:35 20:27 20:35 21:35 22:19
- Пов. на ПоливановоБудни 6:36 7:52 9:12 9:56 10:32 11:00 11:42 12:24 13:43 14:35 15:02 15:44 16:08 16:46 18:56 19:36 20:28 20:36 21:36 22:20
- Щапово - 2Будни 6:37 7:53 9:13 9:57 10:33 11:01 11:43 12:25 13:44 14:36 15:03 15:45 16:09 16:47 18:57 19:37 20:29 20:37 21:37 22:21
- Щапово - 1Будни 6:38 7:54 9:14 9:58 10:34 11:02 11:44 12:26 13:45 14:37 15:04 15:46 16:10 16:48 18:58 19:38 20:30 20:38 21:38 22:22
- КомплексБудни 6:38 7:54 9:14 9:58 10:34 11:02 11:44 12:26 13:45 14:37 15:04 15:46 16:10 16:48 18:58 19:38 20:30 20:38 21:38 22:22
- СадыБудни 6:40 7:56 9:16 10:00 10:36 11:04 11:46 12:28 13:47 14:39 15:06 15:48 16:12 16:50 19:00 19:40 20:32 20:40 21:40 22:24
- Троицкое - 1Будни 6:46 8:02 9:22 10:05 10:42 11:09 11:52 12:34 13:52 14:45 15:11 15:54 16:17 16:56 19:06 19:46 20:37 20:46 21:46 22:29
- Троицкое - 2Будни 6:47 8:03 9:23 10:06 10:43 11:10 11:53 12:35 13:53 14:46 15:12 15:55 16:18 16:57 19:07 19:47 20:38 20:47 21:47 22:30
- 49-й кмБудни 6:49 8:05 9:25 10:09 10:45 11:13 11:55 12:37 13:56 14:48 15:15 15:57 16:21 16:59 19:09 19:49 20:41 20:49 21:49 22:33
- КуриловоБудни 6:50 8:06 9:26 10:11 10:46 11:15 11:56 12:38 13:58 14:49 15:17 15:58 16:23 17:00 19:10 19:50 20:43 20:50 21:50 22:35
- пос. КуриловоБудни 10:13 11:17 14:00 15:19 16:25 20:45 22:37
- 14-й кмБудни 6:52 8:08 9:28 10:16 10:48 11:20 11:58 12:40 14:03 14:51 15:22 16:00 16:28 17:02 19:12 19:52 20:48 20:52 21:52 22:40
- Дачное товариществоБудни 10:21 11:25 14:08 15:27 16:33 20:53 22:45
- пос. в„–3Будни 10:23 11:27 14:10 15:29 16:35 20:55 22:47
- Дачное товариществоБудни 10:26 11:30 14:13 15:32 16:38 20:58 22:50
- 52-й кмБудни 6:53 8:09 9:29 10:28 10:49 11:32 11:59 12:41 14:15 14:52 15:34 16:01 16:40 17:03 19:13 19:53 20:53 21:00 21:53 22:52
- КиселевоБудни 6:55 8:11 9:31 10:31 10:51 11:35 12:01 12:43 14:18 14:54 15:37 16:03 16:43 17:05 19:15 19:55 20:55 21:03 21:55 22:55
- Пионерский лагерьБудни 6:56 8:12 9:32 10:32 10:52 11:36 12:02 12:44 14:19 14:55 15:38 16:04 16:44 17:06 19:16 19:56 20:56 21:04 21:56 22:56
- Кленово- Центральная ул.Будни 7:00 8:16 9:36 10:36 10:56 11:40 12:06 12:48 14:23 14:59 15:42 16:08 16:48 17:10 19:20 20:00 21:00 21:08 22:00 23:00
- КленовоБудни 7:01 8:17 9:37 10:37 10:57 11:41 12:07 12:49 14:24 15:00 15:43 16:09 16:49 17:11 19:21 20:01 21:01 21:09 22:01 23:01
- Пионерский лагерьБудни 7:05 8:21 9:41 10:42 11:01 11:46 12:11 12:53 14:29 15:04 15:48 16:13 16:54 17:15 19:25 20:05 21:05 21:14 22:05 23:06
- КиселевоБудни 7:07 8:23 9:43 10:43 11:03 11:47 12:13 12:55 14:30 15:06 15:49 16:15 16:55 17:17 19:27 20:07 21:07 21:15 22:07 23:07
- Киселево -2Будни 7:08 8:24 9:44 10:44 11:04 11:48 12:14 12:56 14:31 15:07 15:50 16:16 16:56 17:18 19:28 20:08 21:08 21:16 22:08 23:08
- МолчановоБудни 7:10 8:26 9:46 10:47 11:06 11:51 12:16 12:58 14:34 15:09 15:53 16:18 16:59 17:20 19:30 20:10 21:10 21:19 22:10 23:11
- Пов. на ДубовскийБудни 7:12 8:28 9:48 10:50 11:08 11:54 12:18 13:00 14:37 15:11 15:56 16:20 17:02 17:22 19:32 20:12 21:12 21:22 22:12 23:14
- Лукошкино - 1Будни 7:15 8:31 9:51 10:54 11:11 11:58 12:21 13:03 14:41 15:14 16:00 16:23 17:06 17:25 19:35 20:15 21:15 21:26 22:15 23:18
- Лукошкино - 2Будни 7:16 8:32 9:52 10:55 11:12 11:59 12:22 13:04 14:42 15:15 16:01 16:24 17:07 17:26 19:36 20:16 21:16 21:27 22:16 23:19
- КоротыгиноБудни 7:17 8:33 9:53 10:56 11:13 12:00 12:23 13:05 14:43 15:16 16:02 16:25 17:08 17:27 19:37 20:17 21:17 21:28 22:17 23:20
- Поворот на ЮдановкуБудни 7:19 8:35 9:55 10:58 11:15 12:02 12:25 13:07 14:45 15:18 16:04 16:27 17:10 17:29 19:39 20:19 21:19 21:30 22:19 23:22
- Ясенки - 1Будни 7:21 8:37 9:57 11:00 11:17 12:04 12:27 13:09 14:47 15:20 16:06 16:29 17:12 17:31 19:41 20:21 21:21 21:32 22:21 23:24
- Ясенки - 2Будни 7:21 8:37 9:57 11:00 11:17 12:04 12:27 13:09 14:47 15:20 16:06 16:29 17:12 17:31 19:41 20:21 21:21 21:32 22:21 23:24
- Поворот на ВороновоБудни 7:22 8:38 9:58 11:01 11:18 12:05 12:28 13:10 14:48 15:21 16:07 16:30 17:13 17:32 19:42 20:22 21:22 21:33 22:22 23:25
- Д.О. "Солнечный"Будни 7:24 8:40 10:00 11:03 11:20 12:07 12:30 13:12 14:50 15:23 16:09 16:32 17:15 17:34 19:44 20:24 21:24 21:35 22:24 23:27
- ВороновоБудни 7:26 8:42 10:02 11:05 11:22 12:09 12:32 13:14 14:52 15:25 16:11 16:34 17:17 17:36 19:46 20:26 21:26 21:37 22:26 23:29
- По требованиюБудни 7:27 8:43 10:03 11:06 11:23 12:10 12:33 13:15 14:53 15:26 16:12 16:35 17:18 17:37 19:47 20:27 21:27 21:38 22:27 23:30
- Вороново - 2Будни 7:29 8:45 10:05 11:08 11:25 12:12 12:35 13:17 14:55 15:28 16:14 16:37 17:20 17:39 19:49 20:29 21:29 21:40 22:29 23:32
- Вороново - 1Будни 7:30 8:46 10:06 11:09 11:26 12:13 12:36 13:18 14:56 15:29 16:15 16:38 17:21 17:40 19:50 20:30 21:30 21:41 22:30 23:33
- Вороновские поляБудни 7:31 8:47 10:07 11:10 11:27 12:14 12:37 13:19 14:57 15:30 16:16 16:39 17:22 17:41 19:51 20:31 21:31 21:42 22:31 23:34
- 58-й кмБудни 7:32 8:48 10:08 11:11 11:28 12:15 12:38 13:20 14:58 15:31 16:17 16:40 17:23 17:42 19:52 20:32 21:32 21:43 22:32 23:35
- Бабенки - 2Будни 7:33 8:49 10:09 11:12 11:29 12:16 12:39 13:21 14:59 15:32 16:18 16:41 17:24 17:43 19:53 20:33 21:33 21:44 22:33 23:36
- Бабенки - 1Будни 7:35 8:51 10:11 11:14 11:31 12:18 12:41 13:23 15:01 15:34 16:20 16:43 17:26 17:45 19:55 20:35 21:35 21:46 22:35 23:38
- Подсобное хоз-воБудни 7:37 8:53 10:13 11:16 11:33 12:20 12:43 13:25 15:03 15:36 16:22 16:45 17:28 17:47 19:57 20:37 21:37 21:48 22:37 23:40
- ГолохвастовоБудни 7:38 8:54 10:14 11:17 11:34 12:21 12:44 13:26 15:04 15:37 16:23 16:46 17:29 17:48 19:58 20:38 21:38 21:49 22:38 23:41
- 52-й кмБудни 7:40 8:56 10:16 11:19 11:36 12:23 12:46 13:28 15:06 15:39 16:25 16:48 17:31 17:50 20:00 20:40 21:40 21:51 22:40 23:43
- Поворот на пос. АрмейскийБудни 7:42 8:58 10:18 11:21 11:38 12:25 12:48 13:30 15:08 15:41 16:27 16:50 17:33 17:52 20:02 20:42 21:42 21:53 22:42 23:45
- ЧириковоБудни 7:43 8:59 10:19 11:22 11:39 12:26 12:49 13:31 15:09 15:42 16:28 16:51 17:34 17:53 20:03 20:43 21:43 21:54 22:43 23:46
- 49-й кмБудни 7:45 9:01 10:21 11:24 11:41 12:28 12:51 13:33 15:11 15:44 16:30 16:53 17:36 17:55 20:05 20:45 21:45 21:56 22:45 23:48
- ТереховоБудни 7:49 9:05 10:25 11:28 11:45 12:32 12:55 13:37 15:15 15:48 16:34 16:57 17:40 17:59 20:09 20:49 21:49 22:00 22:49 23:52
- ДешиноБудни 7:49 9:05 10:25 11:29 11:45 12:33 12:55 13:37 15:16 15:48 16:35 16:57 17:41 17:59 20:09 20:49 21:49 22:01 22:49 23:53
- Шишкин лесБудни 7:51 9:07 10:27 11:31 11:47 12:35 12:57 13:39 15:18 15:50 16:37 16:59 17:43 18:01 20:11 20:51 21:51 22:03 22:51 23:55
- ПоликлиникаБудни 7:52 9:08 10:28 11:32 11:48 12:36 12:58 13:40 15:19 15:51 16:38 17:00 17:44 18:02 20:12 20:52 21:52 22:04 22:52 23:56
- НовомихайловскоеБудни 7:53 9:09 10:29 11:33 11:49 12:37 12:59 13:41 15:20 15:52 16:39 17:01 17:45 18:03 20:13 20:53 21:53 22:05 22:53 23:57
- Курорт "Михайловское"Будни 7:54 9:10 10:30 11:34 11:50 12:38 13:00 13:42 15:21 15:53 16:40 17:02 17:46 18:04 20:14 20:54 21:54 22:06 22:54 23:58
- Поворот на СекериноБудни 7:56 9:12 10:32 11:36 11:52 12:40 13:02 13:44 15:23 15:55 16:42 17:04 17:48 18:06 20:16 20:56 21:56 22:08 22:56 0:00
- СекериноБудни 7:57 9:13 10:33 11:37 11:53 12:41 13:03 13:45 15:24 15:56 16:43 17:05 17:49 18:07 20:17 20:57 21:57 22:09 22:57 0:01
Обратный маршрут
- СекериноБудни 5:40 6:00 6:34 7:00 8:00 10:36 11:41 11:56 12:45 13:06 15:27 15:59 16:47 17:08 17:53 20:20 21:00 22:00
- Поворот на СекериноБудни 5:41 6:01 6:35 7:01 8:01 10:37 11:42 11:57 12:46 13:07 15:28 16:00 16:48 17:09 17:54 20:21 21:01 22:01
- Курорт "Михайловское"Будни 5:43 6:03 6:37 7:03 8:03 10:39 11:44 11:59 12:48 13:09 15:30 16:02 16:50 17:11 17:56 20:23 21:03 22:03
- НовомихайловскоеБудни 5:44 6:04 6:38 7:04 8:04 10:40 11:45 12:00 12:49 13:10 15:31 16:03 16:51 17:12 17:57 20:24 21:04 22:04
- ПоликлиникаБудни 5:45 6:05 6:39 7:05 8:05 10:41 11:46 12:01 12:50 13:11 15:32 16:04 16:52 17:13 17:58 20:25 21:05 22:05
- Шишкин лесБудни 5:46 6:06 6:40 7:06 8:06 10:42 11:47 12:02 12:51 13:12 15:33 16:05 16:53 17:14 17:59 20:26 21:06 22:06
- ДешиноБудни 5:47 6:07 6:41 7:07 8:07 10:43 11:48 12:03 12:52 13:13 15:34 16:06 16:54 17:15 18:00 20:27 21:07 22:07
- ТереховоБудни 5:48 6:08 6:42 7:08 8:08 10:44 11:49 12:04 12:53 13:14 15:35 16:07 16:55 17:16 18:01 20:28 21:08 22:08
- 49-й кмБудни 5:52 6:12 6:46 7:12 8:12 10:48 11:53 12:08 12:57 13:18 15:39 16:11 16:59 17:20 18:05 20:32 21:12 22:12
- ЧириковоБудни 5:54 6:13 6:48 7:13 8:13 10:49 11:55 12:09 12:59 13:19 15:40 16:12 17:01 17:21 18:07 20:33 21:13 22:13
- Поворот на пос. АрмейскийБудни 5:55 6:14 6:49 7:14 8:14 10:50 11:56 12:10 13:00 13:20 15:41 16:13 17:02 17:22 18:08 20:34 21:14 22:14
- ГолохвастовоБудни 5:58 6:18 6:52 7:18 8:18 10:54 11:59 12:14 13:03 13:24 15:45 16:17 17:05 17:26 18:11 20:38 21:18 22:18
- Подсобное хоз-воБудни 5:59 6:19 6:53 7:19 8:19 10:55 12:00 12:15 13:04 13:25 15:46 16:18 17:06 17:27 18:12 20:39 21:19 22:19
- Бабенки - 1Будни 6:01 6:21 6:55 7:21 8:21 10:57 12:02 12:17 13:06 13:27 15:48 16:20 17:08 17:29 18:14 20:41 21:21 22:21
- Бабенки - 2Будни 6:03 6:23 6:57 7:23 8:23 10:59 12:04 12:19 13:08 13:29 15:50 16:22 17:10 17:31 18:16 20:43 21:23 22:23
- 58-й кмБудни 6:04 6:24 6:58 7:24 8:24 11:00 12:05 12:20 13:09 13:30 15:51 16:23 17:11 17:32 18:17 20:44 21:24 22:24
- Вороновские поляБудни 6:06 6:25 7:00 7:25 8:25 11:01 12:07 12:21 13:11 13:31 15:52 16:24 17:13 17:33 18:19 20:45 21:25 22:25
- Вороново - 1Будни 6:07 6:26 7:01 7:26 8:26 11:02 12:08 12:22 13:12 13:32 15:53 16:25 17:14 17:34 18:20 20:46 21:26 22:26
- Вороново - 2Будни 6:07 6:27 7:01 7:27 8:27 11:03 12:08 12:23 13:12 13:33 15:54 16:26 17:14 17:35 18:20 20:47 21:27 22:27
- По требованиюБудни 6:09 6:29 7:03 7:29 8:29 11:05 12:10 12:25 13:14 13:35 15:56 16:28 17:16 17:37 18:22 20:49 21:29 22:29
- ВороновоБудни 6:10 6:30 7:04 7:30 8:30 11:06 12:11 12:26 13:15 13:36 15:57 16:29 17:17 17:38 18:23 20:50 21:30 22:30
- Д.О. "Солнечный"Будни 6:12 6:32 7:06 7:32 8:32 11:08 12:13 12:28 13:17 13:38 15:59 16:31 17:19 17:40 18:25 20:52 21:32 22:32
- Ясенки - 2Будни 6:15 6:34 7:09 7:34 8:34 11:10 12:16 12:30 13:20 13:40 16:01 16:33 17:22 17:42 18:28 20:54 21:34 22:34
- Ясенки - 1Будни 6:16 6:35 7:10 7:35 8:35 11:11 12:17 12:31 13:21 13:41 16:02 16:34 17:23 17:43 18:29 20:55 21:35 22:35
- Поворот на ЮдановкуБудни 6:18 6:37 7:12 7:37 8:37 11:13 12:19 12:33 13:23 13:43 16:04 16:36 17:25 17:45 18:31 20:57 21:37 22:37
- КоротыгиноБудни 6:19 6:38 7:13 7:38 8:38 11:14 12:20 12:34 13:24 13:44 16:05 16:37 17:26 17:46 18:32 20:58 21:38 22:38
- Лукошкино - 2Будни 6:21 6:40 7:15 7:40 8:40 11:16 12:22 12:36 13:26 13:46 16:07 16:39 17:28 17:48 18:34 21:00 21:40 22:40
- Лукошкино - 1Будни 6:22 6:41 7:16 7:41 8:41 11:17 12:23 12:37 13:27 13:47 16:08 16:40 17:29 17:49 18:35 21:01 21:41 22:41
- Пов. на ДубовскийБудни 6:25 6:44 7:19 7:44 8:44 11:20 12:26 12:40 13:30 13:50 16:11 16:43 17:32 17:52 18:38 21:04 21:44 22:44
- МолчановоБудни 6:27 6:46 7:21 7:46 8:46 11:22 12:28 12:42 13:32 13:52 16:13 16:45 17:34 17:54 18:40 21:06 21:46 22:46
- Киселево -2Будни 6:29 6:48 7:23 7:48 8:48 11:24 12:30 12:44 13:34 13:54 16:15 16:47 17:36 17:56 18:42 21:08 21:48 22:48
- КиселевоБудни 6:30 6:49 7:24 7:49 8:49 11:25 12:31 12:45 13:35 13:55 16:16 16:48 17:37 17:57 18:43 21:09 21:49 22:49
- Пионерский лагерьБудни 6:31 6:50 7:25 7:50 8:50 11:26 12:32 12:46 13:36 13:56 16:17 16:49 17:38 17:58 18:44 21:10 21:50 22:50
- Кленово- Центральная ул.Будни 6:35 6:54 7:29 7:54 8:54 11:30 12:36 12:50 13:40 14:00 16:21 16:53 17:42 18:02 18:48 21:14 21:54 22:54
- КленовоБудни 6:36 6:55 7:30 7:55 8:55 11:31 12:37 12:51 13:41 14:01 16:22 16:54 17:43 18:03 18:49 21:15 21:55 22:55
- Пионерский лагерьБудни 6:41 6:59 7:35 7:59 8:59 11:35 12:42 12:55 13:46 14:05 16:26 16:58 17:48 18:07 18:54 21:19 21:59 22:59
- КиселевоБудни 6:43 7:01 7:37 8:01 9:01 11:37 12:44 12:57 13:48 14:07 16:28 17:00 17:50 18:09 18:56 21:21 22:01 23:01
- Дачное товариществоБудни 6:47 7:41 12:48 13:52 17:54 19:00
- пос. в„–3Будни 6:50 7:44 12:51 13:55 17:57 19:03
- Дачное товариществоБудни 6:53 7:47 12:54 13:58 18:00 19:06
- 52-й кмБудни 6:55 7:03 7:49 8:03 9:03 11:39 12:56 12:59 14:00 14:09 16:30 17:02 18:02 18:11 19:08 21:23 22:03 23:03
- 14-й кмБудни 6:57 7:04 7:51 8:04 9:04 11:40 12:58 13:00 14:02 14:10 16:31 17:03 18:04 18:12 19:10 21:24 22:04 23:04
- пос. КуриловоБудни 7:00 7:54 13:01 14:05 18:07 19:13
- КуриловоБудни 7:02 7:06 7:56 8:06 9:06 11:42 13:02 13:03 14:07 14:12 16:33 17:05 18:09 18:14 19:15 21:26 22:06 23:06
- 49-й кмБудни 7:04 7:07 7:58 8:07 9:07 11:43 13:03 13:05 14:09 14:13 16:34 17:06 18:11 18:15 19:17 21:27 22:07 23:07
- Троицкое - 2Будни 7:06 7:09 8:00 8:09 9:09 11:45 13:05 13:07 14:11 14:15 16:36 17:08 18:13 18:17 19:19 21:29 22:09 23:09
- Троицкое - 1Будни 7:07 7:10 8:01 8:10 9:10 11:46 13:06 13:08 14:12 14:16 16:37 17:09 18:14 18:18 19:20 21:30 22:10 23:10
- СадыБудни 7:12 7:16 8:06 8:16 9:16 11:52 13:12 13:13 14:17 14:22 16:43 17:15 18:19 18:24 19:25 21:36 22:16 23:16
- КомплексБудни 7:14 7:18 8:08 8:18 9:18 11:54 13:14 13:15 14:19 14:24 16:45 17:17 18:21 18:26 19:27 21:38 22:18 23:18
- Щапово - 1Будни 7:14 7:18 8:08 8:18 9:18 11:54 13:14 13:15 14:19 14:24 16:45 17:17 18:21 18:26 19:27 21:38 22:18 23:18
- Щапово - 2Будни 7:15 7:19 8:09 8:19 9:19 11:55 13:15 13:16 14:20 14:25 16:46 17:18 18:22 18:27 19:28 21:39 22:19 23:19
- Пов. на ПоливановоБудни 7:16 7:20 8:10 8:20 9:20 11:56 13:16 13:17 14:21 14:26 16:47 17:19 18:23 18:28 19:29 21:40 22:20 23:20
- Европейская долинаБудни 7:17 7:21 8:11 8:21 9:21 11:57 13:17 13:18 14:22 14:27 16:48 17:20 18:24 18:29 19:30 21:41 22:21 23:21
- ШаганиноБудни 7:19 7:23 8:13 8:23 9:23 11:59 13:19 13:20 14:24 14:29 16:50 17:22 18:26 18:31 19:32 21:43 22:23 23:23
- ИзвестияБудни 7:20 7:24 8:14 8:24 9:24 12:00 13:20 13:21 14:25 14:30 16:51 17:23 18:27 18:32 19:33 21:44 22:24 23:24
- КузеневоБудни 7:21 7:26 8:15 8:26 9:26 12:02 13:22 13:22 14:26 14:32 16:53 17:25 18:28 18:34 19:34 21:46 22:26 23:26
- ДерюбриховоБудни 7:23 7:27 8:17 8:27 9:27 12:03 13:23 13:24 14:28 14:33 16:54 17:26 18:30 18:35 19:36 21:47 22:27 23:27
- ЖК "Остров Эрин"Будни 7:23 7:28 8:17 8:28 9:28 12:04 13:24 13:24 14:28 14:34 16:55 17:27 18:30 18:36 19:36 21:48 22:28 23:28
- СофьиноБудни 7:24 7:29 8:18 8:29 9:29 12:05 13:25 13:25 14:29 14:35 16:56 17:28 18:31 18:37 19:37 21:49 22:29 23:29
- Военный санаторий "Пахра"Будни 7:26 7:30 8:20 8:30 9:30 12:06 13:26 13:27 14:31 14:36 16:57 17:29 18:33 18:38 19:39 21:50 22:30 23:30
- КрасноеБудни 7:27 7:32 8:21 8:32 9:32 12:08 13:28 13:28 14:32 14:38 16:59 17:31 18:34 18:40 19:40 21:52 22:32 23:32
- ПочтаБудни 7:28 7:33 8:22 8:33 9:33 12:09 13:29 13:29 14:33 14:39 17:00 17:32 18:35 18:41 19:41 21:53 22:33 23:33
- 45-й кмБудни 7:29 7:34 8:23 8:34 9:34 12:10 13:30 13:30 14:34 14:40 17:01 17:33 18:36 18:42 19:42 21:54 22:34 23:34
- Поворот на Былово - 43-й кмБудни 7:31 7:36 8:25 8:36 9:36 12:12 13:32 13:32 14:36 14:42 17:03 17:35 18:38 18:44 19:44 21:56 22:36 23:36
- Дом отдыха "Красная Пахра"Будни 7:34 7:39 8:28 8:39 9:39 12:15 13:35 13:35 14:39 14:45 17:06 17:38 18:41 18:47 19:47 21:59 22:39 23:39
- 41-й кмБудни 7:38 7:42 8:32 8:42 9:42 12:18 13:38 13:39 14:43 14:48 17:09 17:41 18:45 18:50 19:51 22:02 22:42 23:42
- Троицкая рощаБудни 7:39 7:43 8:33 8:43 9:43 12:19 13:39 13:40 14:44 14:49 17:10 17:42 18:46 18:51 19:52 22:03 22:43 23:43
- Сиреневый бульв.Будни 7:40 7:44 8:34 8:44 9:44 12:20 13:40 13:41 14:45 14:50 17:11 17:43 18:47 18:52 19:53 22:04 22:44 23:44
- ПоликлиникаБудни 7:41 7:45 8:35 8:45 9:45 12:21 13:41 13:42 14:46 14:51 17:12 17:44 18:48 18:53 19:54 22:05 22:45 23:45
- Центральная ул.Будни 7:42 7:46 8:36 8:46 9:46 12:22 13:42 13:43 14:47 14:52 17:13 17:45 18:49 18:54 19:55 22:06 22:46 23:46
- ИЗМИРАНБудни 7:44 7:48 8:38 8:48 9:48 12:24 13:44 13:45 14:49 14:54 17:15 17:47 18:51 18:56 19:57 22:08 22:48 23:48
- 38-й кмБудни 7:47 7:51 8:41 8:51 9:51 12:27 13:47 13:48 14:52 14:57 17:18 17:50 18:54 18:59 20:00 22:11 22:51 23:51
- ВатутинкиБудни 7:48 7:52 8:42 8:52 9:52 12:28 13:48 13:49 14:53 14:58 17:19 17:51 18:55 19:00 20:01 22:12 22:52 23:52
- Камвольная фабрикаБудни 7:52 7:55 8:46 8:55 9:55 12:31 13:51 13:53 14:57 15:01 17:22 17:54 18:59 19:03 20:05 22:15 22:55 23:55
- Ул. Текстильщиков, 6Будни 7:53 7:56 8:47 8:56 9:56 12:32 13:52 13:54 14:58 15:02 17:23 17:55 19:00 19:04 20:06 22:16 22:56 23:56
- Троицк (мкр. "В") (к-ст, выс., пос.)Будни 7:54 7:57 8:48 8:57 9:57 12:33 13:53 13:55 14:59 15:03 17:24 17:56 19:01 19:05 20:07 22:17 22:57 23:57
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 508 Метро "Тёплый Стан" - Совхоз "Вороново"
- 303 Метро "Алтуфьево" - Вешки
- 512 Метро "Тёплый Стан" - Секерино
- 514 Метро "Тёплый Стан" - Плёсково
- 1001 Торговый центр - Посёлок Киевский
- 513 Метро "Тёплый Стан" - Жёдочи
- 17 Станция Реутово - Метро "Новогиреево"
- 1015 Улица Академика Доллежаля, 19 - Метро "Тёплый Стан"
- 515 Метро "Тёплый Стан" - Посёлок Армейский
© 2023