Остановки и время отправления городского трамвая
Дополнительная информация:
Маршрут 40 трамвая Угрешская улица - Новоконная площадь выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (Октябрьское депо). Маршрут имеет 20 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Ст. УгрешскаяБудни 5:59 6:19 6:37 6:56 7:12 7:28 7:45 8:02 8:26 8:38 8:51 9:12 9:31 9:52 10:12 10:32 10:52 11:13 11:35 11:53 12:08 12:23 12:38 12:54 13:09 13:24 13:39 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:12 15:28 15:45 16:01 16:18 16:34 16:51 17:07 17:32 17:44 17:57 18:17 18:40 19:03 19:23 19:43 20:03 20:24 20:44 21:03 21:23 21:42 22:01
- Угрешский переездБудни 6:00 6:20 6:38 6:57 7:13 7:29 7:46 8:03 8:27 8:39 8:52 9:13 9:32 9:53 10:13 10:33 10:53 11:14 11:36 11:54 12:09 12:24 12:39 12:55 13:10 13:25 13:40 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:13 15:29 15:46 16:02 16:19 16:35 16:52 17:08 17:33 17:45 17:58 18:18 18:41 19:04 19:24 19:44 20:04 20:25 20:45 21:04 21:24 21:43 22:02
- Городской сборный пунктБудни 6:01 6:21 6:39 6:58 7:14 7:30 7:47 8:04 8:28 8:40 8:53 9:14 9:33 9:54 10:14 10:34 10:54 11:15 11:37 11:55 12:10 12:25 12:40 12:56 13:11 13:26 13:41 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:14 15:30 15:47 16:03 16:20 16:36 16:53 17:09 17:34 17:46 17:59 18:19 18:42 19:05 19:25 19:45 20:05 20:26 20:46 21:05 21:25 21:44 22:03
- Южнопортовая ул.Будни 6:02 6:22 6:40 6:59 7:15 7:31 7:48 8:05 8:29 8:41 8:54 9:15 9:34 9:55 10:15 10:35 10:55 11:16 11:38 11:56 12:11 12:26 12:41 12:57 13:12 13:27 13:42 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:15 15:31 15:48 16:04 16:21 16:37 16:54 17:10 17:35 17:47 18:00 18:20 18:43 19:06 19:26 19:46 20:06 20:27 20:47 21:06 21:26 21:45 22:04
- Ст. ДубровкаБудни 6:04 6:24 6:42 7:01 7:18 7:34 7:51 8:08 8:32 8:44 8:57 9:18 9:37 9:58 10:18 10:38 10:58 11:19 11:41 11:59 12:14 12:29 12:44 13:00 13:15 13:30 13:45 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:18 15:34 15:51 16:07 16:24 16:40 16:57 17:13 17:38 17:50 18:03 18:23 18:46 19:09 19:29 19:49 20:09 20:30 20:50 21:08 21:28 21:47 22:06
- Метро "Дубровка"Будни 6:05 6:25 6:43 7:02 7:19 7:35 7:52 8:09 8:33 8:45 8:58 9:19 9:38 9:59 10:19 10:39 10:59 11:20 11:42 12:00 12:15 12:30 12:45 13:01 13:16 13:31 13:46 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:19 15:35 15:52 16:08 16:25 16:41 16:58 17:14 17:39 17:51 18:04 18:24 18:47 19:10 19:30 19:50 20:10 20:31 20:51 21:09 21:29 21:48 22:07
- Шинный з-дБудни 6:06 6:26 6:44 7:03 7:20 7:36 7:53 8:10 8:34 8:46 8:59 9:20 9:39 10:00 10:20 10:40 11:00 11:21 11:43 12:01 12:16 12:31 12:46 13:02 13:17 13:32 13:47 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:20 15:36 15:53 16:09 16:26 16:42 16:59 17:15 17:40 17:52 18:05 18:25 18:48 19:11 19:31 19:51 20:11 20:32 20:52 21:10 21:30 21:49 22:08
- ЦНИИТМАШБудни 6:08 6:28 6:46 7:05 7:22 7:38 7:55 8:12 8:36 8:48 9:01 9:22 9:41 10:02 10:22 10:42 11:02 11:23 11:45 12:03 12:18 12:33 12:48 13:04 13:19 13:34 13:49 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:22 15:38 15:55 16:11 16:28 16:44 17:01 17:17 17:42 17:54 18:07 18:27 18:50 19:13 19:33 19:53 20:13 20:34 20:54 21:12 21:32 21:51 22:10
- Ж.д. переездБудни 6:10 6:30 6:48 7:07 7:24 7:40 7:57 8:14 8:38 8:50 9:03 9:24 9:43 10:04 10:24 10:44 11:04 11:25 11:47 12:05 12:20 12:35 12:50 13:06 13:21 13:36 13:51 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:24 15:40 15:57 16:13 16:30 16:46 17:03 17:19 17:44 17:56 18:09 18:29 18:52 19:15 19:35 19:55 20:15 20:36 20:56 21:14 21:34 21:53 22:12
- Арбатецкая ул.Будни 6:11 6:31 6:49 7:09 7:26 7:42 7:59 8:16 8:40 8:52 9:04 9:25 9:44 10:05 10:25 10:45 11:05 11:26 11:48 12:06 12:21 12:36 12:51 13:07 13:22 13:37 13:52 14:08 14:23 14:38 14:53 15:09 15:26 15:42 15:59 16:15 16:32 16:48 17:05 17:21 17:46 17:58 18:11 18:31 18:54 19:16 19:36 19:56 20:16 20:37 20:57 21:15 21:35 21:54 22:13
- Динамовская ул.Будни 6:13 6:33 6:51 7:11 7:28 7:44 8:01 8:18 8:42 8:54 9:06 9:27 9:46 10:07 10:27 10:47 11:07 11:28 11:50 12:08 12:23 12:38 12:53 13:09 13:24 13:39 13:54 14:10 14:25 14:40 14:55 15:11 15:28 15:44 16:01 16:17 16:34 16:50 17:07 17:23 17:48 18:00 18:13 18:33 18:56 19:18 19:38 19:58 20:18 20:39 20:59 21:17 21:37 21:56 22:15
- Метро "Пролетарская"Будни 6:14 6:34 6:52 7:12 7:29 7:45 8:02 8:19 8:43 8:55 9:07 9:28 9:47 10:08 10:28 10:48 11:08 11:29 11:51 12:09 12:24 12:39 12:54 13:10 13:25 13:40 13:55 14:11 14:26 14:41 14:56 15:12 15:29 15:45 16:02 16:18 16:35 16:51 17:08 17:24 17:49 18:01 18:14 18:34 18:57 19:19 19:39 19:59 20:19 20:40 21:00 21:18 21:38 21:57 22:16
- Детский театрБудни 6:16 6:36 6:54 7:14 7:31 7:47 8:04 8:21 8:45 8:57 9:09 9:30 9:49 10:10 10:30 10:50 11:10 11:31 11:53 12:11 12:26 12:41 12:56 13:12 13:27 13:42 13:57 14:13 14:28 14:43 14:58 15:14 15:31 15:47 16:04 16:20 16:37 16:53 17:10 17:26 17:51 18:03 18:16 18:36 18:59 19:21 19:41 20:01 20:21 20:42 21:02 21:20 21:40 21:59 22:18
- Абельмановская ЗаставаБудни 6:17 6:37 6:55 7:16 7:33 7:49 8:06 8:23 8:47 8:59 9:11 9:32 9:51 10:12 10:32 10:52 11:12 11:33 11:55 12:13 12:28 12:43 12:58 13:14 13:29 13:44 13:59 14:15 14:30 14:45 15:00 15:16 15:33 15:49 16:06 16:22 16:39 16:55 17:12 17:28 17:53 18:05 18:18 18:38 19:01 19:23 19:43 20:03 20:23 20:44 21:03 21:21 21:41 22:00 22:19
- Б. Калитниковская ул.Будни 6:18 6:38 6:56 7:17 7:34 7:50 8:07 8:24 8:48 9:00 9:12 9:33 9:52 10:13 10:33 10:53 11:13 11:34 11:56 12:14 12:29 12:44 12:59 13:15 13:30 13:45 14:00 14:16 14:31 14:46 15:01 15:17 15:34 15:50 16:07 16:23 16:40 16:56 17:13 17:29 17:54 18:06 18:19 18:39 19:02 19:24 19:44 20:04 20:24 20:45 21:04 21:22 21:42 22:01 22:20
- Воловья ул.Будни 6:20 6:40 6:58 7:20 7:37 7:53 8:10 8:27 8:51 9:02 9:14 9:35 9:54 10:15 10:35 10:55 11:15 11:36 11:58 12:16 12:31 12:46 13:01 13:17 13:32 13:47 14:02 14:18 14:33 14:48 15:04 15:20 15:37 15:53 16:10 16:26 16:43 16:59 17:16 17:32 17:57 18:09 18:22 18:42 19:04 19:26 19:46 20:06 20:26 20:47 21:06 21:24 21:44 22:03 22:22
- М. Калитниковский пр.Будни 6:22 6:42 7:00 7:22 7:39 7:55 8:12 8:29 8:53 9:04 9:16 9:37 9:56 10:17 10:37 10:57 11:17 11:38 12:00 12:18 12:33 12:48 13:03 13:19 13:34 13:49 14:04 14:20 14:35 14:50 15:06 15:22 15:39 15:55 16:12 16:28 16:45 17:01 17:18 17:34 17:59 18:11 18:24 18:44 19:06 19:28 19:48 20:08 20:28 20:49 21:08 21:26 21:46 22:05 22:24
- Октябрьское трамвайное депоБудни 6:24 6:44 7:02 7:24 7:41 7:57 8:14 8:31 8:55 9:06 9:18 9:39 9:58 10:19 10:39 10:59 11:19 11:40 12:02 12:20 12:35 12:50 13:05 13:21 13:36 13:51 14:06 14:22 14:37 14:52 15:08 15:24 15:41 15:57 16:14 16:30 16:47 17:03 17:20 17:36 18:01 18:13 18:26 18:46 19:08 19:30 19:50 20:10 20:30 20:51 21:10 21:28 21:48 22:07 22:26
- Октябрьское трамвайное депоБудни 6:25 6:45 7:03 7:25 7:42 7:58 8:15 8:32 8:56 9:07 9:19 9:40 9:59 10:20 10:40 11:00 11:20 11:41 12:03 12:21 12:36 12:51 13:06 13:22 13:37 13:52 14:07 14:23 14:38 14:53 15:09 15:25 15:42 15:58 16:15 16:31 16:48 17:04 17:21 17:37 18:02 18:14 18:27 18:47 19:09 19:31 19:51 20:11 20:31 20:52 21:11 21:29 21:49 22:08 22:27
Обратный маршрут
- Октябрьское трамвайное депоБудни 6:00 6:28 6:48 7:06 7:28 7:45 8:01 8:18 8:35 8:59 9:22 9:42 10:02 10:22 10:43 11:05 11:23 11:33 11:44 12:06 12:24 12:39 12:54 13:09 13:25 13:40 13:55 14:10 14:26 14:41 14:56 15:12 15:28 15:45 16:01 16:18 16:34 16:51 17:07 17:24 17:40 18:05 18:30 18:51 19:12 19:33 19:54 20:14 20:34 20:45 20:55 21:14 21:32 21:52 22:11 22:30
- М. Калитниковский пр.Будни 6:02 6:30 6:50 7:09 7:31 7:48 8:04 8:21 8:38 9:01 9:24 9:44 10:04 10:24 10:45 11:07 11:25 11:35 11:46 12:08 12:26 12:41 12:56 13:11 13:27 13:42 13:57 14:12 14:28 14:43 14:58 15:15 15:31 15:48 16:04 16:21 16:37 16:54 17:10 17:27 17:43 18:08 18:33 18:54 19:14 19:35 19:56 20:16 20:36 20:47 20:57 21:16 21:34 21:54 22:13 22:32
- Воловья ул.Будни 6:03 6:31 6:51 7:09 7:31 7:48 8:04 8:21 8:38 9:02 9:25 9:45 10:05 10:25 10:46 11:08 11:26 11:36 11:47 12:09 12:27 12:42 12:57 13:12 13:28 13:43 13:58 14:13 14:29 14:44 14:59 15:15 15:31 15:48 16:04 16:21 16:37 16:54 17:10 17:27 17:43 18:08 18:33 18:54 19:15 19:36 19:57 20:17 20:37 20:48 20:58 21:17 21:35 21:55 22:14 22:33
- Б. Калитниковская ул.Будни 6:04 6:32 6:52 7:11 7:33 7:50 8:06 8:23 8:40 9:03 9:26 9:46 10:06 10:26 10:47 11:09 11:27 11:37 11:48 12:10 12:28 12:43 12:58 13:13 13:29 13:44 13:59 14:14 14:30 14:45 15:00 15:17 15:33 15:50 16:06 16:23 16:39 16:56 17:12 17:29 17:45 18:10 18:35 18:56 19:16 19:37 19:58 20:18 20:38 20:49 20:59 21:18 21:36 21:56 22:15 22:34
- Детский театрБудни 6:06 6:34 6:54 7:14 7:36 7:53 8:09 8:26 8:43 9:05 9:28 9:48 10:08 10:28 10:49 11:11 11:29 11:39 11:50 12:12 12:30 12:45 13:00 13:15 13:31 13:46 14:01 14:16 14:32 14:47 15:03 15:20 15:36 15:53 16:09 16:26 16:42 16:59 17:15 17:32 17:48 18:13 18:38 18:59 19:18 19:39 20:00 20:20 20:40 20:51 21:01 21:20 21:38 21:58 22:17 22:36
- Метро "Пролетарская"Будни 6:09 6:37 6:57 7:17 7:39 7:56 8:12 8:29 8:46 9:08 9:31 9:51 10:11 10:31 10:52 11:14 11:32 11:42 11:53 12:15 12:33 12:48 13:03 13:18 13:34 13:49 14:04 14:19 14:35 14:50 15:06 15:23 15:39 15:56 16:12 16:29 16:45 17:02 17:18 17:35 17:51 18:16 18:41 19:02 19:21 19:42 20:03 20:23 20:43 20:54 21:04 21:23 21:41 22:01 22:20 22:39
- Динамовская ул.Будни 6:10 6:38 6:58 7:18 7:40 7:57 8:13 8:30 8:47 9:09 9:32 9:52 10:12 10:32 10:53 11:15 11:33 11:43 11:54 12:16 12:34 12:49 13:04 13:19 13:35 13:50 14:05 14:20 14:36 14:51 15:07 15:24 15:40 15:57 16:13 16:30 16:46 17:03 17:19 17:36 17:52 18:17 18:42 19:03 19:22 19:43 20:04 20:24 20:44 20:55 21:05 21:24 21:42 22:02 22:21 22:40
- Арбатецкая ул.Будни 6:12 6:40 7:00 7:20 7:42 7:59 8:15 8:32 8:49 9:11 9:34 9:54 10:14 10:34 10:55 11:17 11:35 11:45 11:56 12:18 12:36 12:51 13:06 13:21 13:37 13:52 14:07 14:22 14:38 14:53 15:09 15:26 15:42 15:59 16:15 16:32 16:48 17:05 17:21 17:38 17:54 18:19 18:44 19:05 19:24 19:45 20:06 20:26 20:46 20:57 21:07 21:26 21:44 22:04 22:23 22:42
- Ж.д. переездБудни 6:13 6:41 7:01 7:22 7:44 8:01 8:17 8:34 8:51 9:12 9:35 9:55 10:15 10:35 10:56 11:18 11:36 11:46 11:57 12:19 12:37 12:52 13:07 13:22 13:38 13:53 14:08 14:23 14:39 14:54 15:11 15:28 15:44 16:01 16:17 16:34 16:50 17:07 17:23 17:40 17:56 18:21 18:46 19:06 19:25 19:46 20:07 20:27 20:47 20:58 21:08 21:27 21:45 22:05 22:24 22:43
- ЦНИИТМАШБудни 6:15 6:43 7:03 7:24 7:46 8:03 8:19 8:36 8:53 9:15 9:38 9:58 10:18 10:38 10:59 11:21 11:39 11:49 12:00 12:22 12:40 12:55 13:10 13:25 13:41 13:56 14:11 14:26 14:42 14:57 15:13 15:30 15:46 16:03 16:19 16:36 16:52 17:09 17:25 17:42 17:58 18:23 18:48 19:09 19:28 19:49 20:10 20:30 20:50 21:01 21:10 21:29 21:47 22:07 22:26 22:45
- Шинный з-дБудни 6:16 6:44 7:05 7:26 7:48 8:05 8:21 8:38 8:55 9:16 9:39 9:59 10:19 10:39 11:00 11:22 11:40 11:50 12:01 12:23 12:41 12:56 13:11 13:26 13:42 13:57 14:12 14:27 14:43 14:58 15:15 15:32 15:48 16:05 16:21 16:38 16:54 17:11 17:27 17:44 18:00 18:25 18:50 19:10 19:29 19:50 20:11 20:31 20:51 21:02 21:11 21:30 21:48 22:08 22:27 22:46
- Метро "Дубровка"Будни 6:18 6:46 7:07 7:28 7:50 8:07 8:23 8:40 8:57 9:18 9:41 10:01 10:21 10:41 11:02 11:24 11:42 11:52 12:03 12:25 12:43 12:58 13:13 13:28 13:44 13:59 14:14 14:29 14:45 15:00 15:17 15:34 15:50 16:07 16:23 16:40 16:56 17:13 17:29 17:46 18:02 18:27 18:52 19:12 19:31 19:52 20:13 20:33 20:53 21:04 21:13 21:32 21:50 22:10 22:29 22:48
- Ст. ДубровкаБудни 6:19 6:47 7:08 7:29 7:51 8:08 8:24 8:41 8:58 9:19 9:42 10:02 10:22 10:42 11:03 11:25 11:43 11:53 12:04 12:26 12:44 12:59 13:14 13:29 13:45 14:00 14:15 14:30 14:46 15:01 15:18 15:35 15:51 16:08 16:24 16:41 16:57 17:14 17:30 17:47 18:03 18:28 18:53 19:13 19:32 19:53 20:14 20:34 20:54 21:05 21:14 21:33 21:51 22:11 22:30 22:49
- Южнопортовая ул.Будни 6:21 6:49 7:10 7:31 7:53 8:10 8:26 8:43 9:00 9:21 9:44 10:04 10:24 10:44 11:05 11:27 11:45 11:55 12:06 12:28 12:46 13:01 13:16 13:31 13:47 14:02 14:17 14:32 14:48 15:03 15:20 15:37 15:53 16:10 16:26 16:43 16:59 17:16 17:32 17:49 18:05 18:30 18:55 19:15 19:34 19:55 20:16 20:36 20:56 21:07 21:16 21:35 21:53 22:13 22:32 22:51
- Городской сборный пунктБудни 6:22 6:50 7:12 7:33 7:55 8:12 8:28 8:45 9:02 9:23 9:46 10:06 10:26 10:46 11:07 11:29 11:47 11:57 12:08 12:30 12:48 13:03 13:18 13:33 13:49 14:04 14:19 14:34 14:50 15:05 15:22 15:39 15:55 16:12 16:28 16:45 17:01 17:18 17:34 17:51 18:07 18:32 18:57 19:17 19:36 19:57 20:18 20:38 20:58 21:08 21:17 21:36 21:54 22:14 22:33 22:52
- Угрешский переездБудни 6:23 6:51 7:13 7:34 7:56 8:13 8:29 8:46 9:03 9:24 9:47 10:07 10:27 10:47 11:08 11:30 11:48 11:58 12:09 12:31 12:49 13:04 13:19 13:34 13:50 14:05 14:20 14:35 14:51 15:06 15:23 15:40 15:56 16:13 16:29 16:46 17:02 17:19 17:35 17:52 18:08 18:33 18:58 19:18 19:37 19:58 20:19 20:39 20:59 21:09 21:18 21:37 21:55 22:15 22:34 22:53
- Ст. УгрешскаяБудни 6:24 6:52 7:14 7:35 7:57 8:14 8:30 8:47 9:04 9:25 9:48 10:08 10:28 10:48 11:09 11:31 11:49 11:59 12:10 12:32 12:50 13:05 13:20 13:35 13:51 14:06 14:21 14:36 14:52 15:07 15:24 15:41 15:57 16:14 16:30 16:47 17:03 17:20 17:36 17:53 18:09 18:34 18:59 19:19 19:38 19:59 20:20 20:40 21:00 21:10 21:19 21:38 21:56 22:16 22:35 22:54
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 43 Угрешская улица - Метро "Семёновская"
- 12 Проезд Энтузиастов - 2-я улица Машиностроения
- 9 Метро "Кожуховская" - Серпуховский вал
- 45 Новоконная площадь - Сокольническая застава
- 8 Новоконная площадь - 3-я Владимирская улица
- 608 Метро "Красногвардейская" - Метро "Пролетарская"
- 299 14-й микрорайон Орехова-Борисова - Метро "Пролетарская"
- 670 Нагатинский затон - Метро "Дубровка"
- 156 Нагатинский затон - Котельническая набережная
© 2023