Расписание маршрута №742 Управление социальной защиты "Братеево" - Метро "Нагатинская"
- Москва /
- Расписание автобуса 742
Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 742 автобуса Управление социальной защиты "Братеево" - Метро "Нагатинская" выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Мосгортранс" (13-й автобусный парк). Маршрут имеет 25 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Метро "Алма-Атинская"Будни 5:11 5:36 6:01 6:26 6:45 7:04 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:56 19:27 19:59 20:31 21:10 21:49 22:28 23:06 23:44 0:22 1:00
- Управл. соц. защиты БратеевоБудни 5:12 5:37 6:02 6:27 6:46 7:05 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:57 19:28 20:00 20:32 21:11 21:50 22:29 23:07 23:45 0:23 1:01
- Братеевская ул., 23Будни 5:13 5:38 6:03 6:28 6:47 7:06 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:58 19:29 20:01 20:33 21:12 21:51 22:30 23:08 23:46 0:24 1:02
- Братеевская ул., 21Будни 5:14 5:39 6:04 6:29 6:48 7:08 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 19:00 19:31 20:03 20:35 21:13 21:52 22:31 23:09 23:47 0:25 1:03
- Детская школа искусствБудни 5:15 5:40 6:05 6:30 6:49 7:09 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:32 20:04 20:36 21:14 21:53 22:32 23:10 23:48 0:26 1:04
- Ул. Борисовские Пруды, 18Будни 5:16 5:41 6:06 6:31 6:50 7:10 7:29 7:59 8:29 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:02 19:33 20:05 20:37 21:15 21:54 22:33 23:11 23:49 0:27 1:05
- Братеевский мостБудни 5:17 5:42 6:07 6:32 6:51 7:11 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:03 19:34 20:06 20:38 21:16 21:55 22:34 23:12 23:50 0:28 1:06
- Водномоторный клубБудни 5:18 5:43 6:08 6:33 6:52 7:12 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:04 19:35 20:07 20:39 21:17 21:56 22:35 23:13 23:51 0:29 1:07
- Ул. Борисовские Пруды, 6Будни 5:20 5:45 6:10 6:35 6:54 7:14 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:06 19:37 20:09 20:41 21:19 21:58 22:37 23:15 23:53 0:31 1:09
- БорисовоБудни 5:21 5:46 6:11 6:36 6:55 7:15 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:07 19:38 20:10 20:42 21:20 21:59 22:38 23:16 23:54 0:32 1:10
- Детский садБудни 5:22 5:47 6:12 6:37 6:56 7:16 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:08 19:39 20:11 20:43 21:21 22:00 22:39 23:17 23:55 0:33 1:11
- ШколаБудни 5:23 5:48 6:13 6:38 6:57 7:18 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:10 19:41 20:13 20:45 21:22 22:01 22:40 23:18 23:56 0:34 1:12
- КлубБудни 5:25 5:50 6:15 6:40 6:59 7:19 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:11 19:42 20:14 20:46 21:24 22:03 22:42 23:20 23:58 0:36 1:14
- Детская спортшколаБудни 5:25 5:50 6:15 6:40 6:59 7:20 7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:12 19:43 20:15 20:47 21:24 22:03 22:42 23:20 23:58 0:36 1:14
- СабуровоБудни 5:28 5:53 6:18 6:43 7:02 7:23 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:15 19:46 20:18 20:50 21:27 22:06 22:45 23:23 0:01 0:39 1:17
- Платф. МоскворечьеБудни 5:30 5:55 6:20 6:45 7:04 7:25 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:17 19:48 20:20 20:52 21:29 22:08 22:47 23:25 0:03 0:41 1:19
- МИФИБудни 5:34 5:59 6:24 6:49 7:10 7:31 7:50 8:20 8:50 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:18 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:21 19:52 20:24 20:56 21:33 22:12 22:51 23:29 0:07 0:45 1:23
- Метро "Каширская"Будни 5:36 6:01 6:26 6:51 7:13 7:34 7:53 8:23 8:53 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:21 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:24 19:55 20:27 20:59 21:35 22:14 22:53 23:31 0:09 0:47 1:25
- Метро "Каширская"Будни 5:36 6:01 6:26 6:51 7:13 7:34 7:53 8:23 8:53 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:21 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:24 19:55 20:27 20:59 21:35 22:14 22:53 23:31 0:09 0:47 1:25
- Онкологический центрБудни 5:37 6:02 6:27 6:52 7:14 7:35 7:54 8:24 8:54 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:22 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:25 19:56 20:28 21:00 21:36 22:15 22:54 23:32 0:10 0:48 1:26
- Гост. Онкологического центраБудни 5:38 6:03 6:28 6:53 7:16 7:37 7:56 8:26 8:56 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:24 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:57 20:29 21:01 21:37 22:16 22:55 23:33 0:11 0:49 1:27
- Библиотека им. Льва ТолстогоБудни 5:39 6:04 6:29 6:54 7:17 7:38 7:57 8:27 8:57 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:25 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:58 20:30 21:02 21:38 22:17 22:56 23:34 0:12 0:50 1:28
- Хлебозаводский пр.Будни 5:41 6:06 6:31 6:56 7:19 7:40 7:59 8:29 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:27 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:30 20:01 20:33 21:04 21:40 22:19 22:58 23:36 0:14 0:52 1:30
- Метро "Нагатинская"Будни 5:46 6:11 6:36 7:01 7:25 7:46 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:33 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:06 20:38 21:09 21:45 22:24 23:03 23:41 0:19 0:57 1:35
Обратный маршрут
- Метро "Нагатинская"Будни 5:47 6:12 6:37 7:04 7:28 7:49 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:06 15:34 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:07 20:39 21:10 21:46 22:25 23:04 23:42 0:20 0:58 1:36
- Метро "Нагатинская"Будни 5:47 6:12 6:37 7:04 7:28 7:49 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:06 15:34 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:07 20:39 21:10 21:46 22:25 23:04 23:42 0:20 0:58 1:36
- Варшавское ш., 38Будни 5:49 6:14 6:39 7:06 7:30 7:51 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:08 15:36 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:09 20:41 21:12 21:48 22:27 23:06 23:44 0:22 1:00 1:38
- Хлебозаводский пр.Будни 5:52 6:17 6:42 7:10 7:34 7:55 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:13 15:41 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:12 19:42 20:13 20:45 21:15 21:51 22:30 23:09 23:47 0:25 1:03 1:41
- Библиотека им. Льва ТолстогоБудни 5:54 6:19 6:44 7:12 7:36 7:57 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:44 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:15 19:45 20:16 20:48 21:17 21:53 22:32 23:11 23:49 0:27 1:05 1:43
- Гост. Онкологического центраБудни 5:54 6:19 6:44 7:13 7:37 7:58 8:17 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:45 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:16 19:46 20:17 20:49 21:17 21:53 22:32 23:11 23:49 0:27 1:05 1:43
- Онкологический центрБудни 5:55 6:20 6:45 7:14 7:38 7:59 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:46 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:17 19:47 20:18 20:50 21:18 21:54 22:33 23:12 23:50 0:28 1:06 1:44
- Метро "Каширская"Будни 5:56 6:21 6:46 7:15 7:39 8:00 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:47 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18 19:48 20:19 20:51 21:19 21:55 22:34 23:13 23:51 0:29 1:07 1:45
- Метро "Каширская"Будни 5:56 6:21 6:46 7:15 7:39 8:00 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:47 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18 19:48 20:19 20:51 21:19 21:55 22:34 23:13 23:51 0:29 1:07 1:45
- МИФИБудни 5:58 6:23 6:48 7:18 7:42 8:03 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:50 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21 19:51 20:22 20:54 21:21 21:57 22:36 23:15 23:53 0:31 1:09 1:47
- Платф. МоскворечьеБудни 6:02 6:27 6:52 7:22 7:46 8:07 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:54 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:25 19:55 20:26 20:58 21:25 22:01 22:40 23:19 23:57 0:35 1:13 1:51
- СабуровоБудни 6:04 6:29 6:54 7:24 7:48 8:09 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:56 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:28 21:00 21:27 22:03 22:42 23:21 23:59 0:37 1:15 1:53
- Детская спортшколаБудни 6:07 6:32 6:57 7:27 7:51 8:12 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 15:59 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:30 20:00 20:31 21:03 21:30 22:06 22:45 23:24 0:02 0:40 1:18 1:56
- КлубБудни 6:07 6:32 6:57 7:28 7:52 8:13 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:00 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:31 20:01 20:32 21:03 21:30 22:06 22:45 23:24 0:02 0:40 1:18 1:56
- ШколаБудни 6:08 6:33 6:58 7:29 7:53 8:14 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:01 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:32 20:02 20:33 21:04 21:31 22:07 22:46 23:25 0:03 0:41 1:19 1:57
- Детский садБудни 6:10 6:35 7:00 7:30 7:54 8:15 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:02 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:33 20:03 20:34 21:06 21:33 22:09 22:48 23:27 0:05 0:43 1:21 1:59
- БорисовоБудни 6:10 6:35 7:00 7:31 7:55 8:16 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:03 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:34 20:04 20:35 21:06 21:33 22:09 22:48 23:27 0:05 0:43 1:21 1:59
- Ул. Борисовские Пруды, 6Будни 6:11 6:36 7:01 7:32 7:56 8:17 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:04 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:35 20:05 20:36 21:07 21:34 22:10 22:49 23:28 0:06 0:44 1:22 2:00
- Водномоторный клубБудни 6:14 6:39 7:04 7:35 7:59 8:20 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:07 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:38 20:08 20:39 21:10 21:37 22:13 22:52 23:31 0:09 0:47 1:25 2:03
- Братеевский мостБудни 6:14 6:39 7:05 7:36 8:00 8:21 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:08 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:39 20:09 20:40 21:10 21:37 22:13 22:52 23:31 0:09 0:47 1:25 2:03
- Ул. Борисовские Пруды, 16Будни 6:15 6:40 7:05 7:36 8:00 8:21 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:08 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:39 20:09 20:40 21:11 21:38 22:14 22:53 23:32 0:10 0:48 1:26 2:04
- Братеевская ул., 21Будни 6:16 6:41 7:07 7:38 8:02 8:23 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:10 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:41 20:11 20:42 21:12 21:39 22:15 22:54 23:33 0:11 0:49 1:27 2:05
- Братеевская ул., 23Будни 6:18 6:43 7:09 7:40 8:04 8:25 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:12 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:43 20:13 20:44 21:14 21:41 22:17 22:56 23:35 0:13 0:51 1:29 2:07
- Управл. соц. защиты БратеевоБудни 6:19 6:44 7:10 7:41 8:05 8:26 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:13 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:44 20:14 20:45 21:15 21:42 22:18 22:57 23:36 0:14 0:52 1:30 2:08
- Метро "Алма-Атинская"Будни 6:20 6:45 7:11 7:42 8:06 8:27 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:14 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:45 20:15 20:46 21:16 21:43 22:19 22:58 23:37 0:15 0:53 1:31 2:09
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 280 Метро "Каширская" - Метро "Люблино"
- 298 Метро "Красногвардейская" - Метро "Нагатинская"
- 740 Метро "Алма-Атинская" - Платформа Москворечье
- 275 Метро "Орехово" - Калужская площадь
- 164 Ереванская улица - Метро "Нагатинская"
- 16м Метро "Каширская" - Алма-Атинская улица
- 820 Метро "Каширская" - Метро "Коломенская"
- 709 Метро "Орехово" - Метро "Каширская"
- 907 Каширское шоссе, 148 - Метро "Добрынинская"
© 2023