Остановки и время отправления городского трамвая
Дополнительная информация:
Маршрут 3 трамвая Пермь 2 - Красный Октябрь выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 9 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Пермь 2Будни 06:37 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19
- УниверситетБудни 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22
- ДанщинаБудни 06:42 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24
- МясокомбинатБудни 06:45 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27
- Завод профнастилаБудни 06:47 07:27 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29
- Локомотивное депо(ул.Трамвайн)Будни 06:48 07:28 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30
- Маргариновый заводБудни 06:51 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33
- Желябова (ул. Трамвайная)Будни 06:53 07:33 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35
- Красный ОктябрьБудни 06:56 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38
Обратный маршрут
- Красный ОктябрьБудни 06:58 07:38 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40
- Желябова (ул. Трамвайная)Будни 07:01 07:41 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43
- Маргариновый заводБудни 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05
- Локомотивное депо(ул.Трамвайн)Будни 06:26 07:06 07:46 08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08
- Завод профнастилаБудни 06:27 07:07 07:47 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09
- МясокомбинатБудни 06:29 07:09 07:49 08:29 09:09 09:49 10:29 11:09 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11
- ДанщинаБудни 06:31 07:11 07:51 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13
- УниверситетБудни 06:33 07:13 07:53 08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15
- Пермь 2Будни 06:36 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
© 2023