Расписание маршрута №7 Пермский политехнический инсти - м/р Верхняя Курья
- Пермь /
- Расписание автобуса 7
Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 7 автобуса Пермский политехнический инсти - м/р Верхняя Курья выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 14 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Пермский политехнический инстиБудни 06:20 06:46 07:04 07:20 07:34 07:50 08:06 08:20 08:37 08:53 09:06 09:22 09:36 09:52 10:12 10:38 11:09 11:41 12:13 12:42 13:13 13:43 14:12 14:43 14:59 15:29 15:58 16:17 16:37 16:54 17:07 17:22 17:38 17:54 18:08 18:22 18:38 18:55 19:09 19:29 19:58 20:29 21:01 21:36 22:05 22:44
- Центральный универмагБудни 06:22 06:48 07:06 07:22 07:36 07:52 08:08 08:22 08:39 08:55 09:08 09:24 09:38 09:54 10:14 10:40 11:11 11:43 12:15 12:44 13:15 13:45 14:14 14:45 15:01 15:31 16:00 16:19 16:39 16:56 17:09 17:24 17:40 17:56 18:10 18:24 18:40 18:57 19:11 19:31 20:00 20:31 21:03 21:38 22:07 22:46
- ул. ПоповаБудни 06:27 06:53 07:11 07:27 07:41 07:57 08:13 08:27 08:44 09:00 09:13 09:29 09:43 09:59 10:19 10:45 11:16 11:48 12:20 12:49 13:20 13:50 14:19 14:50 15:06 15:36 16:05 16:24 16:44 17:01 17:14 17:29 17:45 18:01 18:15 18:29 18:45 19:02 19:16 19:36 20:05 20:36 21:08 21:43 22:12 22:51
- ул.ОкуловаБудни 06:28 06:54 07:12 07:28 07:42 07:58 08:14 08:28 08:45 09:01 09:14 09:30 09:44 10:00 10:20 10:46 11:17 11:49 12:21 12:50 13:21 13:51 14:20 14:51 15:07 15:37 16:06 16:25 16:45 17:02 17:15 17:30 17:46 18:02 18:16 18:30 18:46 19:03 19:17 19:37 20:06 20:37 21:09 21:44 22:13 22:52
- ул.Борцов революции (Б.Револ)Будни 06:33 06:59 07:17 07:33 07:47 08:03 08:19 08:33 08:50 09:06 09:19 09:35 09:49 10:05 10:25 10:51 11:22 11:54 12:26 12:55 13:26 13:56 14:25 14:56 15:12 15:42 16:11 16:30 16:50 17:07 17:20 17:35 17:51 18:07 18:21 18:35 18:51 19:08 19:22 19:42 20:11 20:42 21:14 21:49 22:18 22:57
- Школа №5 (Камская Долина)Будни 06:34 07:00 07:18 07:34 07:48 08:04 08:20 08:34 08:51 09:07 09:20 09:36 09:50 10:06 10:26 10:52 11:23 11:55 12:27 12:56 13:27 13:57 14:26 14:57 15:13 15:43 16:12 16:31 16:51 17:08 17:21 17:36 17:52 18:08 18:22 18:36 18:52 19:09 19:23 19:43 20:12 20:43 21:15 21:50 22:19 22:58
- ПляжБудни 06:36 07:02 07:20 07:36 07:50 08:06 08:22 08:36 08:53 09:09 09:22 09:38 09:52 10:08 10:28 10:54 11:25 11:57 12:29 12:58 13:29 13:59 14:28 14:59 15:15 15:45 16:14 16:33 16:53 17:10 17:23 17:38 17:54 18:10 18:24 18:38 18:54 19:11 19:25 19:45 20:14 20:45 21:17 21:52 22:21 23:00
- ПамятникБудни 06:37 07:03 07:21 07:37 07:51 08:07 08:23 08:37 08:54 09:10 09:23 09:39 09:53 10:09 10:29 10:55 11:26 11:58 12:30 12:59 13:30 14:00 14:29 15:00 15:16 15:46 16:15 16:34 16:54 17:11 17:24 17:39 17:55 18:11 18:25 18:39 18:55 19:12 19:26 19:46 20:15 20:46 21:18 21:53 22:22 23:01
- Ул.СредняяБудни 06:38 07:04 07:22 07:38 07:52 08:08 08:24 08:38 08:55 09:11 09:24 09:40 09:54 10:10 10:30 10:56 11:27 11:59 12:31 13:00 13:31 14:01 14:30 15:01 15:17 15:47 16:16 16:35 16:55 17:12 17:25 17:40 17:56 18:12 18:26 18:40 18:56 19:13 19:27 19:47 20:16 20:47 21:19 21:54 22:23 23:02
- Ул.ЛабинскаяБудни 06:40 07:06 07:24 07:40 07:54 08:10 08:26 08:40 08:57 09:13 09:26 09:42 09:56 10:12 10:32 10:58 11:29 12:01 12:33 13:02 13:33 14:03 14:32 15:03 15:19 15:49 16:18 16:37 16:57 17:14 17:27 17:42 17:58 18:14 18:28 18:42 18:58 19:15 19:29 19:49 20:18 20:49 21:21 21:56 22:25 23:04
- ДОСБудни 06:43 07:09 07:27 07:43 07:57 08:13 08:29 08:43 09:00 09:16 09:29 09:45 09:59 10:15 10:35 11:01 11:32 12:04 12:36 13:05 13:36 14:06 14:35 15:06 15:22 15:52 16:21 16:40 17:00 17:17 17:30 17:45 18:01 18:17 18:31 18:45 19:01 19:18 19:32 19:52 20:21 20:52 21:24 21:59 22:28 23:07
- Ул.РионскаяБудни 06:44 07:10 07:28 07:44 07:58 08:14 08:30 08:44 09:01 09:17 09:30 09:46 10:00 10:16 10:36 11:02 11:33 12:05 12:37 13:06 13:37 14:07 14:36 15:07 15:23 15:53 16:22 16:41 17:01 17:18 17:31 17:46 18:02 18:18 18:32 18:46 19:02 19:19 19:33 19:53 20:22 20:53 21:25 22:00 22:29 23:08
- Дом отдыхаБудни 06:46 07:12 07:30 07:46 08:00 08:16 08:32 08:46 09:03 09:19 09:32 09:48 10:02 10:18 10:38 11:04 11:35 12:07 12:39 13:08 13:39 14:09 14:38 15:09 15:25 15:55 16:24 16:43 17:03 17:20 17:33 17:48 18:04 18:20 18:34 18:48 19:04 19:21 19:35 19:55 20:24 20:55 21:27 22:02 22:31 23:10
- м/р Верхняя КурьяБудни 06:48 07:14 07:32 07:48 08:02 08:18 08:34 08:48 09:05 09:21 09:34 09:50 10:04 10:20 10:40 11:06 11:37 12:09 12:41 13:10 13:41 14:11 14:40 15:11 15:27 15:57 16:26 16:45 17:05 17:22 17:35 17:50 18:06 18:22 18:36 18:50 19:06 19:23 19:37 19:57 20:26 20:57 21:29 22:04 22:33 23:12
Обратный маршрут
- м/р Верхняя КурьяБудни 05:50 06:16 06:34 06:50 07:03 07:20 07:36 07:50 08:06 08:22 08:36 08:51 09:07 09:22 09:40 10:08 10:39 11:11 11:42 12:11 12:43 13:13 13:42 14:13 14:29 14:58 15:28 15:47 16:06 16:23 16:36 16:52 17:09 17:24 17:38 17:52 18:08 18:24 18:38 18:57 19:27 20:00 20:29 21:04 21:31 22:07 22:36
- Дом отдыхаБудни 05:52 06:18 06:36 06:52 07:05 07:22 07:38 07:52 08:08 08:24 08:38 08:53 09:09 09:24 09:42 10:10 10:41 11:13 11:44 12:13 12:45 13:15 13:44 14:15 14:31 15:00 15:30 15:49 16:08 16:25 16:38 16:54 17:11 17:26 17:40 17:54 18:10 18:26 18:40 18:59 19:29 20:02 20:31 21:06 21:33 22:09 22:38
- Ул.РионскаяБудни 05:54 06:20 06:38 06:54 07:07 07:24 07:40 07:54 08:10 08:26 08:40 08:55 09:11 09:26 09:44 10:12 10:43 11:15 11:46 12:15 12:47 13:17 13:46 14:17 14:33 15:02 15:32 15:51 16:10 16:27 16:40 16:56 17:13 17:28 17:42 17:56 18:12 18:28 18:42 19:01 19:31 20:04 20:33 21:08 21:35 22:11 22:40
- ДОСБудни 05:56 06:22 06:40 06:56 07:09 07:26 07:42 07:56 08:12 08:28 08:42 08:57 09:13 09:28 09:46 10:14 10:45 11:17 11:48 12:17 12:49 13:19 13:48 14:19 14:35 15:04 15:34 15:53 16:12 16:29 16:42 16:58 17:15 17:30 17:44 17:58 18:14 18:30 18:44 19:03 19:33 20:06 20:35 21:10 21:37 22:13 22:42
- Ул.ЛабинскаяБудни 05:59 06:25 06:43 06:59 07:12 07:29 07:45 07:59 08:15 08:31 08:45 09:00 09:16 09:31 09:49 10:17 10:48 11:20 11:51 12:20 12:52 13:22 13:51 14:22 14:38 15:07 15:37 15:56 16:15 16:32 16:45 17:01 17:18 17:33 17:47 18:01 18:17 18:33 18:47 19:06 19:36 20:09 20:38 21:13 21:40 22:16 22:45
- Ул.СредняяБудни 06:00 06:26 06:44 07:00 07:13 07:30 07:46 08:00 08:16 08:32 08:46 09:01 09:17 09:32 09:50 10:18 10:49 11:21 11:52 12:21 12:53 13:23 13:52 14:23 14:39 15:08 15:38 15:57 16:16 16:33 16:46 17:02 17:19 17:34 17:48 18:02 18:18 18:34 18:48 19:07 19:37 20:10 20:39 21:14 21:41 22:17 22:46
- ПамятникБудни 06:01 06:27 06:45 07:01 07:14 07:31 07:47 08:01 08:17 08:33 08:47 09:02 09:18 09:33 09:51 10:19 10:50 11:22 11:53 12:22 12:54 13:24 13:53 14:24 14:40 15:09 15:39 15:58 16:17 16:34 16:47 17:03 17:20 17:35 17:49 18:03 18:19 18:35 18:49 19:08 19:38 20:11 20:40 21:15 21:42 22:18 22:47
- ПляжБудни 06:03 06:29 06:47 07:03 07:16 07:33 07:49 08:03 08:19 08:35 08:49 09:04 09:20 09:35 09:53 10:21 10:52 11:24 11:55 12:24 12:56 13:26 13:55 14:26 14:42 15:11 15:41 16:00 16:19 16:36 16:49 17:05 17:22 17:37 17:51 18:05 18:21 18:37 18:51 19:10 19:40 20:13 20:42 21:17 21:44 22:20 22:49
- Школа №5 (Камская Долина)Будни 06:05 06:31 06:49 07:05 07:18 07:35 07:51 08:05 08:21 08:37 08:51 09:06 09:22 09:37 09:55 10:23 10:54 11:26 11:57 12:26 12:58 13:28 13:57 14:28 14:44 15:13 15:43 16:02 16:21 16:38 16:51 17:07 17:24 17:39 17:53 18:07 18:23 18:39 18:53 19:12 19:42 20:15 20:44 21:19 21:46 22:22 22:51
- ул.Борцов революции (Б.Револ)Будни 06:05 06:31 06:49 07:05 07:18 07:35 07:51 08:05 08:21 08:37 08:51 09:06 09:22 09:37 09:55 10:23 10:54 11:26 11:57 12:26 12:58 13:28 13:57 14:28 14:44 15:13 15:43 16:02 16:21 16:38 16:51 17:07 17:24 17:39 17:53 18:07 18:23 18:39 18:53 19:12 19:42 20:15 20:44 21:19 21:46 22:22 22:51
- ул.ОкуловаБудни 06:10 06:36 06:54 07:10 07:23 07:40 07:56 08:10 08:26 08:42 08:56 09:11 09:27 09:42 10:00 10:28 10:59 11:31 12:02 12:31 13:03 13:33 14:02 14:33 14:49 15:18 15:48 16:07 16:26 16:43 16:56 17:12 17:29 17:44 17:58 18:12 18:28 18:44 18:58 19:17 19:47 20:20 20:49 21:24 21:51 22:27 22:56
- ул.Попова (по Ленина)Будни 06:11 06:37 06:55 07:11 07:24 07:41 07:57 08:11 08:27 08:43 08:57 09:12 09:28 09:43 10:01 10:29 11:00 11:32 12:03 12:32 13:04 13:34 14:03 14:34 14:50 15:19 15:49 16:08 16:27 16:44 16:57 17:13 17:30 17:45 17:59 18:13 18:29 18:45 18:59 19:18 19:48 20:21 20:50 21:25 21:52 22:28 22:57
- Центральный универмагБудни 06:16 06:42 07:00 07:16 07:29 07:46 08:02 08:16 08:32 08:48 09:02 09:17 09:33 09:48 10:06 10:34 11:05 11:37 12:08 12:37 13:09 13:39 14:08 14:39 14:55 15:24 15:54 16:13 16:32 16:49 17:02 17:18 17:35 17:50 18:04 18:18 18:34 18:50 19:04 19:23 19:53 20:26 20:55 21:30 21:57 22:33 23:02
- Пермский политехнический инстиБудни 06:18 06:44 07:02 07:18 07:31 07:48 08:04 08:18 08:34 08:50 09:04 09:19 09:35 09:50 10:08 10:36 11:07 11:39 12:10 12:39 13:11 13:41 14:10 14:41 14:57 15:26 15:56 16:15 16:34 16:51 17:04 17:20 17:37 17:52 18:06 18:20 18:36 18:52 19:06 19:25 19:55 20:28 20:57 21:32 21:59 22:35 23:04
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 41 Пермский политехнический инсти - Факультетская
- 33 Архиерейка - г.Сердца(Перинатальный центр)
- 60 ДДК им.Кирова - Комсомольская пл.
- 35 Драмтеатр (по Петропавловской - Пермский Э М завод
- 5 Гусарова - Пермь-2
- 68 м/р Садовый - Пермь 2
- 53 10-й микрорайон - Центральный рынок (ул.Пушкина)
- 3т 10-й микрорайон - Центральный рынок (ул.Пушкина)
- 7т М/н Новый Крым - Центральный рынок (ул.Пушкина)
© 2023