Расписание маршрута №19 Автостанция 10 км A - Центральный рынок B
- Петропавловск-Камчатский /
- Расписание автобуса 19
Остановки и время отправления городского автобуса
Дополнительная информация:
Маршрут 19 автобуса Автостанция 10 км A - Центральный рынок B выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 14 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Автостанция 10 кмБудни 06:53 07:15 07:26 07:37 07:48 07:59 08:10 08:21 08:32 08:43 08:54 09:05 09:16 09:27 09:38 10:00 10:25 10:35 10:53 11:17 11:41 12:01 12:23 12:32 12:47 12:56 13:07 13:18 13:29 13:40 14:02 14:24 14:46 15:08 15:32 15:41 15:52 16:03 16:25 16:47 16:58 17:09 17:20 17:31 17:42 17:55 18:04 18:15 18:26 18:37 18:48 19:01 19:32 19:54
- СтройгородокБудни 06:56 07:18 07:29 07:40 07:51 08:02 08:13 08:24 08:35 08:46 08:57 09:08 09:19 09:30 09:41 10:03 10:28 10:38 10:56 11:20 11:44 12:04 12:26 12:35 12:50 12:59 13:10 13:21 13:32 13:43 14:05 14:27 14:49 15:11 15:35 15:44 15:55 16:06 16:28 16:50 17:01 17:12 17:23 17:34 17:45 17:58 18:07 18:18 18:29 18:40 18:51 19:04 19:35 19:57
- институт ВулканологииБудни 06:58 07:20 07:31 07:42 07:53 08:04 08:15 08:26 08:37 08:48 08:59 09:10 09:21 09:32 09:43 10:05 10:30 10:40 10:58 11:22 11:46 12:06 12:28 12:37 12:52 13:01 13:12 13:23 13:34 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:36 15:46 15:57 16:08 16:30 16:52 17:03 17:14 17:25 17:36 17:46 18:00 18:09 18:20 18:31 18:42 18:53 19:06 19:37 19:59
- Ул. ЧубароваБудни 06:59 07:21 07:32 07:43 07:54 08:05 08:16 08:27 08:38 08:49 09:00 09:11 09:22 09:33 09:44 10:06 10:31 10:41 10:59 11:23 11:47 12:07 12:29 12:38 12:53 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 14:08 14:30 14:52 15:14 15:38 15:47 15:58 16:09 16:31 16:53 17:04 17:15 17:26 17:37 17:48 18:01 18:10 18:21 18:32 18:43 18:54 19:07 19:38 20:00
- Краевая БиблиотекаБудни 07:02 07:24 07:35 07:46 07:57 08:08 08:19 08:30 08:41 08:52 09:03 09:14 09:25 09:36 09:47 10:09 10:34 10:44 11:02 11:26 11:50 12:10 12:32 12:41 12:56 13:05 13:16 13:27 13:38 13:49 14:11 14:33 14:55 15:17 15:40 15:50 16:01 16:12 16:34 16:56 17:07 17:18 17:29 17:40 17:50 18:04 18:13 18:24 18:35 18:46 18:57 19:10 19:41 20:03
- магазин Детский мирБудни 07:04 07:26 07:37 07:48 07:59 08:10 08:21 08:32 08:43 08:54 09:05 09:16 09:27 09:38 09:49 10:11 10:36 10:46 11:04 11:28 11:52 12:12 12:34 12:43 12:58 13:07 13:18 13:29 13:40 13:51 14:13 14:35 14:57 15:19 15:42 15:52 16:03 16:14 16:36 16:58 17:09 17:20 17:31 17:42 17:52 18:06 18:15 18:26 18:37 18:48 18:59 19:12 19:43 20:05
- ПогрангородокБудни 07:05 07:27 07:38 07:49 08:00 08:11 08:22 08:33 08:44 08:55 09:06 09:17 09:28 09:39 09:50 10:12 10:37 10:47 11:06 11:29 11:53 12:13 12:35 12:44 12:59 13:08 13:19 13:30 13:41 13:52 14:14 14:36 14:58 15:20 15:44 15:53 16:04 16:15 16:37 16:59 17:10 17:21 17:32 17:43 17:53 18:07 18:16 18:27 18:38 18:49 19:00 19:13 19:44 20:06
- Новый рынокБудни 07:08 07:30 07:41 07:52 08:03 08:14 08:25 08:36 08:47 08:58 09:09 09:20 09:31 09:42 09:53 10:15 10:40 10:50 11:09 11:32 11:56 12:16 12:38 12:47 13:02 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:17 14:39 15:01 15:23 15:47 15:56 16:07 16:18 16:40 17:02 17:13 17:24 17:35 17:46 17:56 18:10 18:19 18:30 18:41 18:52 19:03 19:16 19:47 20:09
- Горизонт-СеверБудни 07:10 07:32 07:43 07:54 08:05 08:16 08:27 08:38 08:49 09:00 09:11 09:22 09:33 09:44 09:55 10:17 10:42 10:52 11:10 11:34 11:58 12:18 12:40 12:49 13:04 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:19 14:41 15:03 15:25 15:48 15:58 16:09 16:20 16:42 17:04 17:15 17:26 17:37 17:48 17:58 18:12 18:21 18:32 18:43 18:54 19:05 19:18 19:49 20:11
- КоролёваБудни 07:12 07:34 07:45 07:56 08:07 08:18 08:29 08:40 08:51 09:02 09:13 09:24 09:35 09:46 09:57 10:19 10:44 10:54 11:13 11:36 12:00 12:20 12:42 12:51 13:06 13:15 13:26 13:37 13:48 13:59 14:21 14:43 15:05 15:27 15:51 16:00 16:11 16:22 16:44 17:06 17:17 17:28 17:39 17:50 18:00 18:14 18:23 18:34 18:45 18:56 19:07 19:20 19:51 20:13
- детский сад РодничокБудни 07:15 07:37 07:48 07:59 08:10 08:21 08:32 08:43 08:54 09:05 09:16 09:27 09:38 09:49 10:00 10:22 10:47 10:57 11:16 11:39 12:03 12:23 12:45 12:54 13:09 13:18 13:29 13:40 13:51 14:02 14:24 14:46 15:08 15:30 15:53 16:03 16:14 16:25 16:47 17:09 17:20 17:31 17:42 17:53 18:03 18:17 18:26 18:37 18:48 18:59 19:10 19:23 19:54 20:16
- СтатуправлениеБудни 07:17 07:39 07:50 08:01 08:12 08:23 08:34 08:45 08:56 09:07 09:18 09:29 09:40 09:51 10:02 10:24 10:49 10:59 11:18 11:41 12:05 12:25 12:47 12:56 13:11 13:20 13:31 13:42 13:53 14:04 14:26 14:48 15:10 15:32 15:55 16:05 16:16 16:27 16:49 17:11 17:22 17:33 17:44 17:55 18:04 18:19 18:28 18:39 18:50 19:01 19:12 19:25 19:56 20:18
- Краевая больницаБудни 07:20 07:42 07:53 08:04 08:15 08:26 08:37 08:48 08:59 09:10 09:21 09:32 09:43 09:54 10:05 10:27 10:52 11:02 11:21 11:44 12:08 12:28 12:50 12:59 13:14 13:23 13:34 13:45 13:56 14:07 14:29 14:51 15:13 15:35 15:58 16:08 16:19 16:30 16:52 17:14 17:25 17:36 17:47 17:58 18:08 18:22 18:31 18:42 18:53 19:04 19:15 19:28 19:59 20:21
- Центральный рынокБудни 07:24 07:46 07:57 08:08 08:19 08:30 08:41 08:52 09:03 09:14 09:25 09:36 09:47 09:58 10:09 10:31 10:56 11:06 11:25 11:48 12:12 12:32 12:54 13:03 13:18 13:27 13:38 13:49 14:00 14:11 14:33 14:55 15:17 15:39 16:02 16:12 16:23 16:34 16:56 17:18 17:29 17:40 17:51 18:02 18:11 18:26 18:35 18:46 18:57 19:08 19:19 19:32 20:03 20:25
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 3 Конечная B - Автостанция 10 км B
- 7 Автостанция 10 км A - Школа №32 A
- 12 Автостанция 10 км A - Северо - Восток (В.Кручины) B
- 16 Школа №32 A - Автостанция 10 км B
- 107 Автостанция 10 км A - СОТ «Кречет»
- 106 Центральный рынок A - СОТ «Кречет»
- 4 Автостанция 10 км A - ТЭЦ-2 B
- 1 Автостанция 10 км A - ЖБФ A
- 21 Автостанция 10 км A - СРВ B
© 2023