Расписание маршрута №58 Институт имени Бехтерева - Атаманская улица, угол Кременчугской улицы
- Санкт-Петербург /
- Расписание автобуса 58
Остановки и время отправления городского автобуса
График работы:
Будние дни 06:20-19:00
Дополнительная информация:
Маршрут 58 автобуса Институт имени Бехтерева - Атаманская улица, угол Кременчугской улицы выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ООО "ШПУНТ-Северо-Запад". Маршрут имеет 11 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Атаманская Ул., Уг. Кременчугской Ул.Будни 06:48 07:38 08:08 08:38 09:08 09:39 10:10 11:02 11:32 12:24 12:54 13:24 13:54 14:46 15:09 16:01 16:31 17:04 17:44 18:30 19:29 20:22 21:15 22:08
- Больница Им.боткинаБудни 06:51 07:41 08:11 08:41 09:12 09:43 10:14 11:06 11:36 12:28 12:58 13:28 13:58 14:50 15:13 16:05 16:35 17:08 17:48 18:34 19:32 20:25 21:18 22:11
- Невский Пр.Будни 06:54 07:44 08:14 08:44 09:15 09:46 10:17 11:09 11:39 12:31 13:01 13:31 14:01 14:53 15:16 16:08 16:38 17:11 17:51 18:37 19:35 20:28 21:21 22:14
- Пр. Обуховской ОбороныБудни 06:57 07:47 08:17 08:47 09:18 09:49 10:20 11:12 11:42 12:34 13:04 13:34 14:04 14:56 15:19 16:11 16:41 17:14 17:54 18:40 19:38 20:31 21:24 22:17
- Ул. Профессора КачаловаБудни 07:00 07:50 08:20 08:50 09:21 09:52 10:23 11:15 11:45 12:37 13:07 13:37 14:07 14:59 15:22 16:14 16:44 17:17 17:57 18:43 19:41 20:34 21:27 22:20
- Ул. 2-Й ЛучБудни 07:02 07:52 08:22 08:52 09:23 09:54 10:25 11:17 11:47 12:39 13:09 13:39 14:09 15:01 15:24 16:16 16:46 17:19 17:59 18:45 19:43 20:36 21:29 22:22
- Ул. КниповичБудни 07:03 07:53 08:23 08:53 09:24 09:55 10:26 11:18 11:48 12:40 13:10 13:40 14:10 15:02 15:25 16:17 16:47 17:20 18:00 18:46 19:44 20:37 21:30 22:23
- Ул. СедоваБудни 07:05 07:55 08:25 08:55 09:26 09:57 10:28 11:20 11:50 12:42 13:12 13:42 14:12 15:04 15:27 16:19 16:49 17:22 18:02 18:48 19:46 20:39 21:32 22:25
- Пл. БехтереваБудни 07:07 07:57 08:27 08:57 09:28 09:59 10:30 11:22 11:52 12:44 13:14 13:44 14:14 15:06 15:29 16:21 16:51 17:24 18:04 18:50 19:48 20:41 21:34 22:27
- Институт Им. БехтереваБудни 07:09 07:59 08:29 08:59 09:30 10:01 10:32 11:24 11:54 12:46 13:16 13:46 14:16 15:08 15:31 16:23 16:53 17:26 18:06 18:52 19:50 20:43 21:36 22:29
- Хрустальная Ул.Будни 07:10 08:00 08:30 09:00 09:31 10:02 10:33 11:25 11:55 12:47 13:17 13:47 14:17 15:09 15:32 16:24 16:54 17:27 18:07 18:53 19:51 20:44 21:37 22:30
Обратный маршрут
- Хрустальная Ул.Будни 06:20 07:10 07:36 08:00 08:30 09:00 09:31 10:33 11:08 11:55 12:30 12:47 13:17 14:17 14:37 15:32 16:07 16:24 16:54 18:06 18:07 18:53 19:51 20:44 21:37
- Институт Им. БехтереваБудни 06:26 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:47 10:39 11:09 12:01 12:31 13:01 13:31 14:23 14:46 15:38 16:08 16:41 17:21 18:07 18:37 19:07 20:00 20:53 21:46
- Ул. СедоваБудни 06:28 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:49 10:41 11:11 12:03 12:33 13:03 13:33 14:25 14:48 15:40 16:10 16:43 17:23 18:09 18:39 19:09 20:02 20:55 21:48
- Ул.книповичБудни 06:29 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:50 10:42 11:12 12:04 12:34 13:04 13:34 14:26 14:49 15:41 16:11 16:44 17:24 18:10 18:40 19:10 20:03 20:56 21:49
- Ул. 2-Й ЛучБудни 06:31 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:52 10:44 11:14 12:06 12:36 13:06 13:36 14:28 14:51 15:43 16:13 16:46 17:26 18:12 18:42 19:12 20:05 20:58 21:51
- Ул. Профессора КачаловаБудни 06:34 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:55 10:47 11:17 12:09 12:39 13:09 13:39 14:31 14:54 15:46 16:16 16:49 17:29 18:15 18:45 19:15 20:08 21:01 21:54
- Херсонская Ул.Будни 06:38 07:28 07:58 08:28 08:58 09:29 10:00 10:52 11:22 12:14 12:44 13:14 13:44 14:36 14:59 15:51 16:21 16:54 17:34 18:20 18:50 19:19 20:12 21:05 21:58
- Ст. Метро "пл. Ал. Невского"Будни 06:40 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:02 10:54 11:24 12:16 12:46 13:16 13:46 14:38 15:01 15:53 16:23 16:56 17:36 18:22 18:52 19:21 20:14 21:07 22:00
- Пл. Александра НевскогоБудни 06:41 07:31 08:01 08:31 09:01 09:32 10:03 10:55 11:25 12:17 12:47 13:17 13:47 14:39 15:02 15:54 16:24 16:57 17:37 18:23 18:53 19:22 20:15 21:08 22:01
- Наб. Обводного Канала,11Будни 06:45 07:35 08:05 08:35 09:05 09:36 10:07 10:59 11:29 12:21 12:51 13:21 13:51 14:43 15:06 15:58 16:28 17:01 17:41 18:27 18:57 19:26 20:19 21:12 22:05
- Атаманская Ул.Будни 06:47 07:37 08:07 08:37 09:07 09:38 10:09 11:01 11:31 12:23 12:53 13:23 13:53 14:45 15:08 16:00 16:30 17:03 17:43 18:29 18:59 19:28 20:21 21:14 22:07
- Атаманская Ул., Уг. Кременчугской Ул.Будни 06:48 07:38 08:08 08:38 09:08 09:39 10:10 11:02 11:32 12:24 12:54 13:24 13:54 14:46 15:09 16:01 16:31 17:04 17:44 18:30 19:00 19:29 20:22 21:15 22:08
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 7 Проспект Солидарности, 19 - Невский завод
- 14 Река Оккервиль - Метро "Площадь Александра Невского"
- 24 ст.м."Рыбацкое" - Невский завод
- 3М Улица Кораблестроителей - станция метро "Рыбацкое"
- 3Мб Дворцовая набережная - станция метро "Рыбацкое"
- 5 Улица Чернова, угол улицы Бабушкина - Станция метро "Ладожская"
- 328 проспект Александровской фермы - Колпино, Ленинградская улица
- 11 Проспект Обуховской Обороны, 251 - ж/д станция Предпортовая
- 157 Автостанция Малая Балканская улица - Метро "Ломоносовская"
© 2023