Расписание маршрута №476 Метро "Ломоносовская" - пос. имени Свердлова
- Санкт-Петербург /
- Расписание автобуса 476
Остановки и время отправления городского автобуса
График работы:
Ежедневно 06:00-00:02
Дополнительная информация:
Маршрут 476 автобуса Метро "Ломоносовская" - пос. имени Свердлова выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ООО "ПТК". Маршрут имеет 27 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Ст. Метро "ломоносовская"Будни 05:50 06:18 06:41 06:51 07:24 07:29 07:57 08:20 08:40 09:03 09:25 10:08 10:51 11:31 12:06 12:41 13:10 13:41 14:05 14:38 15:13 15:37 16:02 16:17 16:47 16:52 17:16 17:41 18:26 19:22 20:01 20:39 21:01 21:31 21:40 22:18 22:23 23:10 23:35 00:02
- Ул. Бабушкина,уг. Ул. ИвановскаяБудни 05:51 06:19 06:42 07:02 07:25 07:47 08:08 08:30 08:51 09:13 09:47 10:22 10:57 11:32 12:07 12:42 13:17 13:42 14:06 14:39 15:14 15:38 16:03 16:25 16:48 17:11 17:35 18:09 18:44 19:23 20:02 20:40 21:08 21:32 21:57 22:24 22:51 23:17 23:44 00:11
- Народная Ул.Будни 05:53 06:21 06:44 07:04 07:27 07:49 08:10 08:32 08:53 09:15 09:49 10:24 10:59 11:34 12:09 12:44 13:19 13:44 14:08 14:41 15:16 15:40 16:05 16:27 16:50 17:13 17:37 18:11 18:46 19:25 20:04 20:42 21:10 21:34 21:59 22:26 22:53 23:19 23:46 00:13
- Октябрьская Наб.,78Будни 05:55 06:23 06:46 07:06 07:29 07:51 08:12 08:34 08:55 09:17 09:51 10:26 11:01 11:36 12:11 12:46 13:21 13:46 14:10 14:43 15:18 15:42 16:07 16:29 16:52 17:15 17:39 18:13 18:48 19:27 20:06 20:44 21:12 21:36 22:01 22:28 22:55 23:21 23:48 00:15
- Октябрьская Наб.,94Будни 05:57 06:25 06:48 07:08 07:31 07:53 08:14 08:36 08:57 09:19 09:53 10:28 11:03 11:38 12:13 12:48 13:23 13:48 14:12 14:45 15:20 15:44 16:09 16:31 16:54 17:17 17:41 18:15 18:50 19:29 20:08 20:46 21:14 21:38 22:03 22:30 22:57 23:23 23:50 00:17
- Октябрьская Наб.,106Будни 06:00 06:28 06:51 07:11 07:34 07:56 08:17 08:39 09:00 09:22 09:56 10:31 11:06 11:41 12:16 12:51 13:26 13:51 14:15 14:48 15:23 15:47 16:12 16:34 16:57 17:20 17:44 18:18 18:53 19:32 20:11 20:49 21:17 21:41 22:06 22:33 23:00 23:26 23:53 00:20
- Соляной Склад,1Будни 06:02 06:30 06:53 07:13 07:36 07:58 08:19 08:41 09:02 09:24 09:58 10:33 11:08 11:43 12:18 12:53 13:28 13:53 14:17 14:50 15:25 15:49 16:14 16:36 16:59 17:22 17:46 18:20 18:55 19:34 20:13 20:51 21:19 21:43 22:08 22:35 23:02 23:28 23:55 00:22
- Санкт-Петербург,соляной Склад,2Будни 06:03 06:31 06:54 07:14 07:37 07:59 08:20 08:42 09:03 09:25 09:59 10:34 11:09 11:44 12:19 12:54 13:29 13:54 14:18 14:51 15:26 15:50 16:15 16:37 17:00 17:23 17:47 18:21 18:56 19:35 20:14 20:52 21:20 21:44 22:09 22:36 23:03 23:29 23:56 00:23
- Дер.новосаратовка,40Будни 06:04 06:32 06:55 07:15 07:38 08:00 08:21 08:43 09:04 09:26 10:00 10:35 11:10 11:45 12:20 12:55 13:30 13:55 14:19 14:52 15:27 15:51 16:16 16:38 17:01 17:24 17:48 18:22 18:57 19:36 20:15 20:53 21:21 21:45 22:10 22:37 23:04 23:30 23:57 00:24
- Дер.новосаратовка,покровская ДорогаБудни 06:07 06:35 06:58 07:18 07:41 08:03 08:24 08:46 09:07 09:29 10:03 10:38 11:13 11:48 12:23 12:58 13:33 13:58 14:22 14:55 15:30 15:54 16:19 16:41 17:04 17:27 17:51 18:25 19:00 19:39 20:18 20:56 21:24 21:48 22:13 22:40 23:07 23:33 00:00 00:27
- Дер.новосаратовка,школаБудни 06:08 06:36 06:59 07:19 07:42 08:04 08:25 08:47 09:08 09:30 10:04 10:39 11:14 11:49 12:24 12:59 13:34 13:59 14:23 14:56 15:31 15:55 16:20 16:42 17:05 17:28 17:52 18:26 19:01 19:40 20:19 20:57 21:25 21:49 22:14 22:41 23:08 23:34 00:01 00:28
- Дер.новосаратовка,166Будни 06:09 06:37 07:00 07:20 07:43 08:05 08:26 08:48 09:09 09:31 10:05 10:40 11:15 11:50 12:25 13:00 13:35 14:00 14:24 14:57 15:32 15:56 16:21 16:43 17:06 17:29 17:53 18:27 19:02 19:41 20:20 20:58 21:26 21:50 22:15 22:42 23:09 23:35 00:02 00:29
- Высоковольтная ЛинияБудни 06:11 06:39 07:02 07:22 07:45 08:07 08:28 08:50 09:11 09:33 10:07 10:42 11:17 11:52 12:27 13:02 13:37 14:02 14:26 14:59 15:34 15:58 16:23 16:45 17:08 17:31 17:55 18:29 19:04 19:43 20:22 21:00 21:28 21:52 22:17 22:44 23:11 23:37 00:04 00:31
- ХалтуринецБудни 06:13 06:41 07:04 07:24 07:47 08:09 08:30 08:52 09:13 09:35 10:09 10:44 11:19 11:54 12:29 13:04 13:39 14:04 14:28 15:01 15:36 16:00 16:25 16:47 17:10 17:33 17:57 18:31 19:06 19:45 20:24 21:02 21:30 21:54 22:19 22:46 23:13 23:39 00:06 00:33
- Пос."красная Заря "Будни 06:15 06:43 07:06 07:26 07:49 08:11 08:32 08:54 09:15 09:37 10:11 10:46 11:21 11:56 12:31 13:06 13:41 14:06 14:30 15:03 15:38 16:02 16:27 16:49 17:12 17:35 17:59 18:33 19:08 19:47 20:26 21:04 21:32 21:56 22:21 22:48 23:15 23:41 00:08 00:35
- Невский ЛесопаркБудни 06:17 06:45 07:08 07:28 07:51 08:13 08:34 08:56 09:17 09:39 10:13 10:48 11:23 11:58 12:33 13:08 13:43 14:08 14:32 15:05 15:40 16:04 16:29 16:51 17:14 17:37 18:01 18:35 19:10 19:49 20:28 21:06 21:34 21:58 22:23 22:50 23:17 23:43 00:10 00:37
- Ермак,1Будни 06:22 06:50 07:13 07:33 07:56 08:18 08:39 09:01 09:22 09:44 10:18 10:53 11:28 12:03 12:38 13:13 13:48 14:13 14:37 15:10 15:45 16:09 16:34 16:56 17:19 17:42 18:06 18:40 19:15 19:54 20:33 21:11 21:39 22:03 22:28 22:55 23:22 23:48 00:15 00:42
- Ермак,2Будни 06:23 06:51 07:14 07:34 07:57 08:19 08:40 09:02 09:23 09:45 10:19 10:54 11:29 12:04 12:39 13:14 13:49 14:14 14:38 15:11 15:46 16:10 16:35 16:57 17:20 17:43 18:07 18:41 19:16 19:55 20:34 21:12 21:40 22:04 22:29 22:56 23:23 23:49 00:16 00:43
- ОвциноБудни 06:24 06:52 07:15 07:35 07:58 08:20 08:41 09:03 09:24 09:46 10:20 10:55 11:30 12:05 12:40 13:15 13:50 14:15 14:39 15:12 15:47 16:11 16:36 16:58 17:21 17:44 18:08 18:42 19:17 19:56 20:35 21:13 21:41 22:05 22:30 22:57 23:24 23:50 00:17 00:44
- Дорога К ШколеБудни 06:26 06:54 07:17 07:37 08:00 08:22 08:43 09:05 09:26 09:48 10:22 10:57 11:32 12:07 12:42 13:17 13:52 14:17 14:41 15:14 15:49 16:13 16:38 17:00 17:23 17:46 18:10 18:44 19:19 19:58 20:37 21:15 21:43 22:07 22:32 22:59 23:26 23:52 00:19 00:46
- Дорога В Пос."красная Звезда"Будни 06:29 06:57 07:20 07:40 08:03 08:25 08:46 09:08 09:29 09:51 10:25 11:00 11:35 12:10 12:45 13:20 13:55 14:20 14:44 15:17 15:52 16:16 16:41 17:03 17:26 17:49 18:13 18:47 19:22 20:01 20:40 21:18 21:46 22:10 22:35 23:02 23:29 23:55 00:22 00:49
- ЖД переездБудни 06:32 07:00 07:23 07:43 08:06 08:28 08:49 09:11 09:32 09:54 10:28 11:03 11:38 12:13 12:48 13:23 13:58 14:23 14:47 15:20 15:55 16:19 16:44 17:06 17:29 17:52 18:16 18:50 19:25 20:04 20:43 21:21 21:49 22:13 22:38 23:05 23:32 23:58 00:25 00:52
- Дорога На Петровскую ДачуБудни 06:33 07:01 07:24 07:44 08:07 08:29 08:50 09:12 09:33 09:55 10:29 11:04 11:39 12:14 12:49 13:24 13:59 14:24 14:48 15:21 15:56 16:20 16:45 17:07 17:30 17:53 18:17 18:51 19:26 20:05 20:44 21:22 21:50 22:14 22:39 23:06 23:33 23:59 00:26 00:53
- ПрофилакторийБудни 06:35 07:03 07:26 07:46 08:09 08:31 08:52 09:14 09:35 09:57 10:31 11:06 11:41 12:16 12:51 13:26 14:01 14:26 14:50 15:23 15:58 16:22 16:47 17:09 17:32 17:55 18:19 18:53 19:28 20:07 20:46 21:24 21:52 22:16 22:41 23:08 23:35 00:01 00:28 00:55
- Дер.щербинкаБудни 06:36 07:04 07:27 07:47 08:10 08:32 08:53 09:15 09:36 09:58 10:32 11:07 11:42 12:17 12:52 13:27 14:02 14:27 14:51 15:24 15:59 16:23 16:48 17:10 17:33 17:56 18:20 18:54 19:29 20:08 20:47 21:25 21:53 22:17 22:42 23:09 23:36 00:02 00:29 00:56
- Пост ГаиБудни 06:37 07:05 07:28 07:48 08:11 08:33 08:54 09:16 09:37 09:59 10:33 11:08 11:43 12:18 12:53 13:28 14:03 14:28 14:52 15:25 16:00 16:24 16:49 17:11 17:34 17:57 18:21 18:55 19:30 20:09 20:48 21:26 21:54 22:18 22:43 23:10 23:37 00:03 00:30 00:57
- Пос. Имени СвердловаБудни 06:38 07:06 07:29 07:49 08:12 08:34 08:55 09:17 09:38 10:00 10:34 11:09 11:44 12:19 12:54 13:29 14:04 14:29 14:53 15:26 16:01 16:25 16:50 17:12 17:35 17:58 18:22 18:56 19:31 20:10 20:49 21:27 21:55 22:19 22:44 23:11 23:38 00:04 00:31 00:58
Обратный маршрут
- Пос. Имени СвердловаБудни 06:00 06:38 07:06 07:29 07:49 08:12 08:34 08:55 09:17 09:38 10:00 10:34 11:09 11:44 12:19 12:54 13:29 14:04 14:29 14:53 15:26 16:01 16:25 16:50 17:12 17:35 17:58 18:22 18:56 19:31 20:10 20:49 21:27 21:55 22:19 22:44 23:11 23:38 00:04
- Пост ГаиБудни 06:02 06:40 07:08 07:31 07:51 08:14 08:36 08:57 09:19 09:40 10:02 10:36 11:11 11:46 12:21 12:56 13:31 14:06 14:30 14:55 15:28 16:03 16:27 16:52 17:14 17:37 18:00 18:24 18:58 19:33 20:12 20:51 21:29 21:57 22:21 22:46 23:13 23:40 00:06
- Дер. ЩербинкаБудни 06:03 06:41 07:09 07:32 07:52 08:15 08:37 08:58 09:20 09:41 10:03 10:37 11:12 11:47 12:22 12:57 13:32 14:07 14:31 14:56 15:29 16:04 16:28 16:53 17:15 17:38 18:01 18:25 18:59 19:34 20:13 20:52 21:30 21:58 22:22 22:47 23:14 23:41 00:07
- ПрофилакторийБудни 06:04 06:42 07:10 07:33 07:53 08:16 08:38 08:59 09:21 09:42 10:04 10:38 11:13 11:48 12:23 12:58 13:33 14:08 14:32 14:57 15:30 16:05 16:29 16:54 17:16 17:39 18:02 18:26 19:00 19:35 20:14 20:53 21:31 21:59 22:23 22:48 23:15 23:42 00:08
- Дорога На Петровскую ДачуБудни 06:06 06:44 07:12 07:35 07:55 08:18 08:40 09:01 09:23 09:44 10:06 10:40 11:15 11:50 12:25 13:00 13:35 14:10 14:34 14:59 15:32 16:07 16:31 16:56 17:18 17:41 18:04 18:28 19:02 19:37 20:16 20:55 21:33 22:01 22:25 22:50 23:17 23:44 00:10
- ЖД переездБудни 06:07 06:45 07:13 07:36 07:56 08:19 08:41 09:02 09:24 09:45 10:07 10:41 11:16 11:51 12:26 13:01 13:36 14:11 14:35 15:00 15:33 16:08 16:32 16:57 17:19 17:42 18:05 18:29 19:03 19:38 20:17 20:56 21:34 22:02 22:26 22:51 23:18 23:45 00:11
- Дорога В Пос."красная Звезда"Будни 06:10 06:48 07:16 07:39 07:59 08:22 08:44 09:05 09:27 09:48 10:10 10:44 11:19 11:54 12:29 13:04 13:39 14:14 14:38 15:03 15:36 16:11 16:35 17:00 17:22 17:45 18:08 18:32 19:06 19:41 20:20 20:59 21:37 22:05 22:29 22:54 23:21 23:48 00:14
- Дорога К ШколеБудни 06:13 06:51 07:19 07:42 08:02 08:25 08:47 09:08 09:30 09:51 10:13 10:47 11:22 11:57 12:32 13:07 13:42 14:17 14:41 15:06 15:39 16:14 16:38 17:03 17:25 17:48 18:11 18:35 19:09 19:44 20:23 21:02 21:40 22:08 22:32 22:57 23:24 23:51 00:17
- ОвциноБудни 06:15 06:53 07:21 07:44 08:04 08:27 08:49 09:10 09:32 09:53 10:15 10:49 11:24 11:59 12:34 13:09 13:44 14:19 14:43 15:08 15:41 16:16 16:40 17:05 17:27 17:50 18:13 18:37 19:11 19:46 20:25 21:04 21:42 22:10 22:34 22:59 23:26 23:53 00:19
- Ермак,2Будни 06:16 06:54 07:22 07:45 08:05 08:28 08:50 09:11 09:33 09:54 10:16 10:50 11:25 12:00 12:35 13:10 13:45 14:20 14:44 15:09 15:42 16:17 16:41 17:06 17:28 17:51 18:14 18:38 19:12 19:47 20:26 21:05 21:43 22:11 22:35 23:00 23:27 23:54 00:20
- Ермак,1Будни 06:17 06:55 07:23 07:46 08:06 08:29 08:51 09:12 09:34 09:55 10:17 10:51 11:26 12:01 12:36 13:11 13:46 14:21 14:45 15:10 15:43 16:18 16:42 17:07 17:29 17:52 18:15 18:39 19:13 19:48 20:27 21:06 21:44 22:12 22:36 23:01 23:28 23:55 00:21
- Невский ЛесопаркБудни 06:22 07:00 07:28 07:51 08:11 08:34 08:56 09:17 09:39 10:00 10:22 10:56 11:31 12:06 12:41 13:16 13:51 14:26 14:50 15:15 15:48 16:23 16:47 17:12 17:34 17:57 18:20 18:44 19:18 19:53 20:32 21:11 21:49 22:17 22:41 23:06 23:33 00:00 00:26
- Пос."красная Заря "Будни 06:24 07:02 07:30 07:53 08:13 08:36 08:58 09:19 09:41 10:02 10:24 10:58 11:33 12:08 12:43 13:18 13:53 14:28 14:52 15:17 15:50 16:25 16:49 17:14 17:36 17:59 18:22 18:46 19:20 19:55 20:34 21:13 21:51 22:19 22:43 23:08 23:35 00:02 00:28
- ХалтуринецБудни 06:26 07:04 07:32 07:55 08:15 08:38 09:00 09:21 09:43 10:04 10:26 11:00 11:35 12:10 12:45 13:20 13:55 14:30 14:54 15:19 15:52 16:27 16:51 17:16 17:38 18:01 18:24 18:48 19:22 19:57 20:36 21:15 21:53 22:21 22:45 23:10 23:37 00:04 00:30
- Высоковольтная ЛинияБудни 06:28 07:06 07:34 07:57 08:17 08:40 09:02 09:23 09:45 10:06 10:28 11:02 11:37 12:12 12:47 13:22 13:57 14:32 14:56 15:21 15:54 16:29 16:53 17:18 17:40 18:03 18:26 18:50 19:24 19:59 20:38 21:17 21:55 22:23 22:47 23:12 23:39 00:06 00:32
- Дер.новосаратовка,166Будни 06:30 07:08 07:36 07:59 08:19 08:42 09:04 09:25 09:47 10:08 10:30 11:04 11:39 12:14 12:49 13:24 13:59 14:34 14:58 15:23 15:56 16:31 16:55 17:20 17:42 18:05 18:28 18:52 19:26 20:01 20:40 21:19 21:57 22:25 22:49 23:14 23:41 00:08 00:34
- Дер.новосаратовка,школаБудни 06:31 07:09 07:37 08:00 08:20 08:43 09:05 09:26 09:48 10:09 10:31 11:05 11:40 12:15 12:50 13:25 14:00 14:35 14:59 15:24 15:57 16:32 16:56 17:21 17:43 18:06 18:29 18:53 19:27 20:02 20:41 21:20 21:58 22:26 22:50 23:15 23:42 00:09 00:35
- Дер.новосаратовка,покровская ДорогаБудни 06:32 07:10 07:38 08:01 08:21 08:44 09:06 09:27 09:49 10:10 10:32 11:06 11:41 12:16 12:51 13:26 14:01 14:36 15:00 15:25 15:58 16:33 16:57 17:22 17:44 18:07 18:30 18:54 19:28 20:03 20:42 21:21 21:59 22:27 22:51 23:16 23:43 00:10 00:36
- Дер. Новосаратовка,40Будни 06:35 07:13 07:41 08:04 08:24 08:47 09:09 09:30 09:52 10:13 10:35 11:09 11:44 12:19 12:54 13:29 14:04 14:39 15:03 15:28 16:01 16:36 17:00 17:25 17:47 18:10 18:33 18:57 19:31 20:06 20:45 21:24 22:02 22:30 22:54 23:19 23:46 00:13 00:39
- Санкт-Петербург,соляной Склад,2Будни 06:36 07:14 07:42 08:05 08:25 08:48 09:10 09:31 09:53 10:14 10:36 11:10 11:45 12:20 12:55 13:30 14:05 14:40 15:04 15:29 16:02 16:37 17:01 17:26 17:48 18:11 18:34 18:58 19:32 20:07 20:46 21:25 22:03 22:31 22:55 23:20 23:47 00:14 00:40
- Соляной Склад,1Будни 06:37 07:15 07:43 08:06 08:26 08:49 09:11 09:32 09:54 10:15 10:37 11:11 11:46 12:21 12:56 13:31 14:06 14:41 15:05 15:30 16:03 16:38 17:02 17:27 17:49 18:12 18:35 18:59 19:33 20:08 20:47 21:26 22:04 22:32 22:56 23:21 23:48 00:15 00:41
- Октябрьская Наб.,106Будни 06:39 07:17 07:45 08:08 08:28 08:51 09:13 09:34 09:56 10:17 10:39 11:13 11:48 12:23 12:58 13:33 14:08 14:43 15:07 15:32 16:05 16:40 17:04 17:29 17:51 18:14 18:37 19:01 19:35 20:10 20:49 21:28 22:06 22:34 22:58 23:23 23:50 00:17 00:43
- Октябрьская Наб.,94Будни 06:42 07:20 07:48 08:11 08:31 08:54 09:16 09:37 09:59 10:20 10:42 11:16 11:51 12:26 13:01 13:36 14:11 14:46 15:10 15:35 16:08 16:43 17:07 17:32 17:54 18:17 18:40 19:04 19:38 20:13 20:52 21:31 22:09 22:37 23:01 23:26 23:53 00:20 00:46
- Октябрьская Наб.,78Будни 06:43 07:21 07:49 08:12 08:32 08:55 09:17 09:38 10:00 10:21 10:43 11:17 11:52 12:27 13:02 13:37 14:12 14:47 15:11 15:36 16:09 16:44 17:08 17:33 17:55 18:18 18:41 19:05 19:39 20:14 20:53 21:32 22:10 22:38 23:02 23:27 23:54 00:21 00:47
- Народная Ул.Будни 06:46 07:24 07:52 08:15 08:35 08:58 09:20 09:41 10:03 10:24 10:46 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:14 15:39 16:12 16:47 17:11 17:36 17:58 18:21 18:44 19:08 19:42 20:17 20:56 21:35 22:13 22:41 23:05 23:30 23:57 00:24 00:50
- Ивановская Ул. Уг. Ул. БабушкинаБудни 06:48 07:26 07:54 08:17 08:37 09:00 09:22 09:43 10:05 10:26 10:48 11:22 11:57 12:32 13:07 13:42 14:17 14:52 15:16 15:41 16:14 16:49 17:13 17:38 18:00 18:23 18:46 19:10 19:44 20:19 20:58 21:37 22:15 22:43 23:07 23:32 23:59 00:26 00:52
- Ул. ПолярниковБудни 06:50 07:28 07:56 08:19 08:39 09:02 09:24 09:45 10:07 10:28 10:50 11:24 11:59 12:34 13:09 13:44 14:19 14:54 15:18 15:43 16:16 16:51 17:15 17:40 18:02 18:25 18:48 19:12 19:46 20:21 21:00 21:39 22:17 22:45 23:09 23:34 00:01 00:28 00:54
- Ст. Метро "ломоносовская"Будни 06:51 07:29 07:57 08:20 08:40 09:03 09:25 09:46 10:08 10:29 10:51 11:25 12:00 12:35 13:10 13:45 14:20 14:55 15:19 15:44 16:17 16:52 17:16 17:41 18:03 18:26 18:49 19:13 19:47 20:22 21:01 21:40 22:18 22:46 23:10 23:35 00:02 00:29 00:55
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 692 Метро "Ломоносовская" - Большие Пороги
- 8 Русановская улица - Херсонская улица, угол улицы Александра Невского
- 5 Улица Чернова, угол улицы Бабушкина - Станция метро "Ладожская"
- 118 АС "Проспект Александровской фермы" - Улица Коллонтай, 47
- 118а Проспект Солидарности - Метро Ломоносовская
- 97 Проспект Обуховской Обороны, 251 - Улица Коллонтай, 47
- 4 Русановская улица - Товарищевский проспект
- 3М Улица Кораблестроителей - станция метро "Рыбацкое"
- 95 АС "Проспект Александровской фермы" - Рощинская улица
© 2023