Расписание маршрута №149 Станция Красное Село - Геологическая улица, 75
- Санкт-Петербург /
- Расписание автобуса 149
Остановки и время отправления городского автобуса
График работы:
Выходные дни 05:40-16:29, Будние дни 05:15-17:41
Дополнительная информация:
Маршрут 149 автобуса Станция Красное Село - Геологическая улица, 75 выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ООО "Вест-Сервис". Маршрут имеет 8 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Геологическая Ул., 75Будни 05:33 06:04 06:35 06:56 07:13 07:29 07:45 08:01 08:25 08:49 09:03 09:23 09:43 10:03 10:36 11:10 11:47 12:18 12:52 13:26 13:57 14:34 14:54 15:16 15:34 15:52 16:09 16:30 16:49 17:05 17:41 18:15 18:50 19:23 19:54 20:33 21:45 22:24 22:55 23:36 00:18
- Ул. Спирина, 2Будни 05:36 06:07 06:38 06:59 07:16 07:32 07:48 08:04 08:28 08:52 09:06 09:26 09:46 10:06 10:39 11:13 11:50 12:21 12:55 13:29 14:00 14:37 14:57 15:19 15:37 15:55 16:12 16:33 16:52 17:08 17:44 18:18 18:53 19:26 19:57 20:36 21:48 22:27 22:58 23:39 00:21
- Ул. Спирина, Уг. Ул. ОсвобожденияБудни 05:38 06:09 06:40 07:01 07:18 07:34 07:50 08:06 08:30 08:54 09:08 09:28 09:48 10:08 10:41 11:15 11:52 12:23 12:57 13:31 14:02 14:39 14:59 15:21 15:39 15:57 16:14 16:35 16:54 17:10 17:46 18:20 18:55 19:28 19:59 20:38 21:50 22:29 23:00 23:41 00:23
- Ул. МассальскогоБудни 05:40 06:11 06:42 07:03 07:20 07:36 07:52 08:08 08:32 08:56 09:10 09:30 09:50 10:10 10:43 11:17 11:54 12:25 12:59 13:33 14:04 14:41 15:01 15:24 15:42 16:00 16:17 16:38 16:57 17:13 17:49 18:23 18:58 19:30 20:01 20:40 21:52 22:31 23:02 23:43 00:25
- Пр. Ленина, Уг. Ул. Первого МаяБудни 05:43 06:14 06:45 07:06 07:23 07:39 07:55 08:11 08:35 08:59 09:13 09:33 09:53 10:13 10:46 11:20 11:57 12:28 13:02 13:36 14:07 14:44 15:04 15:28 15:46 16:04 16:21 16:42 17:01 17:17 17:53 18:27 19:02 19:33 20:04 20:43 21:55 22:34 23:05 23:46 00:28
- Пр. Красных КомандировБудни 05:44 06:15 06:46 07:07 07:24 07:40 07:56 08:12 08:36 09:00 09:14 09:34 09:54 10:14 10:47 11:21 11:58 12:29 13:03 13:37 14:08 14:45 15:05 15:29 15:47 16:05 16:22 16:43 17:02 17:18 17:54 18:28 19:03 19:34 20:05 20:44 21:56 22:35 23:06 23:47 00:29
- Ж.-Д. Ст. Красное СелоБудни 05:45 06:16 06:47 07:08 07:25 07:41 07:57 08:13 08:37 09:01 09:15 09:35 09:55 10:15 10:48 11:22 11:59 12:30 13:04 13:38 14:09 14:46 15:06 15:30 15:48 16:06 16:23 16:44 17:03 17:19 17:55 18:29 19:04 19:35 20:06 20:45 21:57 22:36 23:07 23:48 00:30
- А.с. "красное Село" (Высадки И Посадки Нет)Будни 05:46 06:17 06:48 07:09 07:26 07:42 07:58 08:14 08:38 09:02 09:16 09:36 09:56 10:16 10:49 11:23 12:00 12:31 13:05 13:39 14:10 14:47 15:07 15:31 15:49 16:07 16:24 16:45 17:04 17:20 17:56 18:30 19:05 19:36 20:07 20:46 21:58 22:37 23:08 23:49 00:31
Обратный маршрут
- А.с. "красное Село"Будни 05:15 05:46 06:17 06:38 06:48 07:09 07:26 07:42 07:58 08:14 08:38 09:02 09:16 09:36 10:16 10:57 11:23 12:00 12:31 13:05 13:39 14:10 14:36 14:53 15:07 15:31 15:49 16:07 16:24 16:45 17:04 17:20 18:30 19:05 19:36 20:07 21:32 21:58 22:37 23:08 23:49
- Ж.-Д. Ст. Красное СелоБудни 05:21 05:52 06:23 06:44 07:01 07:17 07:33 07:49 08:13 08:37 08:51 09:11 09:31 09:51 10:24 10:58 11:35 12:06 12:40 13:14 13:45 14:22 14:42 15:02 15:20 15:38 15:55 16:16 16:35 16:51 17:27 18:01 18:36 19:11 19:42 20:21 21:33 22:12 22:43 23:24 00:06
- Пр. Красных КомандировБудни 05:22 05:53 06:24 06:45 07:02 07:18 07:34 07:50 08:14 08:38 08:52 09:12 09:32 09:52 10:25 10:59 11:36 12:07 12:41 13:15 13:46 14:23 14:43 15:03 15:21 15:39 15:56 16:17 16:36 16:52 17:28 18:02 18:37 19:12 19:43 20:22 21:34 22:13 22:44 23:25 00:07
- Ул. Первого МаяБудни 05:24 05:55 06:26 06:47 07:04 07:20 07:36 07:52 08:16 08:40 08:54 09:14 09:34 09:54 10:27 11:01 11:38 12:09 12:43 13:17 13:48 14:25 14:45 15:05 15:23 15:41 15:58 16:19 16:38 16:54 17:30 18:04 18:39 19:14 19:45 20:24 21:36 22:15 22:46 23:27 00:09
- Ул. МассальскогоБудни 05:26 05:57 06:28 06:49 07:06 07:22 07:38 07:54 08:18 08:42 08:56 09:16 09:36 09:56 10:29 11:03 11:40 12:11 12:45 13:19 13:50 14:27 14:47 15:07 15:25 15:43 16:00 16:21 16:40 16:56 17:32 18:06 18:41 19:16 19:47 20:26 21:38 22:17 22:48 23:29 00:11
- Ул. ОсвобожденияБудни 05:27 05:58 06:29 06:50 07:07 07:23 07:39 07:55 08:19 08:43 08:57 09:17 09:37 09:57 10:30 11:04 11:41 12:12 12:46 13:20 13:51 14:28 14:48 15:08 15:26 15:44 16:01 16:22 16:41 16:57 17:33 18:07 18:42 19:17 19:48 20:27 21:39 22:18 22:49 23:30 00:12
- Ул. СпиринаБудни 05:28 05:59 06:30 06:51 07:08 07:24 07:40 07:56 08:20 08:44 08:58 09:18 09:38 09:58 10:31 11:05 11:42 12:13 12:47 13:21 13:52 14:29 14:49 15:09 15:27 15:45 16:02 16:23 16:42 16:58 17:34 18:08 18:43 19:18 19:49 20:28 21:40 22:19 22:50 23:31 00:13
- Бронетанковая Ул.Будни 05:29 06:00 06:31 06:52 07:09 07:25 07:41 07:57 08:21 08:45 08:59 09:19 09:39 09:59 10:32 11:06 11:43 12:14 12:48 13:22 13:53 14:30 14:50 15:10 15:28 15:46 16:03 16:24 16:43 16:59 17:35 18:09 18:44 19:19 19:50 20:29 21:41 22:20 22:51 23:32 00:14
- Геологическая Ул.Будни 05:30 06:01 06:32 06:53 07:10 07:26 07:42 07:58 08:22 08:46 09:00 09:20 09:40 10:00 10:33 11:07 11:44 12:15 12:49 13:23 13:54 14:31 14:51 15:12 15:30 15:48 16:05 16:26 16:45 17:01 17:37 18:11 18:46 19:20 19:51 20:30 21:42 22:21 22:52 23:33 00:15
- Геологическая Ул., 75Будни 05:33 06:04 06:35 06:56 07:13 07:29 07:45 08:01 08:25 08:49 09:03 09:23 09:43 10:03 10:36 11:10 11:47 12:18 12:52 13:26 13:57 14:34 14:54 15:16 15:34 15:52 16:09 16:30 16:49 17:05 17:41 18:15 18:50 19:23 19:54 20:33 21:45 22:24 22:55 23:36 00:18
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
- 301 Улица Костюшко - Геологическая улица, 75
- 458б Станция Красное Село - Иннолово, Весы
- 458 Станция Красное Село - Разбегаево
- 442 Станция Красное Село - Аннино, правление совхоза "Победа"
- 147 Станция Красное Село - Заречная улица
- 443 Станция Красное Село - Ропша, 30
- 477 Станция Красное Село - Виллози
- 547 Станция Красное Село - Терволово, магазин
- 454 Станция Красное Село - Дятлицы
© 2023