Расписание маршрута №128 Уральская улица, угол Наличной улицы - Аптекарская набережная
- Санкт-Петербург /
- Расписание автобуса 128
Остановки и время отправления городского автобуса
График работы:
Выходные дни 05:25-18:59, Будние дни 05:25-00:57
Дополнительная информация:
Маршрут 128 автобуса Уральская улица, угол Наличной улицы - Аптекарская набережная выполняет рейсы по расписанию. Обслуживает это направление ГУП "Пассажиравтотранс". Маршрут имеет 40 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Аптекарская Наб., Сквер СтолыпинаБудни 05:30 05:53 06:15 06:37 06:59 07:20 07:41 08:01 08:31 08:51 09:14 09:37 10:00 10:24 10:48 11:11 11:35 11:57 12:19 12:41 13:04 13:28 13:52 14:15 14:39 15:01 15:23 15:44 16:06 16:28 16:50 17:12 17:33 17:54 18:15 18:36 18:57 19:19 19:42 20:06 20:20 20:45 21:10 21:35 22:00 22:25 22:50 23:15 23:40
- Инструментальная Ул.Будни 05:32 05:55 06:17 06:39 07:01 07:22 07:43 08:03 08:33 08:53 09:16 09:39 10:02 10:26 10:50 11:13 11:37 11:59 12:21 12:43 13:06 13:30 13:54 14:17 14:41 15:03 15:25 15:46 16:08 16:30 16:52 17:14 17:35 17:56 18:17 18:38 18:59 19:21 19:44 20:08 20:22 20:47 21:12 21:37 22:02 22:27 22:52 23:17 23:42
- Аптекарский Пр. По Ул. Проф. ПоповаБудни 05:33 05:56 06:18 06:40 07:02 07:24 07:45 08:05 08:35 08:55 09:18 09:41 10:04 10:28 10:52 11:15 11:39 12:01 12:23 12:45 13:08 13:32 13:56 14:19 14:43 15:05 15:27 15:48 16:10 16:32 16:54 17:16 17:37 17:58 18:19 18:40 19:01 19:22 19:45 20:09 20:23 20:48 21:13 21:38 22:03 22:28 22:53 23:18 23:43
- Ул. Профессора Попова, Уг. Пр. МедиковБудни 05:34 05:57 06:19 06:41 07:03 07:25 07:46 08:06 08:36 08:56 09:19 09:42 10:05 10:29 10:53 11:16 11:40 12:02 12:24 12:46 13:09 13:33 13:57 14:20 14:44 15:06 15:28 15:49 16:11 16:33 16:55 17:17 17:38 17:59 18:20 18:41 19:02 19:23 19:46 20:10 20:24 20:49 21:14 21:39 22:04 22:29 22:54 23:19 23:44
- Ст. Метро "петроградская"Будни 05:37 06:00 06:22 06:44 07:06 07:28 07:49 08:09 08:39 08:59 09:22 09:45 10:08 10:32 10:56 11:19 11:43 12:05 12:27 12:49 13:12 13:36 14:00 14:23 14:47 15:09 15:31 15:52 16:14 16:36 16:58 17:20 17:41 18:02 18:23 18:44 19:05 19:26 19:49 20:13 20:27 20:52 21:17 21:42 22:07 22:32 22:57 23:22 23:47
- Ординарная Ул.Будни 05:38 06:01 06:23 06:45 07:07 07:29 07:50 08:10 08:40 09:00 09:23 09:46 10:09 10:33 10:57 11:20 11:44 12:06 12:28 12:50 13:13 13:37 14:01 14:24 14:48 15:10 15:32 15:53 16:15 16:37 16:59 17:21 17:42 18:03 18:24 18:45 19:06 19:27 19:50 20:14 20:28 20:53 21:18 21:43 22:08 22:33 22:58 23:23 23:48
- Ул. ЛенинаБудни 05:40 06:03 06:25 06:47 07:09 07:31 07:52 08:12 08:42 09:02 09:25 09:48 10:11 10:35 10:59 11:22 11:46 12:08 12:30 12:52 13:15 13:39 14:03 14:26 14:50 15:12 15:34 15:55 16:17 16:39 17:01 17:23 17:44 18:05 18:26 18:47 19:08 19:29 19:52 20:16 20:30 20:55 21:20 21:45 22:10 22:35 23:00 23:25 23:50
- Шамшева Ул.Будни 05:41 06:04 06:26 06:48 07:10 07:32 07:53 08:13 08:43 09:03 09:26 09:49 10:12 10:36 11:00 11:23 11:47 12:09 12:31 12:53 13:16 13:40 14:04 14:27 14:51 15:13 15:35 15:56 16:18 16:40 17:02 17:24 17:45 18:06 18:27 18:48 19:09 19:30 19:53 20:17 20:31 20:56 21:21 21:46 22:11 22:36 23:01 23:26 23:51
- Введенская Ул.Будни 05:42 06:05 06:27 06:49 07:11 07:33 07:54 08:14 08:44 09:04 09:27 09:50 10:13 10:37 11:01 11:24 11:48 12:10 12:32 12:54 13:17 13:41 14:05 14:28 14:52 15:14 15:36 15:57 16:19 16:41 17:03 17:25 17:46 18:07 18:28 18:49 19:10 19:31 19:54 20:18 20:32 20:57 21:22 21:47 22:12 22:37 23:02 23:27 23:52
- Ул. Красного КурсантаБудни 05:43 06:06 06:28 06:50 07:12 07:34 07:55 08:15 08:45 09:05 09:28 09:51 10:14 10:38 11:02 11:25 11:49 12:11 12:33 12:55 13:18 13:42 14:06 14:29 14:53 15:15 15:37 15:58 16:20 16:42 17:04 17:26 17:47 18:08 18:29 18:50 19:11 19:32 19:55 20:19 20:33 20:58 21:23 21:48 22:13 22:38 23:03 23:28 23:53
- Ст. Метро "спортивная"Будни 05:44 06:07 06:29 06:51 07:13 07:36 07:57 08:17 08:47 09:07 09:30 09:53 10:16 10:40 11:04 11:27 11:51 12:13 12:35 12:57 13:20 13:44 14:08 14:31 14:55 15:17 15:39 16:00 16:22 16:44 17:06 17:28 17:49 18:10 18:31 18:52 19:13 19:33 19:56 20:20 20:34 20:59 21:24 21:49 22:14 22:39 23:04 23:29 23:54
- Наб. Макарова, Ст. Метро "спортивная"Будни 05:46 06:09 06:31 06:53 07:15 07:38 07:59 08:19 08:49 09:09 09:32 09:55 10:18 10:42 11:06 11:29 11:53 12:15 12:37 12:59 13:22 13:46 14:10 14:33 14:57 15:19 15:41 16:02 16:24 16:46 17:08 17:30 17:51 18:12 18:33 18:54 19:15 19:35 19:58 20:22 20:36 21:01 21:26 21:51 22:16 22:41 23:06 23:31 23:56
- Малый Пр. В.о.Будни 05:47 06:10 06:32 06:54 07:16 07:39 08:00 08:20 08:50 09:10 09:33 09:56 10:19 10:43 11:07 11:30 11:54 12:16 12:38 13:00 13:23 13:47 14:11 14:34 14:58 15:20 15:42 16:03 16:25 16:47 17:09 17:31 17:52 18:13 18:34 18:55 19:16 19:36 19:59 20:23 20:37 21:02 21:27 21:52 22:17 22:42 23:07 23:32 23:57
- Малый Пр. В.о. По 9 ЛинииБудни 05:48 06:11 06:33 06:55 07:17 07:40 08:01 08:21 08:51 09:11 09:34 09:57 10:20 10:44 11:08 11:31 11:55 12:17 12:39 13:01 13:24 13:48 14:12 14:35 14:59 15:21 15:43 16:04 16:26 16:48 17:10 17:32 17:53 18:14 18:35 18:56 19:17 19:37 20:00 20:24 20:38 21:03 21:28 21:53 22:18 22:43 23:08 23:33 23:58
- Средний Пр. В.о. По 9-Й Линии В.о.Будни 05:50 06:13 06:35 06:57 07:19 07:42 08:03 08:23 08:53 09:13 09:36 09:59 10:22 10:46 11:10 11:33 11:57 12:19 12:41 13:03 13:26 13:50 14:14 14:37 15:01 15:23 15:45 16:06 16:28 16:50 17:12 17:34 17:55 18:16 18:37 18:58 19:19 19:39 20:02 20:26 20:40 21:05 21:30 21:55 22:20 22:45 23:10 23:35 00:00
- 8-9-Я Линии В.о.Будни 05:52 06:15 06:37 06:59 07:21 07:45 08:06 08:26 08:56 09:16 09:39 10:02 10:25 10:49 11:13 11:36 12:00 12:22 12:44 13:06 13:29 13:53 14:17 14:40 15:04 15:26 15:48 16:09 16:31 16:53 17:15 17:37 17:58 18:19 18:40 19:01 19:22 19:41 20:04 20:28 20:42 21:07 21:32 21:57 22:22 22:47 23:12 23:37 00:02
- 16-17-Я Линии В.о.Будни 05:54 06:17 06:39 07:01 07:23 07:48 08:09 08:29 08:59 09:19 09:42 10:05 10:28 10:52 11:16 11:39 12:03 12:25 12:47 13:09 13:32 13:56 14:20 14:43 15:07 15:29 15:51 16:12 16:34 16:56 17:18 17:40 18:01 18:22 18:43 19:04 19:25 19:43 20:06 20:30 20:44 21:09 21:34 21:59 22:24 22:49 23:14 23:39 00:04
- Косая ЛинияБудни 05:56 06:19 06:41 07:03 07:25 07:50 08:11 08:31 09:01 09:21 09:44 10:07 10:30 10:54 11:18 11:41 12:05 12:27 12:49 13:11 13:34 13:58 14:22 14:45 15:09 15:31 15:53 16:14 16:36 16:58 17:20 17:42 18:03 18:24 18:45 19:06 19:27 19:45 20:08 20:32 20:46 21:11 21:36 22:01 22:26 22:51 23:16 23:41 00:06
- 22-23 ЛинииБудни 05:58 06:21 06:43 07:05 07:27 07:53 08:14 08:34 09:04 09:24 09:47 10:10 10:33 10:57 11:21 11:44 12:08 12:30 12:52 13:14 13:37 14:01 14:25 14:48 15:12 15:34 15:56 16:17 16:39 17:01 17:23 17:45 18:06 18:27 18:48 19:09 19:30 19:47 20:10 20:34 20:48 21:13 21:38 22:03 22:28 22:53 23:18 23:43 00:08
- 28-29-Я Линии В.о.Будни 06:00 06:23 06:45 07:07 07:29 07:55 08:16 08:36 09:06 09:26 09:49 10:12 10:35 10:59 11:23 11:46 12:10 12:32 12:54 13:16 13:39 14:03 14:27 14:50 15:14 15:36 15:58 16:19 16:41 17:03 17:25 17:47 18:08 18:29 18:50 19:11 19:32 19:49 20:12 20:36 20:50 21:15 21:40 22:05 22:30 22:55 23:20 23:45 00:10
- Детская Ул.Будни 06:03 06:26 06:48 07:10 07:32 07:58 08:19 08:39 09:09 09:29 09:52 10:15 10:38 11:02 11:26 11:49 12:13 12:35 12:57 13:19 13:42 14:06 14:30 14:53 15:17 15:39 16:01 16:22 16:44 17:06 17:28 17:50 18:11 18:32 18:53 19:14 19:35 19:52 20:15 20:39 20:53 21:18 21:43 22:08 22:33 22:58 23:23 23:48 00:13
- Весельная Ул.Будни 06:04 06:27 06:49 07:11 07:33 07:59 08:20 08:40 09:10 09:30 09:53 10:16 10:39 11:03 11:27 11:50 12:14 12:36 12:58 13:20 13:43 14:07 14:31 14:54 15:18 15:40 16:02 16:23 16:45 17:07 17:29 17:51 18:12 18:33 18:54 19:15 19:36 19:53 20:16 20:40 20:54 21:19 21:44 22:09 22:34 22:59 23:24 23:49 00:14
- Пл.морской СлавыБудни 06:05 06:28 06:50 07:12 07:34 08:01 08:22 08:42 09:12 09:32 09:55 10:18 10:41 11:05 11:29 11:52 12:16 12:38 13:00 13:22 13:45 14:09 14:33 14:56 15:20 15:42 16:04 16:25 16:47 17:09 17:31 17:53 18:14 18:35 18:56 19:17 19:38 19:54 20:17 20:41 20:55 21:20 21:45 22:10 22:35 23:00 23:25 23:50 00:15
- Средний Пр.в.о.Будни 06:07 06:30 06:52 07:14 07:36 08:03 08:24 08:44 09:14 09:34 09:57 10:20 10:43 11:07 11:31 11:54 12:18 12:40 13:02 13:24 13:47 14:11 14:35 14:58 15:22 15:44 16:06 16:27 16:49 17:11 17:33 17:55 18:16 18:37 18:58 19:19 19:40 19:56 20:19 20:43 20:57 21:22 21:47 22:12 22:37 23:02 23:27 23:52 00:17
- Шкиперский Проток,уг. Наличной Ул.Будни 06:08 06:31 06:53 07:15 07:37 08:04 08:25 08:45 09:15 09:35 09:58 10:21 10:44 11:08 11:32 11:55 12:19 12:41 13:03 13:25 13:48 14:12 14:36 14:59 15:23 15:45 16:07 16:28 16:50 17:12 17:34 17:56 18:17 18:38 18:59 19:20 19:41 19:57 20:20 20:44 20:58 21:23 21:48 22:13 22:38 23:03 23:28 23:53 00:18
- Малый Пр. В.о.,уг. Наличной Ул.Будни 06:10 06:33 06:55 07:17 07:39 08:06 08:27 08:47 09:17 09:37 10:00 10:23 10:46 11:10 11:34 11:57 12:21 12:43 13:05 13:27 13:50 14:14 14:38 15:01 15:25 15:47 16:09 16:30 16:52 17:14 17:36 17:58 18:19 18:40 19:01 19:22 19:43 19:59 20:22 20:46 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 23:05 23:30 23:55 00:20
- Наличная Ул. Уг. Ул. НахимоваБудни 06:12 06:35 06:57 07:19 07:41 08:09 08:30 08:50 09:20 09:40 10:03 10:26 10:49 11:13 11:37 12:00 12:24 12:46 13:08 13:30 13:53 14:17 14:41 15:04 15:28 15:50 16:12 16:33 16:55 17:17 17:39 18:01 18:22 18:43 19:04 19:25 19:46 20:01 20:24 20:48 21:02 21:27 21:52 22:17 22:42 23:07 23:32 23:57 00:22
- Ул. Нахимова, 11Будни 06:14 06:37 06:59 07:21 07:43 08:11 08:32 08:52 09:22 09:42 10:05 10:28 10:51 11:15 11:39 12:02 12:26 12:48 13:10 13:32 13:55 14:19 14:43 15:06 15:30 15:52 16:14 16:35 16:57 17:19 17:41 18:03 18:24 18:45 19:06 19:27 19:48 20:03 20:26 20:50 21:04 21:29 21:54 22:19 22:44 23:09 23:34 23:59 00:24
- Гостиница "прибалтийская"Будни 06:15 06:38 07:00 07:22 07:44 08:13 08:34 08:54 09:24 09:44 10:07 10:30 10:53 11:17 11:41 12:04 12:28 12:50 13:12 13:34 13:57 14:21 14:45 15:08 15:32 15:54 16:16 16:37 16:59 17:21 17:43 18:05 18:26 18:47 19:08 19:29 19:50 20:04 20:27 20:51 21:05 21:30 21:55 22:20 22:45 23:10 23:35 00:00 00:25
- Боцманская Ул.Будни 06:17 06:40 07:02 07:24 07:46 08:15 08:36 08:56 09:26 09:46 10:09 10:32 10:55 11:19 11:43 12:06 12:30 12:52 13:14 13:36 13:59 14:23 14:47 15:10 15:34 15:56 16:18 16:39 17:01 17:23 17:45 18:07 18:28 18:49 19:10 19:31 19:52 20:06 20:29 20:53 21:07 21:32 21:57 22:22 22:47 23:12 23:37 00:02 00:27
- Мичманская Ул.Будни 06:18 06:41 07:03 07:25 07:47 08:16 08:37 08:57 09:27 09:47 10:10 10:33 10:56 11:20 11:44 12:07 12:31 12:53 13:15 13:37 14:00 14:24 14:48 15:11 15:35 15:57 16:19 16:40 17:02 17:24 17:46 18:08 18:29 18:50 19:11 19:32 19:53 20:07 20:30 20:54 21:08 21:33 21:58 22:23 22:48 23:13 23:38 00:03 00:28
- Новосмоленская Наб.,уг. Ул. КораблестроителейБудни 06:19 06:42 07:04 07:26 07:48 08:18 08:39 08:59 09:29 09:49 10:12 10:35 10:58 11:22 11:46 12:09 12:33 12:55 13:17 13:39 14:02 14:26 14:50 15:13 15:37 15:59 16:21 16:42 17:04 17:26 17:48 18:10 18:31 18:52 19:13 19:34 19:55 20:08 20:31 20:55 21:09 21:34 21:59 22:24 22:49 23:14 23:39 00:04 00:29
- Новосмоленская Наб.,6Будни 06:21 06:44 07:06 07:28 07:50 08:20 08:41 09:01 09:31 09:51 10:14 10:37 11:00 11:24 11:48 12:11 12:35 12:57 13:19 13:41 14:04 14:28 14:52 15:15 15:39 16:01 16:23 16:44 17:06 17:28 17:50 18:12 18:33 18:54 19:15 19:36 19:57 20:10 20:33 20:57 21:11 21:36 22:01 22:26 22:51 23:16 23:41 00:06 00:31
- Ст. Метро "приморская"Будни 06:23 06:46 07:08 07:30 07:52 08:22 08:43 09:03 09:33 09:53 10:16 10:39 11:02 11:26 11:50 12:13 12:37 12:59 13:21 13:43 14:06 14:30 14:54 15:17 15:41 16:03 16:25 16:46 17:08 17:30 17:52 18:14 18:35 18:56 19:17 19:38 19:59 20:12 20:35 20:59 21:13 21:38 22:03 22:28 22:53 23:18 23:43 00:08 00:33
- Ул. Одоевского, 28Будни 06:24 06:47 07:09 07:31 07:53 08:24 08:45 09:05 09:35 09:55 10:18 10:41 11:04 11:28 11:52 12:15 12:39 13:01 13:23 13:45 14:08 14:32 14:56 15:19 15:43 16:05 16:27 16:48 17:10 17:32 17:54 18:16 18:37 18:58 19:19 19:40 20:01 20:13 20:36 21:00 21:14 21:39 22:04 22:29 22:54 23:19 23:44 00:09 00:34
- Пр. КимаБудни 06:26 06:49 07:11 07:33 07:55 08:26 08:47 09:07 09:37 09:57 10:20 10:43 11:06 11:30 11:54 12:17 12:41 13:03 13:25 13:47 14:10 14:34 14:58 15:21 15:45 16:07 16:29 16:50 17:12 17:34 17:56 18:18 18:39 19:00 19:21 19:42 20:03 20:15 20:38 21:02 21:16 21:41 22:06 22:31 22:56 23:21 23:46 00:11 00:36
- Железноводская Ул.Будни 06:27 06:50 07:12 07:34 07:56 08:27 08:48 09:08 09:38 09:58 10:21 10:44 11:07 11:31 11:55 12:18 12:42 13:04 13:26 13:48 14:11 14:35 14:59 15:22 15:46 16:08 16:30 16:51 17:13 17:35 17:57 18:19 18:40 19:01 19:22 19:43 20:04 20:16 20:39 21:03 21:17 21:42 22:07 22:32 22:57 23:22 23:47 00:12 00:37
- Пр. Кима, Уг. Уральской Ул.Будни 06:29 06:52 07:14 07:36 07:58 08:29 08:50 09:10 09:40 10:00 10:23 10:46 11:09 11:33 11:57 12:20 12:44 13:06 13:28 13:50 14:13 14:37 15:01 15:24 15:48 16:10 16:32 16:53 17:15 17:37 17:59 18:21 18:42 19:03 19:24 19:45 20:06 20:18 20:41 21:05 21:19 21:44 22:09 22:34 22:59 23:24 23:49 00:14 00:39
- Наличная Ул., Уг. Уральской Ул.Будни 06:31 06:54 07:16 07:38 08:00 08:31 08:52 09:12 09:42 10:02 10:25 10:48 11:11 11:35 11:59 12:22 12:46 13:08 13:30 13:52 14:15 14:39 15:03 15:26 15:50 16:12 16:34 16:55 17:17 17:39 18:01 18:23 18:44 19:05 19:26 19:47 20:08 20:20 20:43 21:07 21:21 21:46 22:11 22:36 23:01 23:26 23:51 00:16 00:41
- А.с. "наличная Ул."Будни 06:32 06:55 07:17 07:39 08:01 08:32 08:53 09:13 09:43 10:03 10:26 10:49 11:12 11:36 12:00 12:23 12:47 13:09 13:31 13:53 14:16 14:40 15:04 15:27 15:51 16:13 16:35 16:56 17:18 17:40 18:02 18:24 18:45 19:06 19:27 19:48 20:09 20:21 20:44 21:08 21:22 21:47 22:12 22:37 23:02 23:27 23:52 00:17 00:42
Обратный маршрут
- А.с. "наличная Ул."Будни 05:25 05:47 06:08 06:29 06:32 06:55 07:17 07:52 08:20 08:43 09:07 09:31 09:54 10:18 10:40 11:02 11:24 11:47 12:11 12:35 12:58 13:22 13:44 14:06 14:21 14:44 15:08 15:32 15:55 16:16 16:31 16:56 16:56 17:18 17:40 18:02 18:24 18:45 19:06 19:27 20:28 20:53 21:18 21:43 22:08 22:33 22:47 23:02 23:50
- Уральская Ул., Уг. Наличной Ул.Будни 05:32 05:54 06:15 06:36 06:56 07:16 07:36 07:59 08:22 08:45 09:09 09:33 09:56 10:20 10:42 11:04 11:26 11:49 12:13 12:37 13:00 13:24 13:46 14:08 14:29 14:51 15:13 15:35 15:57 16:18 16:39 17:00 17:21 17:42 18:04 18:27 18:51 19:15 19:40 20:05 20:30 20:55 21:20 21:45 22:10 22:35 23:00 23:26 23:52
- Угол Пр. Кима И Уральской Ул.Будни 05:33 05:55 06:16 06:37 06:57 07:17 07:37 08:00 08:23 08:46 09:10 09:34 09:57 10:21 10:43 11:05 11:27 11:50 12:14 12:38 13:01 13:25 13:47 14:09 14:30 14:52 15:14 15:36 15:58 16:19 16:40 17:01 17:22 17:43 18:05 18:28 18:52 19:16 19:41 20:06 20:31 20:56 21:21 21:46 22:11 22:36 23:01 23:27 23:53
- Ул. ОдоевскогоБудни 05:35 05:57 06:18 06:39 06:59 07:20 07:40 08:03 08:26 08:49 09:13 09:37 10:00 10:24 10:46 11:08 11:30 11:53 12:17 12:41 13:04 13:28 13:50 14:12 14:33 14:55 15:17 15:39 16:01 16:22 16:43 17:04 17:25 17:46 18:08 18:31 18:55 19:18 19:43 20:08 20:33 20:58 21:23 21:48 22:13 22:38 23:03 23:29 23:55
- Ул. Одоевского 28Будни 05:37 05:59 06:20 06:41 07:01 07:22 07:42 08:05 08:28 08:51 09:15 09:39 10:02 10:26 10:48 11:10 11:32 11:55 12:19 12:43 13:06 13:30 13:52 14:14 14:35 14:57 15:19 15:41 16:03 16:24 16:45 17:06 17:27 17:48 18:10 18:33 18:57 19:20 19:45 20:10 20:35 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 23:05 23:31 23:57
- Станция Метро "приморская"Будни 05:39 06:01 06:22 06:43 07:03 07:24 07:44 08:07 08:30 08:53 09:17 09:41 10:04 10:28 10:50 11:12 11:34 11:57 12:21 12:45 13:08 13:32 13:54 14:16 14:37 14:59 15:21 15:43 16:05 16:26 16:47 17:08 17:29 17:50 18:12 18:35 18:59 19:22 19:47 20:12 20:37 21:02 21:27 21:52 22:17 22:42 23:07 23:33 23:59
- Новосмоленская Наб.,2Будни 05:40 06:02 06:23 06:44 07:04 07:25 07:45 08:08 08:31 08:54 09:18 09:42 10:05 10:29 10:51 11:13 11:35 11:58 12:22 12:46 13:09 13:33 13:55 14:17 14:38 15:00 15:22 15:44 16:06 16:27 16:48 17:09 17:30 17:51 18:13 18:36 19:00 19:23 19:48 20:13 20:38 21:03 21:28 21:53 22:18 22:43 23:08 23:34 00:00
- Новосмоленская Наб.,6Будни 05:41 06:03 06:24 06:45 07:05 07:26 07:46 08:09 08:32 08:55 09:19 09:43 10:06 10:30 10:52 11:14 11:36 11:59 12:23 12:47 13:10 13:34 13:56 14:18 14:39 15:01 15:23 15:45 16:07 16:28 16:49 17:10 17:31 17:52 18:14 18:37 19:01 19:24 19:49 20:14 20:39 21:04 21:29 21:54 22:19 22:44 23:09 23:35 00:01
- Новосмоленская Наб.,уг. Ул. КораблестроителейБудни 05:43 06:05 06:26 06:47 07:07 07:28 07:48 08:11 08:34 08:57 09:21 09:45 10:08 10:32 10:54 11:16 11:38 12:01 12:25 12:49 13:12 13:36 13:58 14:20 14:41 15:03 15:25 15:47 16:09 16:30 16:51 17:12 17:33 17:54 18:16 18:39 19:03 19:26 19:51 20:16 20:41 21:06 21:31 21:56 22:21 22:46 23:11 23:37 00:03
- Мичманская Ул.Будни 05:45 06:07 06:28 06:49 07:09 07:30 07:50 08:13 08:36 08:59 09:23 09:47 10:10 10:34 10:56 11:18 11:40 12:03 12:27 12:51 13:14 13:38 14:00 14:22 14:43 15:05 15:27 15:49 16:11 16:32 16:53 17:14 17:35 17:56 18:18 18:41 19:05 19:28 19:53 20:18 20:43 21:08 21:33 21:58 22:23 22:48 23:13 23:39 00:05
- Боцманская Ул.Будни 05:46 06:08 06:29 06:50 07:10 07:31 07:51 08:14 08:37 09:00 09:24 09:48 10:11 10:35 10:57 11:19 11:41 12:04 12:28 12:52 13:15 13:39 14:01 14:23 14:44 15:06 15:28 15:50 16:12 16:33 16:54 17:15 17:36 17:57 18:19 18:42 19:06 19:29 19:54 20:19 20:44 21:09 21:34 21:59 22:24 22:49 23:14 23:40 00:06
- Гостиница "прибалтийская"Будни 05:48 06:10 06:31 06:52 07:12 07:33 07:53 08:16 08:39 09:02 09:26 09:50 10:13 10:37 10:59 11:21 11:43 12:06 12:30 12:54 13:17 13:41 14:03 14:25 14:46 15:08 15:30 15:52 16:14 16:35 16:56 17:17 17:38 17:59 18:21 18:44 19:08 19:31 19:56 20:21 20:46 21:11 21:36 22:01 22:26 22:51 23:16 23:42 00:08
- Ул. Нахимова,18Будни 05:50 06:12 06:33 06:54 07:14 07:35 07:55 08:18 08:41 09:04 09:28 09:52 10:15 10:39 11:01 11:23 11:45 12:08 12:32 12:56 13:19 13:43 14:05 14:27 14:48 15:10 15:32 15:54 16:16 16:37 16:58 17:19 17:40 18:01 18:23 18:46 19:10 19:33 19:58 20:23 20:48 21:13 21:38 22:03 22:28 22:53 23:18 23:44 00:10
- Ул. НахимоваБудни 05:52 06:14 06:35 06:56 07:16 07:37 07:57 08:20 08:43 09:06 09:30 09:54 10:17 10:41 11:03 11:25 11:47 12:10 12:34 12:58 13:21 13:45 14:07 14:29 14:50 15:12 15:34 15:56 16:18 16:39 17:00 17:21 17:42 18:03 18:25 18:48 19:12 19:35 20:00 20:25 20:50 21:15 21:40 22:05 22:30 22:55 23:20 23:46 00:12
- Малый Пр. В.о.Будни 05:54 06:16 06:37 06:58 07:18 07:40 08:00 08:23 08:46 09:09 09:33 09:57 10:20 10:44 11:06 11:28 11:50 12:13 12:37 13:01 13:24 13:48 14:10 14:32 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:42 17:03 17:24 17:45 18:06 18:28 18:51 19:15 19:37 20:02 20:27 20:52 21:17 21:42 22:07 22:32 22:57 23:22 23:48 00:14
- Шкиперский ПротокБудни 05:56 06:18 06:39 07:00 07:20 07:43 08:03 08:26 08:49 09:12 09:36 10:00 10:23 10:47 11:09 11:31 11:53 12:16 12:40 13:04 13:27 13:51 14:13 14:35 14:56 15:18 15:40 16:02 16:24 16:45 17:06 17:27 17:48 18:09 18:31 18:54 19:18 19:39 20:04 20:29 20:54 21:19 21:44 22:09 22:34 22:59 23:24 23:50 00:16
- Средний Пр. В.о.Будни 05:57 06:19 06:40 07:01 07:21 07:44 08:04 08:27 08:50 09:13 09:37 10:01 10:24 10:48 11:10 11:32 11:54 12:17 12:41 13:05 13:28 13:52 14:14 14:36 14:57 15:19 15:41 16:03 16:25 16:46 17:07 17:28 17:49 18:10 18:32 18:55 19:19 19:40 20:05 20:30 20:55 21:20 21:45 22:10 22:35 23:00 23:25 23:51 00:17
- Пл. Морской СлавыБудни 05:59 06:21 06:42 07:03 07:23 07:46 08:06 08:29 08:52 09:15 09:39 10:03 10:26 10:50 11:12 11:34 11:56 12:19 12:43 13:07 13:30 13:54 14:16 14:38 14:59 15:21 15:43 16:05 16:27 16:48 17:09 17:30 17:51 18:12 18:34 18:57 19:21 19:42 20:07 20:32 20:57 21:22 21:47 22:12 22:37 23:02 23:27 23:53 00:19
- Весельная Ул.Будни 06:00 06:22 06:43 07:04 07:24 07:48 08:08 08:31 08:54 09:17 09:41 10:05 10:28 10:52 11:14 11:36 11:58 12:21 12:45 13:09 13:32 13:56 14:18 14:40 15:01 15:23 15:45 16:07 16:29 16:50 17:11 17:32 17:53 18:14 18:36 18:59 19:23 19:43 20:08 20:33 20:58 21:23 21:48 22:13 22:38 23:03 23:28 23:54 00:20
- Детская Ул.Будни 06:01 06:23 06:44 07:05 07:25 07:49 08:09 08:32 08:55 09:18 09:42 10:06 10:29 10:53 11:15 11:37 11:59 12:22 12:46 13:10 13:33 13:57 14:19 14:41 15:02 15:24 15:46 16:08 16:30 16:51 17:12 17:33 17:54 18:15 18:37 19:00 19:24 19:44 20:09 20:34 20:59 21:24 21:49 22:14 22:39 23:04 23:29 23:55 00:21
- 28-29 ЛинииБудни 06:04 06:26 06:47 07:08 07:28 07:52 08:12 08:35 08:58 09:21 09:45 10:09 10:32 10:56 11:18 11:40 12:02 12:25 12:49 13:13 13:36 14:00 14:22 14:44 15:05 15:27 15:49 16:11 16:33 16:54 17:15 17:36 17:57 18:18 18:40 19:03 19:27 19:47 20:12 20:37 21:02 21:27 21:52 22:17 22:42 23:07 23:32 23:58 00:24
- 22-23-Я Линии В.о., Уг. Среднего Пр. В.о.Будни 06:06 06:28 06:49 07:10 07:30 07:55 08:15 08:38 09:01 09:24 09:48 10:12 10:35 10:59 11:21 11:43 12:05 12:28 12:52 13:16 13:39 14:03 14:25 14:47 15:08 15:30 15:52 16:14 16:36 16:57 17:18 17:39 18:00 18:21 18:43 19:06 19:30 19:49 20:14 20:39 21:04 21:29 21:54 22:19 22:44 23:09 23:34 00:00 00:26
- Большой Пр. В.о., Уг. 22-23-Й Линии В.о.Будни 06:07 06:29 06:50 07:11 07:31 07:57 08:17 08:40 09:03 09:26 09:50 10:14 10:37 11:01 11:23 11:45 12:07 12:30 12:54 13:18 13:41 14:05 14:27 14:49 15:10 15:32 15:54 16:16 16:38 16:59 17:20 17:41 18:02 18:23 18:45 19:08 19:32 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 21:55 22:20 22:45 23:10 23:35 00:01 00:27
- 16 И 17 ЛинииБудни 06:09 06:31 06:52 07:13 07:33 08:00 08:20 08:43 09:06 09:29 09:53 10:17 10:40 11:04 11:26 11:48 12:10 12:33 12:57 13:21 13:44 14:08 14:30 14:52 15:13 15:35 15:57 16:19 16:41 17:02 17:23 17:44 18:05 18:26 18:48 19:11 19:35 19:52 20:17 20:42 21:07 21:32 21:57 22:22 22:47 23:12 23:37 00:03 00:29
