Остановки и время отправления городской маршрутки
Дополнительная информация:
Маршрут 63 маршрутки Маяк A - Пожарная академия A выполняет рейсы по расписанию. Маршрут имеет 28 основных указанных остановок автобуса.
Прямой маршрут
- Маяк AБудни 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 15:10 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20
- Ялтинская BБудни 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 15:12 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22
- Крыгина BБудни 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 15:14 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24
- Торговый порт BБудни 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 15:16 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26
- Казанский храм BБудни 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 15:17 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27
- Морской университет BБудни 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 15:19 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29
- Бестужева BБудни 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 15:21 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31
- Ж/д вокзал BБудни 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 15:23 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33
- ТЦ Изумруд-2Будни 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 15:25 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35
- КомароваБудни 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 15:27 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37
- Картинная галерея BБудни 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 15:29 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:59 18:19 18:39 18:59 19:19 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39
- Инструментальный завод BБудни 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:30 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40
- ВГУЭСБудни 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:32 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42
- СтуденческаяБудни 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:34 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44
- Театр оперы и балета AБудни 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:36 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46
- Надибаидзе AБудни 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:38 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48
- Зелёный остров AБудни 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:40 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50
- Окатовая DБудни 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:41 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51
- Восточная верфь AБудни 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:43 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53
- Катерная BБудни 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:45 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55
- Большой Улисс AБудни 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:47 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57
- Назимовская батарея AБудни 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:49 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59
- Мини-ТЭЦ - Центральная BБудни 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:51 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01
- Вертодром AБудни 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:53 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03
- Аякс BБудни 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:54 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04
- Кампус ДВФУ BБудни 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:56 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06
- ДВФУ: Южные ворота BБудни 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:58 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08
- Пожарная академия AБудни 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 16:00 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Отправить
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время!
Мы работаем над периодичным обновлением.
Подобные маршруты
© 2023